Language | Family | Form for RED | Gloss for RED | Form for BLOOD | Gloss for BLOOD |
---|---|---|---|---|---|
Djabugay | Pama-Nyungan | galbal | red | galbal | blood |
Prakrit | Indo-European | lōhia- | RED | lōhia- | BLOOD |
Sanskrit | Indo-European | lohita- | RED | lohita- | BLOOD |
Sindhi | Indo-European | lohū | RED | lohū | BLOOD |
Sinhalese | Indo-European | le | RED | lē | BLOOD |
Mansi | Uralic | wɨɣir̃ | red | wɨɣɨr̃ | blood |
Sanskrit | Indo-European | rakta- | red | rakta- | blood |
Chipaya | Uru-Chipaya | lxok | red | lxok | blood |
Kunza | Kunza | lari | red | lari | blood |
Biak | Austronesian | riːk | red | riːk | blood |
Lisu | Sino-Tibetan | sɿ³¹ | red | sɿ³¹ | blood |
Agi | Nuclear Torricelli | xaməŋka | red | xaməŋka | blood |
Ambulas | Ndu | ñəky | red | ñəky | blood |
Amele | Nuclear Trans New Guinea | kolʔa | red | kola- | blood |
Ari | Suki-Gogodala | dede | red | dede | blood |
Atemble | Nuclear Trans New Guinea | tɨ | red | tɨ | blood |
Awa | Nuclear Trans New Guinea | nehe | red | nehe | blood |
Awiyaana | Nuclear Trans New Guinea | naema | red | naema | blood |
Bauwaki | Mailuan | dana | red | dana | blood |
Bine (Kunini Dialect) | Eastern Trans-Fly | uːdi | red | uːdi | blood |
Bine (Sebe Dialect) | Eastern Trans-Fly | uːdi | red | uːdi | blood |
Bogaya | Bogaya | sokoya | red | sokoya | blood |
Faiwol (Lowbip Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kʰaim | red | kʰaim | blood |
Gadsup | Nuclear Trans New Guinea | naarei | red | naarei | blood |
Inoke-Yate | Nuclear Trans New Guinea | kola | red | kólá | blood |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | lkañ | red | lkañ | blood |
Kamano | Nuclear Trans New Guinea | kóra | red | kóra | blood |
Lemio | Nuclear Trans New Guinea | kəgai | red | kəgai | blood |
Minidien | Nuclear Torricelli | amke | red | amkeʔ | blood |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | ñaŋgu | red | ñaŋgu | blood |
Munit | Nuclear Trans New Guinea | ɛda | red | eda- | blood |
Nend | Nuclear Trans New Guinea | ntɨ | red | ntɨ | blood |
Parawen | Nuclear Trans New Guinea | kʌ:ra | red | kʌ:ra | blood |
Paynamar | Nuclear Trans New Guinea | amus | red | amus | blood |
Proto-Madang | Nuclear Trans New Guinea | *kaa | red | *kaa | blood |
Purari | Purari | aro | red | aro | blood |
Qaget | Baining | ʌ gʌřʌkʌ | red | ʌg̶ʌřʌkʌ | blood |
Rerau | Nuclear Trans New Guinea | jigalu | red | jigalu | blood |
Rumu | Turama-Kikori | hokore | red | hokore | blood |
Tabo | Tabo | hawi | red | hawi | blood |
Tairora, North | Nuclear Trans New Guinea | naare | red | naare | blood |
Utarmbung | Nuclear Trans New Guinea | ñaku- | red | ñaku | blood |
Wagi (Kamba Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | karag | red | karag | blood |
Wagi (Silibob Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | karag | red | karag | blood |
Yaben | Nuclear Trans New Guinea | ʔʌdu | red | ʔʌdu | blood |
Yagaria | Nuclear Trans New Guinea | góla | red | góla | blood |
amele | Nuclear Trans New Guinea | kolʔa | red | kola- | blood |
atemble | Nuclear Trans New Guinea | tɨ | red | tɨ | blood |
lemio | Nuclear Trans New Guinea | kəgai | red | kəgai | blood |
mum | Nuclear Trans New Guinea | ñaŋgu | red | ñaŋgu | blood |
munit | Nuclear Trans New Guinea | ɛda | red | eda- | blood |
nend | Nuclear Trans New Guinea | ntɨ | red | ntɨ | blood |
paynamar | Nuclear Trans New Guinea | amus | red | amus | blood |
rerau | Nuclear Trans New Guinea | jigalu | red | jigalu | blood |
utarmbung | Nuclear Trans New Guinea | ñaku- | red | ñaku | blood |
yaben | Nuclear Trans New Guinea | ʔʌdu | red | ʔʌdu | blood |
This edge appears in cluster
and subgraphs