Language | Family | Form for SON | Gloss for SON | Form for CHILD (DESCENDANT) | Gloss for CHILD (DESCENDANT) |
---|---|---|---|---|---|
Italian | Indo-European | figlio | son | figlio | offspring (son or daughter) |
De'kwana | Cariban | nnedɨ | son | nnedɨ | offspring (son or daughter) |
Spanish | Indo-European | hijo | son | hijo | offspring (son or daughter) |
Catalan | Indo-European | fill | son | fill | offspring (son or daughter) |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | i-kone-w | son | i-kone-w | offspring (son or daughter) |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | sɲeʔ | son | sɲeʔ | offspring (son or daughter) |
Seri | Seri | 'īkæt | son | 'īkæt | offspring (son or daughter) |
Muisca | Chibchan | chuta | son | chuta | offspring (son or daughter) |
Epena | Chocoan | 'war̃a | son | 'war̃a | offspring (son or daughter) |
Aguaruna | Chicham | uči-g | son | uči-g | offspring (son or daughter) |
Goajiro | Arawakan | ta-čon | son | ta-čon | offspring (son or daughter) |
Wapishana | Arawakan | -ˀdani | son | -ˀdani | offspring (son or daughter) |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βakɨ | son | βakɨ | offspring (son or daughter) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | βakɨ | son | βakɨ | offspring (son or daughter) |
Movima | Movima | mah-ni | son | mah-ni | offspring (son or daughter) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | krɛ̃ | son | krɛ̃ | offspring (son or daughter) |
Ayoreo | Zamucoan | a'bi | son | a'bi | offspring (son or daughter) |
Lengua | Lengua-Mascoy | apkyi-tkya | son | apkyi-tkya | offspring (son or daughter) |
Gününa Küne | Puelche | agač | son | agač | offspring (son or daughter) |
Qawasqar | Kawesqar | eyxyol | son | eyxyol | offspring (son or daughter) |
Sui | Tai-Kadai | la:k.8 | son | la:k.8 | offspring (son or daughter) |
Mulam | Tai-Kadai | la:k.8 | son | la:k.8 | offspring (son or daughter) |
Qau Kelao | Tai-Kadai | li.42 | son | li.42 | offspring (son or daughter) |
Hausa | Afro-Asiatic | ɗáa | the son | ɗáa | the child(2) |
Hup | Nadahup | tæ̃´h | the son | tæ̃´h | the child(2) |
Kali'na | Cariban | -ɨ’me | the son | -ɨ’me | the child(2) |
Kanuri | Saharan | tádà | the son | tàdá | the child(2) |
Otomi | Otomanguean | bätsi | the son | bätsi | the child(2) |
Selice Romani | Indo-European | čhá | the son | čhá | the child(2) |
Swahili | Atlantic-Congo | mwana | the son | mwana | the child(2) |
Takia | Austronesian | nanu- | the son | nanu- | the child(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs