Language | Family | Form for ARM | Gloss for ARM | Form for ARM OR HAND | Gloss for ARM OR HAND |
---|---|---|---|---|---|
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | bedo | arm | bɛdo | arm, hand |
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | bodo | arm | bodo | arm, hand |
Awara | Nuclear Trans New Guinea | katak | arm | katak | arm, hand |
Awyi | Border | kenie | arm | kenie | arm, hand |
Awyu, Asue | Nuclear Trans New Guinea | bide | arm | bidɛ́ | arm, hand |
Awyu, South (Syiagha Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | bedo | arm | bedo | arm, hand |
Elseng | Elseng | səkəs | arm | səkəs | arm, hand |
Mandobo Atas | Nuclear Trans New Guinea | it | arm | it | arm, hand |
Manem | Border | kaŋkŋa | arm | kaŋkŋa | arm, hand |
Molof | Molof | lai | arm | lai | arm, hand |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | kuma | arm | kuma | arm, hand |
Sawi | Nuclear Trans New Guinea | iit | arm | iít | arm, hand |
Skou | Sko | no | arm | no | arm, hand |
Som | Nuclear Trans New Guinea | karaŋa | arm | karaŋa | arm, hand |
Sowanda | Border | neŋgak | arm | neŋgak | arm, hand |
Taikat | Border | tur | arm | tur | arm, hand |
Tebi | Pauwasi | fəro | arm | fəro | arm, hand |
Tofanma | Namla-Tofanma | lonta | arm | lonta | arm, hand |
Usku | Usku | mesa | arm | mesa | arm, hand |
Viid | Border | aŋgla | arm | aŋgla | arm, hand |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | wit | arm | wit | arm, hand |
Wantoat | Nuclear Trans New Guinea | katak | arm | katak | arm, hand |
Warkay-Bipim | Anim | ida:p | arm | idäp | arm, hand |
Yaqay | Anim | marap | arm | marap | arm, hand |
Awyu, South (Yenimu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | bido | arm | bido | arm, hand |
This edge appears in cluster
and subgraphs