Language | Family | Form for RIPE | Gloss for RIPE | Form for COOKED | Gloss for COOKED |
---|---|---|---|---|---|
Khanty | Uralic | yetšum | ripe | yetšum | cooked |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | i 'pyekur | ripe | i 'pyekur | cooked |
Persian | Indo-European | poxte | ripe | poxte | cooked |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | baššil | ripe | baššīl | cooked |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | yoksi | ripe | yoksi | cooked |
Karok | Karok | -ʔimtup | ripe | -ʔimtup | cooked |
Seri | Seri | -mam | ripe | -mam | cooked |
Maori | Austronesian | maoa | ripe | maoa | cooked |
Rotuman | Austronesian | mamosa | ripe | mamosa | cooked |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | akmakhetma | ripe | akmakhetma | cooked |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | aŋmakheetek | ripe | aŋmakheetek | cooked |
Wichí | Matacoan | yuʔ | ripe | yuʔ | cooked |
Mapudungun | Araucanian | afɨ-n | ripe | afɨ-n | cooked |
Tehuelche | Chonan | e'aš | ripe | e'aš | cooked |
Central Thai | Tai-Kadai | suk.2 | ripe | suk.2 | cooked |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | suk.7 | ripe | suk.7 | cooked |
Sui | Tai-Kadai | sok.8 | ripe | sok.8 | cooked |
Maonan | Tai-Kadai | zɔʔ.8 | ripe | zɔʔ.8 | cooked |
Chadong | Tai-Kadai | sok.8 | ripe | sok.8 | cooked |
Southern Kam | Tai-Kadai | śok.31 | ripe | śok.31 | cooked |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | e.0 mu.53 | ripe | e.0 mu.53 | cooked |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | ŋhe.13 | ripe | ŋhe.13 | cooked |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | бишган | ripe | бишган | cooked |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | бишган | ripe | бишган | cooked |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | бишген | ripe | бишген | cooked |
Khasi | Austroasiatic | ih | ripe | ih | cooked |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | pak:ɔ | ripe | pak:ɔ | cooked |
Telugu | Dravidian | pakwa | ripe | Pakwa | cooked |
Kumyk | Turkic | бишген | ripe | бишген | cooked |
Nogai | Turkic | пискен | ripe | пискен | cooked |
Udi | Nakh-Daghestanian | апІи | ripe | апІи | cooked |
Rumai | Austroasiatic | sin.412 | ripe | sin.412 | cooked |
Mlabri | Austroasiatic | ʔaʔ ʔɔn | ripe | ʔaʔ ʔɔn | cooked |
Cuoi | Austroasiatic | ci:n.24 | ripe | ci:n.24 | cooked |
LiHa | Austroasiatic | ci:n.24 | ripe | ci:n.24 | cooked |
Phong | Austroasiatic | ci:n.44 | ripe | ci:n.44 | cooked |
Tum | Austroasiatic | ci:n.24 | ripe | ci:n.24 | cooked |
Kha Poong | Austroasiatic | ci:n.33ʔ | ripe | ci:n.33ʔ | cooked |
Malieng | Austroasiatic | ci:n.25ʔ | ripe | ci:n.25ʔ | cooked |
Ahlao Th | Austroasiatic | cinʔ.B | ripe | cinʔ.B | cooked |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | cʔ̂n | ripe | cʔ̂n | cooked |
Surin Khmer | Austroasiatic | cʔ̂n | ripe | cʔ̂n | cooked |
Mang Ch | Austroasiatic | sin.51 | ripe | sin.51 | cooked |
Biyue | Sino-Tibetan | mi33 | ripe | mi33 | cooked |
Kucong | Sino-Tibetan | mæ | ripe | mæ | cooked |
Mandarin | Sino-Tibetan | shu2 | ripe | shu2 | cooked |
Lahu Na | Sino-Tibetan | mie | ripe | mie | cooked |
Nasu | Sino-Tibetan | mɚ 21 | ripe | mɚ 21 | cooked |
Nisu | Sino-Tibetan | mi_ɛ_ 21 | ripe | mi_ɛ_ 21 | cooked |
Samei | Sino-Tibetan | mi | ripe | mi | cooked |
Gurindji | Pama-Nyungan | jiwirri | ripe | jiwirri | cooked |
Indonesian | Austronesian | masak | ripe | masak | cooked |
Iraqw | Afro-Asiatic | hamaar | ripe | hamaar | cooked |
Malagasy | Austronesian | màsaka | ripe | màsaka | cooked |
Mapudungun | Araucanian | afün | ripe | afün | cooked |
Oroqen | Tungusic | irtʃə | ripe | irtʃə | cooked |
Otomi | Otomanguean | ndä (1) | ripe | ndä (1) | cooked |
Q'eqchi' | Mayan | chaq' | ripe | chaq' | cooked |
Romanian | Indo-European | copt | ripe | copt | cooked |
Sakha | Turkic | busput | ripe | busput | cooked |
Swahili | Atlantic-Congo | -bivu | ripe | -bivu | cooked |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | əŋw | ripe | əŋw | cooked |
White Hmong | Hmong-Mien | siav | ripe | siav | cooked |
Wichí | Matacoan | y’u | ripe | y’u | cooked |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | tok’on | ripe | tok’on | cooked |
This edge appears in cluster
and subgraphs