Language | Family | Form for FIRE | Gloss for FIRE | Form for TREE | Gloss for TREE |
---|---|---|---|---|---|
Basaa A.43a | Atlantic-Congo | èé | fire | ɛ́ɛ́ | tree |
Kurrama | Pama-Nyungan | karla | fire | karla | tree |
Kuuku-Ya’u | Pama-Nyungan | yuku- | fire | yuku- | tree |
Yorta Yorta | Pama-Nyungan | bitja | fire | bitja | tree |
Dibabawon | Austronesian | *'kayu | FIRE | 'kayu | TREE |
Ili'uun | Austronesian | ai | fire | ai | tree |
Roma | Austronesian | ˈai | fire | ˈai | tree |
Tii | Austronesian | aʔi | fire | ai | tree |
Aekyom | Kamula-Elevala | de | fire | de | tree |
Aekyom | Kamula-Elevala | doe | fire | doe | tree |
Anjam | Nuclear Trans New Guinea | ŋam | fire | ŋam | tree |
Bariji | Yareban | ika | fire | ika | tree |
Bisorio (Iniai Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | siɛʔ | fire | siɛ | tree |
Daga | Dagan | oma | fire | oma | tree |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | ítá | fire | ítá | tree |
Enga (Laiagam Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | itæ | fire | itæ | tree |
Enga (Lapalama Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ita | fire | ita | tree |
Faiwol (Kauwol Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | as | fire | as | tree |
Faiwol (Dimtikin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | eis | fire | eis | tree |
Faiwol (Lowbip Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | as | fire | as | tree |
Faiwol (Selbang Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɑs | fire | ɑs | tree |
Huli | Nuclear Trans New Guinea | ířia | fire | iřia | tree |
Itik | Tor-Orya | ti | fire | ti | tree |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | mab | fire | mab | tree |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | mon | fire | mon | tree |
Kuni-Boazi | Anim | geynam | fire | geynam | tree |
Ma Manda | Nuclear Trans New Guinea | kadip | fire | kadip | tree |
Mandobo Atas | Nuclear Trans New Guinea | in | fire | in | tree |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | agu | fire | agu | tree |
Nekgini | Nuclear Trans New Guinea | ti | fire | ti | tree |
Nobonob | Nuclear Trans New Guinea | aib | fire | aib | tree |
Orokaiva (Jegarata-Kakendetta Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | zi | fire | zi | tree |
Orokaiva (Kendata Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | i | fire | i | tree |
Orokaiva (Sairope Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | i | fire | i | tree |
Proto-Awyu | Nuclear Trans New Guinea | *yin | fire | *yin | tree |
Proto-Awyu-Dumut | Nuclear Trans New Guinea | *yin | fire | *yin | tree |
Proto-Mabuso | Nuclear Trans New Guinea | *kaib | fire | *kaib | tree |
Rawa | Nuclear Trans New Guinea | te | fire | te | tree |
Rumu | Turama-Kikori | i | fire | i | tree |
Samberigi | Nuclear Trans New Guinea | ti | fire | ti | tree |
Setaman (Baktamin Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | eis | fire | eis | tree |
Som | Nuclear Trans New Guinea | karʌp | fire | karʌp | tree |
Ufim | Nuclear Trans New Guinea | de | fire | de | tree |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | enop | fire | enop | tree |
Waube | Nuclear Trans New Guinea | e:pi | fire | eːpi | tree |
West Kewa | Nuclear Trans New Guinea | repena | fire | repena | tree |
Wipi (Iamega Dialect) | Eastern Trans-Fly | wul | fire | wul | tree |
Wipi (Kapal Dialect) | Eastern Trans-Fly | wul | fire | wulʌ | tree |
Wipi (Podari Dialect) | Eastern Trans-Fly | wʉl | fire | wʉl | tree |
Wipi (Wonie Dialect) | Eastern Trans-Fly | wʉl | fire | wʉl | tree |
Wipi (Yuta Dialect) | Eastern Trans-Fly | wülʌ | fire | wülʌ | tree |
Yangulam | Nuclear Trans New Guinea | be | fire | be | tree |
Yetfa | Yetfa | yau | fire | yau | tree |
Yopno (Kewieng Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | dere | fire | dere | tree |
Zimakani | Anim | tae | fire | tae | tree |
Zimakani (Begua Dialect) | Anim | tae | fire | tae | tree |
Zimakani (South Boazi Dialect) | Anim | gei̯nɑm | fire | gěi̯nɑm | tree |
anjam | Nuclear Trans New Guinea | ŋam | fire | ŋam | tree |
mum | Nuclear Trans New Guinea | agu | fire | agu | tree |
nobonob | Nuclear Trans New Guinea | aib | fire | aib | tree |
waube | Nuclear Trans New Guinea | e:pi | fire | eːpi | tree |
yangulam | Nuclear Trans New Guinea | be | fire | be | tree |
This edge appears in cluster
and subgraphs