Language | Family | Form for DIRT | Gloss for DIRT | Form for DIRTY | Gloss for DIRTY |
---|---|---|---|---|---|
Basque | Basque | lohi | dirt | lohi | dirty |
Basque | Basque | sikin | dirt | sikin | dirty |
Nanai | Tungusic | adada | dirt | adada | dirty |
Nanai | Tungusic | irbapsi | dirt | irbapsi | dirty |
Komi-Zyrian | Uralic | ɲɑjt | dirt | ɲɑjt | dirty |
Dutch | Indo-European | vœy̯l | dirt | vœy̯l | dirty |
Kildin Sami | Uralic | saːkːs | dirt | saːkːs | dirty |
Tatar | Turkic | pɤt͡ɕrak | dirt | pɤt͡ɕrak | dirty |
Udmurt | Uralic | nʌd | dirt | nʌd | dirty |
Bena | Atlantic-Congo | ilikojo | dirt | ilikojo | filth |
Bondei1 | Atlantic-Congo | uchafu | dirt | uchafu | filth |
Chuka | Atlantic-Congo | gIko | dirt | gIko | filth |
Dawida | Atlantic-Congo | wuchafu | dirt | wuchafu | filth |
Embu | Atlantic-Congo | gIko | dirt | gIko | filth |
Gusii | Atlantic-Congo | eubi | dirt | eubi | filth |
Hangaza | Atlantic-Congo | umwanda | dirt | umwanda | filth |
Kamba_mach | Atlantic-Congo | kIko | dirt | kIko | filth |
Kerebe | Atlantic-Congo | obulofu | dirt | obulofu | filth |
Kikuyu | Atlantic-Congo | gIko | dirt | gIko | filth |
Kilegi | Atlantic-Congo | obhulofu | dirt | obhulofu | filth |
Kisi | Atlantic-Congo | buchafu | dirt | buchafu | filth |
Langi | Atlantic-Congo | kosu | dirt | kosu | filth |
Luguru | Atlantic-Congo | likwe | dirt | likwe | filth |
Lusoga | Atlantic-Congo | okuchafu | dirt | okuchafu | filth |
Mabia | Atlantic-Congo | dinywaswa | dirt | dinywaswa | filth |
Matengo | Atlantic-Congo | usapu | dirt | usapu | filth |
Meruimenti | Atlantic-Congo | ruko | dirt | ruko | filth |
Merutig | Atlantic-Congo | ruko | dirt | ruko | filth |
Mkuu | Atlantic-Congo | ukwe | dirt | ukwe | filth |
Mpoto | Atlantic-Congo | usapu | dirt | usapu | filth |
Mwera1 | Atlantic-Congo | uakwa | dirt | uakwa | filth |
Ndali | Atlantic-Congo | ubunyali | dirt | ubunyali | filth |
Ndari | Atlantic-Congo | ubunyali | dirt | ubunyali | filth |
Ngindo | Atlantic-Congo | uchapu | dirt | uchapu | filth |
Nguungulu | Atlantic-Congo | usavu | dirt | usavu | filth |
Nyaturuwil | Atlantic-Congo | uvaya | dirt | uvaya | filth |
Pangwa | Atlantic-Congo | vuchafu | dirt | vuchafu | filth |
Rundi | Atlantic-Congo | umwaku ? | dirt | umwaku | filth |
Rundi | Atlantic-Congo | umwanda | dirt | umwanda | filth |
Rundi | Atlantic-Congo | umwavu | dirt | umwavu | filth |
Siha | Atlantic-Congo | oshafu | dirt | oshafu | filth |
Sumbwa | Atlantic-Congo | buchafu | dirt | buchafu | filth |
Tharaka | Atlantic-Congo | ruko | dirt | ruko | filth |
Zigua | Atlantic-Congo | uchafu | dirt | uchafu | filth |
This edge appears in cluster
and subgraphs