Language | Family | Form for THATCH | Gloss for THATCH | Form for SAGO PALM | Gloss for SAGO PALM |
---|---|---|---|---|---|
Arosi (1) | Austronesian | ao | thatch | āo | sago palm |
Arosi (2) | Austronesian | ao | thatch | aɔ | sago palm |
Bauro (2) | Austronesian | ao | thatch | āo | sago palm |
Dhadhaje | Austronesian | atɔ | thatch | atɔ | sago palm |
Faghani | Austronesian | ao | thatch | ao | sago palm |
Ghari | Austronesian | ato | thatch | ato | sago palm |
Haununu | Austronesian | ao | thatch | ao | sago palm |
Kahua | Austronesian | ao | thatch | ao | sago palm |
Kwaio | Austronesian | wanda | thatch | wanda | sago palm |
Lavukaleve | Lavukaleve | nat | thatch | nat | sago palm |
Malango | Austronesian | atɔ | thatch | atɔ | sago palm |
Mbaniata | Touo | atovō | thatch | atovo | sago palm |
Moli | Austronesian | ato | thatch | ato | sago palm |
Nggeri | Austronesian | ato | thatch | ato | sago palm |
This edge appears in cluster
and subgraphs