Language | Family | Form for VINE | Gloss for VINE | Form for ROPE | Gloss for ROPE |
---|---|---|---|---|---|
Colorado | Barbacoan | si'li | vine | si'li | rope, cord |
Epena | Chocoan | hɨ̃-'kʰara | vine | hɨ̃-'kʰara | rope, cord |
Siona | Tucanoan | pˀisi | vine | pˀisi | rope, cord |
Siona | Tucanoan | pˀisi-me | vine | pˀisi-me | rope, cord |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | xono | vine | xono | rope, cord |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | xono | vine | xono | rope, cord |
Cashibo | Pano-Tacanan | nisi | vine | nisi | rope, cord |
Chácobo | Pano-Tacanan | niši | vine | niši | rope, cord |
Yaminahua | Pano-Tacanan | niši | vine | niši | rope, cord |
Pacaas Novos | Chapacuran | makon makorišiʔ | vine | makon makorišiʔ | rope, cord |
Langja Buyang | Tai-Kadai | ma:k.0 qu.54 | vine | ma:k.0 qu.54 | rope, cord |
Bulang-2 | Austroasiatic | ćhi.51 | vine | ćhi.51 | rope, cord |
Pear | Austroasiatic | var | vine | v́ar | rope, cord |
Hup | Nadahup | tɨ́t | the vine | tɨ́t | the rope |
Saramaccan | Indo-European | tatái | the vine | tatái | the rope |
Takia | Austronesian | kam | the vine | kam | the rope |
This edge appears in cluster
and subgraphs