Language | Family | Form for SPIRIT | Gloss for SPIRIT | Form for HEART | Gloss for HEART |
---|---|---|---|---|---|
Adyghe | Abkhaz-Adyge | ɡʷə | spirit | ɡʷə | heart |
Latin | Indo-European | anɪmʊs | spirit | anɪmʊs | heart |
Bena | Atlantic-Congo | inumbula | soul, spirit | inumbula | heart |
Bungu | Atlantic-Congo | umoyo | soul, spirit | umoyo | heart |
Fipa | Atlantic-Congo | umweenzo | soul, spirit | umweenzo | heart |
Gweno | Atlantic-Congo | ngoo | soul, spirit | ngoo | heart |
Haya | Atlantic-Congo | omwoyo | soul, spirit | omwoyo | heart |
Ikizu | Atlantic-Congo | ekoro | soul, spirit | ekoro | heart |
Jita | Atlantic-Congo | omwoyo | soul, spirit | omwoyo | heart |
Kami | Atlantic-Congo | moyo | soul, spirit | moyo | heart |
Kerebe | Atlantic-Congo | omwoyo | soul, spirit | omwoyo | heart |
Kiha | Atlantic-Congo | umutima | soul, spirit | umutima | heart |
Kikuyu | Atlantic-Congo | ngoro | soul, spirit | ngoro | heart |
Kilegi | Atlantic-Congo | omwoyo | soul, spirit | omwoyo | heart |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | enkoro | soul, spirit | enkoro | heart |
Kwere | Atlantic-Congo | moyo | soul, spirit | moyo | heart |
Lambya | Atlantic-Congo | umoyo | soul, spirit | u-moyo | heart |
Langi | Atlantic-Congo | mtima | soul, spirit | mtima | heart |
Lumasaaba | Atlantic-Congo | kumwoyo | soul, spirit | kumwoyo | heart |
Lungwa | Atlantic-Congo | umwego | soul, spirit | umwego | heart |
Lusoga | Atlantic-Congo | mwoyo | soul, spirit | mwoyo | heart |
Mabia | Atlantic-Congo | ntima | soul, spirit | ntima | heart |
Makonde | Atlantic-Congo | isungu | soul, spirit | isungu | heart |
Mambwe | Atlantic-Congo | umwenzo | soul, spirit | umwenzo | heart |
Matengo | Atlantic-Congo | mwoju | soul, spirit | mwoju | heart |
Meruimenti | Atlantic-Congo | nkoro | soul, spirit | nkoro | heart |
Mwera1 | Atlantic-Congo | ntima | soul, spirit | ntima | heart |
Nata | Atlantic-Congo | akhoro | soul, spirit | akhoro | heart |
Ngindo | Atlantic-Congo | mojo | soul, spirit | mojo | heart |
Nguungulu | Atlantic-Congo | moyo | soul, spirit | moyo | heart |
Nyaturuwil | Atlantic-Congo | nkho | soul, spirit | nkho | heart |
Nyiha | Atlantic-Congo | umwoyo | soul, spirit | umwoyo | heart |
Nyiramba | Atlantic-Congo | nkolo | soul, spirit | nkolo | heart |
Rundi | Atlantic-Congo | umutima | soul, spirit | umutima | heart |
Rungu | Atlantic-Congo | mwenzo | soul, spirit | mwenzo | heart |
Rungwa | Atlantic-Congo | umwego | soul, spirit | umwego | heart |
Samialugwe | Atlantic-Congo | omwoyo | soul, spirit | omwoyo | heart |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | ekoro | soul, spirit | ekoro | heart |
Shubi | Atlantic-Congo | umutima | soul, spirit | umutima | heart |
Suba | Atlantic-Congo | omoyo | soul, spirit | omoyo | heart |
Sumbwa | Atlantic-Congo | mwizo | soul, spirit | mwizo | heart |
Vunjo | Atlantic-Congo | ngoo | soul, spirit | ngoo | heart |
Wungu | Atlantic-Congo | umoyo | soul, spirit | umoyo | heart |
Zanaki | Atlantic-Congo | ekoro | soul, spirit | ekoro | heart |
This edge appears in cluster
and subgraphs