Language | Family | Form for PASTURE | Gloss for PASTURE | Form for PLAIN | Gloss for PLAIN |
---|---|---|---|---|---|
Siona | Tucanoan | taya | pasture | taya | plain, field |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | мочи | pasture | мочи | plain, field |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | харман | pasture | харман | plain, field |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | fil | pasture | fil | plain, field |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | ištawa-t | pasture | ištawa-t | plain, field |
Hawaiian | Austronesian | kula | pasture | kula | plain, field |
Cayapa | Barbacoan | 'panba | pasture | panba | plain, field |
Cavineña | Pano-Tacanan | yači | pasture | yači | plain, field |
Catuquina | Pano-Tacanan | kampo | pasture | kampo | plain, field |
Guaraní | Tupian | ɲu | pasture | ɲu | plain, field |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | re | pasture | re | plain, field |
Avar (East Gergebil dialect) | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | байдан | pasture | байдан | plain, field |
Karata | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | toŋ.4 | pasture | toŋ.4 | plain, field |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | байдан | pasture | байдан | plain, field |
Tindi | Nakh-Daghestanian | алаха | pasture | алаха | plain, field |
Dargwa (Gubden dialect) | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | авлахъ | pasture | авлахъ | plain, field |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | байдан | pasture | байдан | plain, field |
Nogai | Turkic | шоьллик | pasture | шоьллик | plain, field |
Thai | Tai-Kadai | thûŋ | the pasture | thûŋ | the plain |
This edge appears in cluster
and subgraphs