Language | Family | Form for NOT | Gloss for NOT | Form for NO | Gloss for NO |
---|---|---|---|---|---|
Chang | Sino-Tibetan | ügh | not | ügh | no |
Kezhama | Sino-Tibetan | mo | not | mo | no |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | mo | not | mo | no |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | mo | not | mo | no |
Liangmai | Sino-Tibetan | mak | not | mak | no |
Lushai | Sino-Tibetan | lo | not | lo | no |
Mikir | Sino-Tibetan | kali | not | kali | no |
Mzieme | Sino-Tibetan | ma | not | ma | no |
Sangtam | Sino-Tibetan | ma | not | ma | no |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | mü | not | mu | no |
Lisu | Sino-Tibetan | ma 31 | not | ma 31 | no |
Mandarin | Sino-Tibetan | bu4 | not | bu4 | no |
Nasu | Sino-Tibetan | ma 21 | not | ma 21 | no |
Nisu | Sino-Tibetan | mA 21 | not | mA 21 | no |
Zaiwa | Sino-Tibetan | a 21 | not | a 21 | no |
Zaozou | Sino-Tibetan | a 31 | not | a 31 | no |
Alekano (Kefamo Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | nomiq | not | nomiq | no, not |
Biwat | Yuat | vivik | not | vivik | no, not |
Chambri | Lower Sepik-Ramu | nimpa | not | nimpa | no, not |
Dano (Asaro Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɔʔve | not | ɔʔve | no, not |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | daá | not | daá | no, not |
Enga (Laiagam Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | dæ | not | dæ | no, not |
Enga (Lapalama Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | daa | not | daa | no, not |
Fore | Nuclear Trans New Guinea | kampá | not | kampá | no, not |
Gadsup | Nuclear Trans New Guinea | iye | not | iye | no, not |
Gimi | Nuclear Trans New Guinea | kakáre | not | kakáre | no, not |
Hiri Motu | Pidgin | lʌsɩ | not | lʌsɩ | no, not |
Maiwa | Dagan | o'nan | not | onan | no, not |
Migabac | Nuclear Trans New Guinea | miac | not | miac | no, not |
Qaget | Baining | kʷʌsik | not | kwʌsik | no, not |
Tauade | Goilalan | mui | not | mui | no, not |
Uare | Kwalean | 'mɛne | not | 'mɛne | no, not |
Ura | Baining | ɣaku | not | ɣaku | no, not |
Ura | Baining | kʌku | not | kʌku | no, not |
Hup | Nadahup | -nɨh | not | -nɨ́h | no |
Indonesian | Austronesian | bukan | not | bukan | no |
Indonesian | Austronesian | tidak | not | tidak | no |
Ket | Yeniseian | bə̄n | not | bə̄n | no |
Malagasy | Austronesian | tsy | not | tsy | no |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | bu4 | not | bu4 | no |
Oroqen | Tungusic | ə- | not | ə- | no |
Q'eqchi' | Mayan | ink'a' | not | ink'a' | no |
Q'eqchi' | Mayan | moko... ta | not | moko... ta | no |
Romanian | Indo-European | nu | not | nu | no |
Sakha | Turkic | suoχ | not | suoχ | no |
Selice Romani | Indo-European | na | not | na | no |
Thai | Tai-Kadai | mây | not | mây | no |
Thai | Tai-Kadai | pày | not | pày | no |
Vietnamese | Austroasiatic | không | not | không | no |
This edge appears in cluster
and subgraphs