Language | Family | Form for HOT | Gloss for HOT | Form for HOT OR WARM | Gloss for HOT OR WARM |
---|---|---|---|---|---|
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | apufo | hot | apufo | warm/hot |
Awyu, Asue | Nuclear Trans New Guinea | ápa | hot | apa | warm/hot |
Awyu, South (Syiagha Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | apáto | hot | apato | warm/hot |
Duna | Duna | lɔlɔ | hot | lolo | warm/hot |
Fembe | East Strickland | defi | hot | defi | warm/hot |
Gobasi (Honibo Dialect) | East Strickland | dɔif | hot | doif | warm/hot |
Kubo | East Strickland | dɔfi | hot | dofi | warm/hot |
Mubami | Anim | papato | hot | papato | warm/hot |
Fasu (Namumi Dialect) | Fasu | sisibu | hot | sisibu | warm/hot |
Onabasulu | Bosavi | harɔfe | hot | harofe | warm/hot |
Samo | East Strickland | dɔfi | hot | dofi | warm/hot |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | mɑmin | hot | mamin | warm/hot |
Awyu, South (Yenimu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ápa | hot | apa | warm/hot |
This edge appears in cluster
and subgraphs