Language | Family | Form for CHILD (YOUNG HUMAN) | Gloss for CHILD (YOUNG HUMAN) | Form for BOY | Gloss for BOY |
---|---|---|---|---|---|
Selkup | Uralic | iya | child | iya | boy |
Ancient Greek | Indo-European | 'pais | child | 'pais | boy |
Portuguese | Indo-European | menino | child | menino | boy |
Lithuanian | Indo-European | vaĩkas | child | vaĩkas | boy |
Old Prussian | Indo-European | malnīkas | child | malnīkas | boy |
Hittite | Indo-European | pulla- | child | pulla- | boy |
Tocharian A | Indo-European | śom | child | śom | boy |
Tocharian B | Indo-European | śamaśke | child | śamaśke | boy |
Sanskrit | Indo-European | bāla- | child | bālā- | boy |
Sanskrit | Indo-European | kumāra- | child | kumāra- | boy |
Persian | Indo-European | bæčče | child | bæčče | boy |
Polci | Afro-Asiatic | miir | child | miir | boy |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | kone-t | child | kone-t | boy |
Seri | Seri | šīχ k-i'sīɬ | child | šīχ k-i'sīɬ | boy |
Hawaiian | Austronesian | keiki | child | keiki | boy |
Maori | Austronesian | tamaiti | child | tamaiti | boy |
Marquesan | Austronesian | tama óa | child | tamaóa | boy |
Tongan | Austronesian | tamasiʔi | child | tamasiʔi | boy |
Muisca | Chibchan | guasgua cha | child | guasgua cha | boy |
Cayapa | Barbacoan | 'kaa-na | child | 'kaa-na | boy |
Cayapa | Barbacoan | na | child | na | boy |
Epena | Chocoan | 'war̃a | child | 'war̃a | boy |
Yuwana | Jodi-Saliban | hãli hã | child | hãli hã | boy |
Tuyuca | Tucanoan | wĩ'bã-gɨ̃ | child | wĩ'bã-gɨ̃ | boy |
Yagua | Peba-Yagua | dera | child | -dera | boy |
Chipaya | Uru-Chipaya | lukmaxč | child | lukmaxč | boy |
Mosetén | Mosetén-Chimané | mi'ki-t | child | mi'ki-t | boy |
Movima | Movima | ɗiči-ye | child | ɗiči-ye | boy |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ũn-sĩ | child | ũn-sĩ | boy |
Trumai | Trumai | kik=noxo | child | kik=noxo | boy |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sekaʔa | child | sekaʔa | boy |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sekaʔa pketkok | child | sekaʔ apketkok | boy |
Mocoví | Guaicuruan | nokt-okiʔ | child | nokt-okiʔ | boy |
Pilagá | Guaicuruan | noot-ole-k | child | noot-ole-k | boy |
Wichí | Matacoan | hano'hʷah | child | hano'hʷah | boy |
Kunza | Kunza | pauna | child | pauna | boy |
Tehuelche | Chonan | 'tˀaleʔnk | child | 'tˀaleʔnk | boy |
Yagán | Yámana | wuxai | child | wuxai | boy |
Uncunwee | Nubian | tíni | child | tíni | boy |
Andi | Nakh-Daghestanian | мочІи | child | мочІи | boy |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | dek.5 nɔ:i.4 | child | dek.5 nɔ:i.4 | boy |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | luk.8 ʔdik.7 | child | luk.8 ʔdik.7 | boy |
Mulam | Tai-Kadai | la:k.8 te.5 | child | la:k.8 te.5 | boy |
Southern Kam | Tai-Kadai | mən.53 lak.31 | child | mən.53 lak.31 | boy |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | оьрчӀ | child | оьрчӀ | boy |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | хыних | child | хыних | boy |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | хыних | child | хыних | boy |
Lak | Nakh-Daghestanian | оьрчІ | child | оьрчІ | boy |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | дярхІя | child | дярхІя | boy |
Khasi | Austroasiatic | khynnah | child | khynnah | boy |
LiHa | Austroasiatic | sɨŋ.31 kaəj.43 kaəj.33 | child | sɨŋ.31 kaəj.43 kaəj.33 | boy |
Adyghe | Abkhaz-Adyge | kʼalaˈt͡sʼəkʷʼ | child | kʼalaˈt͡sʼəkʷʼ | boy |
Chuvash | Turkic | aˈt͡ɕ̬a | child | aˈt͡ɕ̬a | boy |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | durħja | child | durħja | boy |
Modern Hebrew | Afro-Asiatic | jɛlɛd | child | jɛlɛd | boy |
Kazakh | Turkic | bɑlɑ | child | bɑlɑ | boy |
Latin | Indo-European | pʊɛr | child | pʊɛr | boy |
Northern Selkup | Uralic | jijaja | child | jijaja | boy |
Kildin Sami | Uralic | paːrːn | child | paːrːn | boy |
Skolt Sami | Uralic | parʲnːʲɘ | child | parʲnːʲɘ | boy |
Northern Uzbek | Turkic | bɒla | child | bɒla | boy |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | wáné | child | wané | boy |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | ñskoy | child | ñ-skoy | boy |
Kein | Nuclear Trans New Guinea | mogoy | child | mogɔy | boy |
Nobonob | Nuclear Trans New Guinea | ni:t | child | niːt | boy |
Kanuri | Saharan | tádà | the child(1) | tádà | the boy |
Selice Romani | Indo-European | čhavóro | the child(1) | čhavóro | the boy |
Swahili | Atlantic-Congo | mtoto | the child(1) | mtoto | the boy |
Takia | Austronesian | nanu-k | the child(1) | nanu-k | the boy |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | aħənžia | the child(1) | aħənžia | the boy |
Wichí | Matacoan | ha’no’fwaj | the child(1) | ha’no’fwaj | the boy |
This edge appears in cluster
and subgraphs