Language | Family | Form for FIRE | Gloss for FIRE | Form for HOT OR WARM | Gloss for HOT OR WARM |
---|---|---|---|---|---|
Baruya | Angan | dɨka | fire | dɨka | warm/hot |
Komba (Ândâ River Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kârâp | fire | kârâp | warm/hot |
Komba (Gwama River (North) Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kârâp | fire | kârâp | warm/hot |
Komba (Gwama River (South) Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kârâp | fire | kârâp | warm/hot |
Komba (Puleng River Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | kârâp | fire | kârâp | warm/hot |
Northeast Kiwai (Gibaio Dialect) | Kiwaian | ɛ'řa: | fire | ɛ'řʌ́ʔa: | warm/hot |
Simbari | Angan | ntɨka | fire | ntɨka | warm/hot |
Tabriak | Lower Sepik-Ramu | awi | fire | awi | warm/hot |
This edge appears in cluster
and subgraphs