Language | Family | Form for HE OR SHE OR IT | Gloss for HE OR SHE OR IT | Form for SHE | Gloss for SHE |
---|---|---|---|---|---|
Dutch | Indo-European | zij (1) | he/she/it | zij (1) | she |
Gurindji | Pama-Nyungan | nyantu | he/she/it | nyantu | she |
Hausa | Afro-Asiatic | ítá | he/she/it | ita | she |
Hawaiian | Austronesian | ia | he/she/it | ia | she |
Hup | Nadahup | tɨ́h | he/she/it | tɨ́h | she |
Imbabura Quechua | Quechuan | pay | he/she/it | pay | she |
Japanese | Japonic | kanojo | he/she/it | kanojo | she |
Ket | Yeniseian | bū | he/she/it | bū | she |
Malagasy | Austronesian | ìzy | he/she/it | ìzy | she |
Manange | Sino-Tibetan | 1kʰi (1) | he/she/it | 1kʰi (1) | she |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | ta1 | he/she/it | ta1 | she |
Mapudungun | Araucanian | fey | he/she/it | fey | she |
Oroqen | Tungusic | nɔ:nɪn | he/she/it | nɔ:nin | she |
Otomi | Otomanguean | nu'ä | he/she/it | nu'ä | she |
Q'eqchi' | Mayan | ha’an, a’an | he/she/it | ha'an, a’an | she |
Sakha | Turkic | kini | he/she/it | kini | she |
Saramaccan | Indo-European | a | he/she/it | a | she |
Saramaccan | Indo-European | ë́n | he/she/it | ë́n | she |
Seychelles Creole | Indo-European | i | he/she/it | i | she |
Swahili | Atlantic-Congo | yeye | he/she/it | yeye | she |
Thai | Tai-Kadai | kháo | he/she/it | kháo | she |
White Hmong | Hmong-Mien | nws | he/she/it | nws | she |
Wichí | Matacoan | lham | he/she/it | lham | she |
Yaqui | Uto-Aztecan | aapo | he/she/it | aapo | she |
This edge appears in cluster
and subgraphs