Language | Family | Form for CERTAIN | Gloss for CERTAIN | Form for TRUE | Gloss for TRUE |
---|---|---|---|---|---|
Komi | Uralic | vesʸkɩd | sure, certain | vesʸkɩd | true |
Lithuanian | Indo-European | tìkras | sure, certain | tìkras | true |
Russian | Indo-European | vernyj | sure, certain | vernyj | true |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | šarrīr | sure, certain | šarrīr | true |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | melan | sure, certain | mela-n | true |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | čaɲi | sure, certain | čaɲi | true |
Zuni | Zuni | ʔelleya | sure, certain | ʔelleya | true |
Colorado | Barbacoan | c̷a | sure, certain | c̷a | true |
Epena | Chocoan | 'wãara | sure, certain | 'wãara | true |
Yaruro | Pumé | tʰamõ | sure, certain | tʰamõ | true |
Yagua | Peba-Yagua | sĩtenu | sure, certain | sĩtenu | true |
Wapishana | Arawakan | miši-ʔu | sure, certain | miši-ʔu | true |
Cavineña | Pano-Tacanan | yoneri | sure, certain | yoneri | true |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | wɛ̃ɲ-wĩ | sure, certain | wɛ̃ɲ-wĩ | true |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | naʔsooʔ | sure, certain | naʔsooʔ | true |
Pilagá | Guaicuruan | ʔee-sa | sure, certain | ʔee-sa | true |
Chorote | Matacoan | ixyeti | sure, certain | ixyetiʔ | true |
Wichí | Matacoan | mat-če | sure, certain | mat-če | true |
Toba | Guaicuruan | ʔee-sa | sure, certain | ʔee-sa | true |
Dehong | Tai-Kadai | te.4 ma:n.5 | sure, certain | te.4 ma:n.5 | true |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | cin.1 | sure, certain | cin.1 | true |
Southern Kam | Tai-Kadai | ńəŋ.212 | sure, certain | ńəŋ.212 | true |
Telugu | Dravidian | tadhyam | sure, certain | tadhyam | true |
Telugu | Dravidian | tathyam | sure, certain | tathyam | true |
Nogai | Turkic | сенимли | sure, certain | сенимли | true |
Bulang-2 | Austroasiatic | nəp.33 | sure, certain | nəp.33 | true |
Prai | Austroasiatic | naŋ rɔʔ | sure, certain | naŋ rɔʔ | true |
Pear | Austroasiatic | moh ah | sure, certain | moh ah | true |
Bokar Lhoba | Sino-Tibetan | dʑi dʑaː | certainly | dʑi dʑa | TRUE |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | gɑ̆i⁵⁵sɑ̆ŋ⁵⁵ | certainly | gɑ̆i⁵⁵sɑ̆ŋ⁵⁵ | TRUE |
Hup | Nadahup | tɨhɨ́tyɨʔ | certain | tɨhɨ́tyɨʔ | true |
Malagasy | Austronesian | màrina | certain | màrina | true |
Mapudungun | Araucanian | rüf | certain | rüf | true |
Oroqen | Tungusic | tədʒə | certain | tədʒə: | true |
Otomi | Otomanguean | makwäni | certain | makwäni | true |
Wichí | Matacoan | matche | certain | matche | true |
Yaqui | Uto-Aztecan | tua | certain | tua | true |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | melel | certain | melel | true |
This edge appears in cluster
and subgraphs