Language | Family | Form for WHICH | Gloss for WHICH | Form for WHAT | Gloss for WHAT |
---|---|---|---|---|---|
Old High German | Indo-European | der | which? | der | what? |
Old High German | Indo-European | hwaz | which? | hwaz | what? |
Old High German | Indo-European | hwedar | which? | hwedar | what? |
Hittite | Indo-European | kuit | which? | kuit | what? |
Elamite | Elamite | ME | which? | ME | what? |
Elamite | Elamite | NE | which? | NE | what? |
Negerhollands | Indo-European | awa | which? | awa | what? |
Negerhollands | Indo-European | wat | which? | wat | what? |
Rotuman | Austronesian | tese | which? | tese | what? |
Ignaciano | Arawakan | 'tahaʔa | which? | 'tahaʔa | what? |
Trinitario | Arawakan | taha | which? | taha | what? |
Chiriguano | Tupian | ᵐbae-pa | which? | ᵐbae-pa | what? |
Sirionó | Tupian | ma | which? | ma | what? |
Wayampi | Tupian | mɔmaʔɛ | which? | mɔmaʔɛ | what? |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | ɬaʔa ye | which? | ɬaʔa ye | what? |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sok ke | which? | sok ke | what? |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sok ɬaʔa ye | which? | sok ɬaʔa ye | what? |
Lengua | Lengua-Mascoy | yaksak | which? | yaksak | what? |
Mocoví | Guaicuruan | negeʔ | which? | negeʔ | what? |
Chorote | Matacoan | ten | which? | ten | what? |
Toba | Guaicuruan | 'negeʔt | which? | 'negeʔt | what? |
Andi | Nakh-Daghestanian | эбига | which? | эбига | what? |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | йа | which? | йа | what? |
Udi | Nakh-Daghestanian | гье | which? | гье | what? |
Kha Poong | Austroasiatic | ne:w.33 tj.33 | which? | ne:w.33 tj.33 | what? |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋʔa | which | ˋʔa | what |
Qiang (Mawo) | Sino-Tibetan | ȵi ka | which | ȵi ka | what |
Gwere | Atlantic-Congo | niki ? | which? | niki ? | what? |
Haya | Atlantic-Congo | ki? | which? | -ki | what? |
Kami | Atlantic-Congo | choni? | which? | choni? | what? |
Kutu | Atlantic-Congo | choni? | which? | choni | what? |
Rungu | Atlantic-Congo | cani | which? | cani? | what? |
Runyoro | Atlantic-Congo | kiki? | which? | kiki? | what? |
Yaqui | Uto-Aztecan | jita | which? | jita | what? |
This edge appears in cluster
and subgraphs