Language | Family | Form for FIRST | Gloss for FIRST | Form for BEFORE | Gloss for BEFORE |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | paken | first | paken | before |
De'kwana | Cariban | awaʔde | first | awaʔde | before |
Basque | Basque | 'lehen | first | 'lehen | before |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | ačto | first | ačto | before |
Hawaiian | Austronesian | mua | first | mua | before |
Rotuman | Austronesian | mumua | first | mumua | before |
Muisca | Chibchan | quyhyna | first | -quyhyna | before |
Colorado | Barbacoan | kaʰ'ke | first | kaʰ'ke | before |
Epena | Chocoan | 'naa | first | 'naa | before |
Cofán | Cofán | oʔtie | first | oʔtie | before |
Waorani | Waorani | tãdo | first | tãdo | before |
Siona | Tucanoan | haʔãtˀɨ | first | haʔãtˀɨ | before |
Siona | Tucanoan | tˀuʔtˀu | first | tˀutˀu | before |
Cavineña | Pano-Tacanan | ikʷene | first | ikʷene | before |
Catuquina | Pano-Tacanan | βɨβo | first | βɨβo | before |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βɨβõ | first | βɨβõ | before |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | rɨ-kɨ̃ | first | rɨkɨ̃ | before |
Sirionó | Tupian | ɲii | first | ɲii | before |
Wayampi | Tupian | ɨpɨ | first | ɨpɨ | before |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | eŋmamyeʔ | first | eŋmamyeʔ | before |
Mapudungun | Araucanian | une | first | une | before |
Gününa Küne | Puelche | c̷ˀeyac̷ | first | c̷eyac̷ | before |
Qawasqar | Kawesqar | of-tereḳ | first | of-tereḳ | before |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | kɔ:n.3 | first | kɔ:n.3 | before |
Ao Chungli | Sino-Tibetan | tamasa | first | tamasa | before |
Jingpho | Sino-Tibetan | shawng | first | shawng | before |
Mikir | Sino-Tibetan | aphrang | first | aphrang | before |
Tangsa (Yogli) | Sino-Tibetan | mangkhu | first | mangkhu | before |
Hawaiian | Austronesian | mua | first | mua | before |
Iraqw | Afro-Asiatic | geera | first | geera | before |
Thai | Tai-Kadai | kɔ̀ɔn | first | kɔ̀ɔn | before |
This edge appears in cluster
and subgraphs