Language | Family | Form for SHORE | Gloss for SHORE | Form for SAND | Gloss for SAND |
---|---|---|---|---|---|
Kashinawá | Pano-Tacanan | maxi | SHORE | maxi | SAND |
Karitiâna | Tupian | eje'ĩ ky'o | SHORE | eje'ĩ (ky'o) | SAND |
Uru-Eu-Wau-Wau | Tupian | y'já | SHORE | y'já | SAND |
Maori | Austronesian | one | shore | one | sand |
Marquesan | Austronesian | one | shore | one | sand |
Yagua | Peba-Yagua | -tĩ | shore | -tĩ | sand |
Yagua | Peba-Yagua | tĩčã | shore | tĩčã | sand |
Mosetén | Mosetén-Chimané | ha'maiɲ | shore | ha'maiɲ | sand |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | meši-hahi | shore | meši-hahi | sand |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | maši | shore | ma-ši | sand |
Mundurukú | Tupian | ka-ʔo-ri-rit | shore | ka-ʔo-ri-rit | sand |
Trumai | Trumai | ulat̯ | shore | ulat̯ | sand |
Dima | Dagan | neana | beach | neana | sand |
Korak | Nuclear Trans New Guinea | malʌl | shore | malʌl | sand |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | silɛp | shore | silep | sand |
Moere | Nuclear Trans New Guinea | pɛmu | shore | pemu | sand |
Musak | Nuclear Trans New Guinea | opo | shore | opo | sand |
Yaqay (Wairu Dialect) | Anim | ᵑgem | beach | ᵑgem | sand |
korak | Nuclear Trans New Guinea | malʌl | shore | malʌl | sand |
malas | Nuclear Trans New Guinea | silɛp | shore | silep | sand |
moere | Nuclear Trans New Guinea | pɛmu | shore | pemu | sand |
musak | Nuclear Trans New Guinea | opo | shore | opo | sand |
This edge appears in cluster
and subgraphs