Language | Family | Form for SOME | Gloss for SOME | Form for FEW | Gloss for FEW |
---|---|---|---|---|---|
Bugun Kaspi | Sino-Tibetan | uidʒa | some | uidʒa | few |
Bugun Singchung | Sino-Tibetan | mədətua | some | mədətua | few |
Monpa Kalaktang | Sino-Tibetan | anithur | some | anithur | few |
Romani (Kosovo Arli) | Indo-European | nekoliko | SOME | nekoliko | FEW |
Georgian | Kartvelian | cʰotʼa | SOME | cʰotʼa | FEW |
Svan | Kartvelian | mo:le | SOME | mo:le | FEW |
Megrelian | Kartvelian | čʼičʼe | SOME | čʼičʼe | FEW |
Khanty | Uralic | šimal | some | šimal | little (quantity), few |
Mansi | Uralic | mosʸsʸa | some | mosʸsʸa | little (quantity), few |
Nenets | Uralic | tʸanʸo | some | tʸanʸo | little (quantity), few |
Welsh | Indo-European | ychydig | some | ychydig | little (quantity), few |
Lithuanian | Indo-European | nedaũg | some | nedaũg | little (quantity), few |
Latvian | Indo-European | nedaudz | some | nedaudz | little (quantity), few |
Bulgarian | Indo-European | málko | some | málko | little (quantity), few |
Bulgarian | Indo-European | njákolko | some | njákolko | little (quantity), few |
Polish | Indo-European | niewiele | some | niewiele | little (quantity), few |
Polish | Indo-European | trochę | some | trochę | little (quantity), few |
Sanskrit | Indo-European | alpa- | some | alpa- | little (quantity), few |
Romani | Indo-European | c̷ira | some | c̷ira | little (quantity), few |
Colorado | Barbacoan | 'nasi | some | na-si | little (quantity), few |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰwekʸa atei | some | ʰwekʸa atei | little (quantity), few |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰwekʸatɨ | some | ʰwekʸatɨ | little (quantity), few |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰwekʸato | some | ʰwekʸato | little (quantity), few |
Yagua | Peba-Yagua | derĩ | some | -derĩ | little (quantity), few |
Mosetén | Mosetén-Chimané | mi'ki | some | mi'ki | little (quantity), few |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | pipir | some | pipir | little (quantity), few |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | pir | some | pir | little (quantity), few |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | aʔnetooʔ | some | aʔnetooʔ | little (quantity), few |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | mokɬamʔa | some | mokɬamʔa | little (quantity), few |
Mocoví | Guaicuruan | sḳo witeʔ | some | sḳo witeʔ | little (quantity), few |
Nivaclé | Matacoan | napuʔ | some | napu | little (quantity), few |
Toba | Guaicuruan | sa l-ama-iʔ | some | sa l-ama-iʔ | little (quantity), few |
Uncunwee | Nubian | wa:tiní | some | wa:tiní | little (quantity), few |
Kryz | Nakh-Daghestanian | силаьй | some | силаьй | little (quantity), few |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | дагьаб | some | дагьаб | little (quantity), few |
Telugu | Dravidian | katipaya | some | katipaya | little (quantity), few |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | pɛt.53 | some | pɛt.53 | little (quantity), few |
Kha Poong | Austroasiatic | mo:c.33 i:t.33 | some | mo:c.33 i:t.33 | little (quantity), few |
Buru | Austronesian | ro+roi+n | some | ro+roi+n | a few |
Ende | Austronesian | pira | some | pira | a few |
Rongga | Austronesian | sapud͡ʒu | some | sapud͡ʒu | a few |
Sika, Tana Ai | Austronesian | kəsik_ha | some | kəsik_ha | a few |
Sika, Tana Ai | Austronesian | pira_ko_pira | some | pira_ko_pira | a few |
Gawwada | Afro-Asiatic | takkaya | some | takkaya | few |
Seychelles Creole | Indo-European | pti gin | some | pti gin | few |
This edge appears in cluster
and subgraphs