Language | Family | Form for SAUCER | Gloss for SAUCER | Form for PLATE | Gloss for PLATE |
---|---|---|---|---|---|
Khanty | Uralic | an | saucer | an | plate |
Swedish | Indo-European | fat | saucer | fat | plate |
Negerhollands | Indo-European | bak | saucer | bak | plate |
Hausa | Afro-Asiatic | faranti | saucer | faranti | plate |
Zuni | Zuni | sa- | saucer | sa- | plate |
Colorado | Barbacoan | ni'ˀda | saucer | ni'ˀda | plate |
Yuwana | Jodi-Saliban | bĩhĩ | saucer | bĩhĩ | plate |
Avar (Batlukh dialect) | Nakh-Daghestanian | гъадаро | saucer | гъадаро | plate |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | poko | saucer | poko | plate |
Toba | Guaicuruan | n-plačiilʸo | saucer | n-plačiilʸo | plate |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | хъотІо | saucer | хъотІо | plate |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | гъадару | saucer | гъадару | plate |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | кІотІе | saucer | кІотІе | plate |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | кІотІо | saucer | кІотІо | plate |
Ingush | Nakh-Daghestanian | оаркхинг | saucer | оаркхинг | plate |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | шитІу | saucer | шитІу | plate |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | халдари | saucer | халдари | plate |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | кьям | saucer | кьям | plate |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | сагъра | saucer | сагъра | plate |
Budukh | Nakh-Daghestanian | бишкьаб | saucer | бишкьаб | plate |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | бошкъаб | saucer | бошкъаб | plate |
Bengali | Indo-European | pirica | saucer | pirica | plate |
Judeo-Tat | Indo-European | нэгІбеки | saucer | нeгІбеки | plate |
Cuoi | Austroasiatic | die.31 dɛ:t.24 | saucer | die.31 dɛ:t.24 | plate |
Ceq Wong | Austroasiatic | piŋan | the saucer | piŋan | the plate |
Hausa | Afro-Asiatic | táasàa | the saucer | táasàa | the plate |
Iraqw | Afro-Asiatic | sahaani | the saucer | sahaani | the plate |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | die2zi | the saucer | die2zi | the plate |
White Hmong | Hmong-Mien | phaj | the saucer | phaj | the plate |
This edge appears in cluster
and subgraphs