Language | Family | Form for LEAF | Gloss for LEAF | Form for WING | Gloss for WING |
---|---|---|---|---|---|
Antang | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Banliang | Tai-Kadai | pa⁵ | leaf | pa⁵ | wing |
Dujiang | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Jiarong | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Juqian | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Renli | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Sanjiang | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Sandong | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Shuiwei | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Shuiyao | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Tangnian | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Tangzhou | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Tingpai | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Zhonghe | Tai-Kadai | va⁵ | leaf | va⁵ | wing |
Bankan_Tey | Dogon | jɛ̀ndɛ̂: | LEAF | jɛ̀ndɛ̂: | WING |
Sanskrit | Indo-European | pattra- | leaf | pattra- | wing |
Catuquina | Pano-Tacanan | pɨʔi | leaf | pɨʔi | wing |
Chácobo | Pano-Tacanan | pɨ-ʔi | leaf | pɨ-ʔi | wing |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | pɨi | leaf | pɨi | wing |
Sui | Tai-Kadai | wa.5 | leaf | wa.5 | wing |
Maonan | Tai-Kadai | va.5 | leaf | va.5 | wing |
Chadong | Tai-Kadai | hwa.5 | leaf | hwa.5 | wing |
Southern Kam | Tai-Kadai | pa.53 | leaf | pa.53 | wing |
Standard Albanian | Indo-European | flɛtə | leaf | flɛtə | wing |
'Are'are (1) | Austronesian | !a!apana | leaf | !a!apana | wing |
Oroha | Austronesian | !a!apana | leaf | !a!apana | wing |
Sa'a (1) | Austronesian | !apa!apana | leaf | !apa!apana | wing |
This edge appears in cluster
and subgraphs