Language | Family | Form for RIVER | Gloss for RIVER | Form for STREAM | Gloss for STREAM |
---|---|---|---|---|---|
Guayabero | Guahiboan | min láht | river | min laht | stream |
Jitnu | Guahiboan | pemnát | river | pemnát | stream |
Muinane | Boran | tééʔi | river | téeʔi | stream |
Piapoco | Arawakan | inanábàa | river | inanábàa | stream |
Tunebo Central | Chibchan | ríʔja | river | ríʔja | stream |
Wounaan | Chocoan | dʊsĩg | river | dʊsĩg | stream |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊtə tɕə | river | ˊtə tɕə | stream |
rGyalrong (Maerkang Caodeng (B)) | Sino-Tibetan | ka22 rɲim44 | river | ka22 rɲim44 | stream |
Gweno | Atlantic-Congo | mfo | river | mfo | brook, stream |
Gwere | Atlantic-Congo | mwiga | river | mwiga | stream, current |
Ikizu | Atlantic-Congo | eketaro | river | eketaro | brook, stream |
Kamba_kitu | Atlantic-Congo | UsI | river | UsI | stream, current |
Kerebe | Atlantic-Congo | omugela | river | omugela | brook, stream |
Kimbunga | Atlantic-Congo | lweni | river | lweni | stream, current |
Kipogoro | Atlantic-Congo | lushemba | river | lushemba | brook, stream |
Mabia | Atlantic-Congo | lundi | river | lundi | brook, stream |
Maragoli | Atlantic-Congo | mugera | river | mugera | stream, current |
Mbunga | Atlantic-Congo | lweni | river | lweni | stream, current |
Mkwaya | Atlantic-Congo | oruji | river | oruji | stream, current |
Mwera1 | Atlantic-Congo | lushi | river | lushi | brook, stream |
Ndamba | Atlantic-Congo | lweni | river | lweni | stream, current |
Ngindo | Atlantic-Congo | lukemba | river | lukemba | brook, stream |
Nyiha | Atlantic-Congo | ijenje | river | ijenje | brook, stream |
Pangwa | Atlantic-Congo | lukasi | river | lukasi | stream, current |
Pogoro | Atlantic-Congo | lushemba | river | lushemba | brook, stream |
Rundi | Atlantic-Congo | uruzi | river | uruzi | stream, current |
Rungu | Atlantic-Congo | luzi | river | luzi | brook, stream |
Runyambo | Atlantic-Congo | omugera | river | omugera | brook, stream |
Runyoro | Atlantic-Congo | omugera | river | omugera | stream, current |
Yao | Atlantic-Congo | lusulo | river | lusulo | brook, stream |
Zigua | Atlantic-Congo | kolongo | river | kolongo | brook, stream |
Zinza | Atlantic-Congo | echaambu | river | echaambu | brook, stream |
This edge appears in cluster
and subgraphs