Language | Family | Form for BITTER | Gloss for BITTER | Form for SALTY | Gloss for SALTY |
---|---|---|---|---|---|
Luobenzhuo | Sino-Tibetan | qʰɤ³³ | BITTER | qʰɤ³³ | SALTY |
Chuanqiandian, Central Guizhou | Hmong-Mien | ʔẽ²⁴ | bitter | ʔẽ²⁴ | salty |
Luobuohe, Western | Hmong-Mien | ŋɑ³¹ | bitter | ŋɑ³¹ | salty |
Old Irish | Indo-European | goirt | bitter | goirt | salty |
Irish | Indo-European | goirt | bitter | goirt | salty |
Seri | Seri | -akat | bitter | -akat | salty |
Rapa Nui | Austronesian | maŋeʔo | bitter | maŋeo | salty |
Aché | Tupian | iro | bitter | iro | salty |
Ayoreo | Zamucoan | iri'ŋo-i | bitter | iri'ŋo-i | salty |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | akmaska | bitter | akmaska | salty |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | kas | bitter | kas | salty |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | ham.2 | bitter | ha:m.2 | salty |
Nogai | Turkic | ашшы | bitter | ашшы | salty |
Abui, Takalelang | Timor-Alor-Pantar | mäː.ˈqäl | bitter | mäː.ˈqäl | salty |
Blagar, Bakalang | Timor-Alor-Pantar | kaˈmala | bitter | kaˈmala | salty |
Batuley | Austronesian | mage | bitter | mage | salty |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | makala | bitter | makala | salty |
Blagar, Tuntuli | Timor-Alor-Pantar | maxa | bitter | maxa | salty |
Funai Helong | Austronesian | maliʔ | bitter | maliʔ | salty |
Kabola, Monbang | Timor-Alor-Pantar | maʔala | bitter | maʔala | salty |
Moskona | East Bird's Head | oski | bitter | oski | salty |
Blagar, Pura | Timor-Alor-Pantar | maˈkara | bitter | maˈkara | salty |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | makaː | bitter | makaː | salty |
Wersing, Maritaing | Timor-Alor-Pantar | məˈkal | bitter | məˈkal | salty |
Klon | Timor-Alor-Pantar | mkal | bitter | mkal | salty |
Baihong | Sino-Tibetan | xa31 | bitter | xa31 | salty |
Biyue | Sino-Tibetan | kɔ31 | bitter | kɔ31 | salty |
Hani | Sino-Tibetan | haq | bitter | haq | salty |
Lahu Shi | Sino-Tibetan | qhA53 | bitter | qhA53 | salty |
Lisu | Sino-Tibetan | khua 31 | bitter | khua 31 | salty |
Nasu | Sino-Tibetan | khɔ 33 | bitter | khɔ 33 | salty |
Nisu | Sino-Tibetan | khA 33 | bitter | khA 33 | salty |
Zaiwa | Sino-Tibetan | kho 21 | bitter | kho 21 | salty |
Achang (Longchuan) | Sino-Tibetan | xɔ³¹ | bitter | xɔ³¹ | salty |
Nusu (Bijiang) | Sino-Tibetan | khɑ⁵³ | bitter | khɑ⁵³ | salty |
Lahu (Black) | Sino-Tibetan | qhᴀ⁵³ | bitter | qhᴀ⁵³ | salty |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | khɔ³¹ | bitter | khɔ³¹ | salty |
Yi (Dafang) | Sino-Tibetan | khu³³ | bitter | khu³³ | salty |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | snia snia | bitter | snia snia | salty |
Hani (Dazhai) | Sino-Tibetan | xa³¹ | bitter | xa³¹ | salty |
Idu | Sino-Tibetan | kɑ⁵⁵ | bitter | kɑ⁵⁵ | salty |
Jingpho | Sino-Tibetan | kha⁵⁵ | bitter | kha⁵⁵ | salty |
Kaman [Miju] | Sino-Tibetan | khɑ⁵³ | bitter | khɑ⁵³ | salty |
Lisu | Sino-Tibetan | khuɑ³¹ | bitter | khuɑ³¹ | salty |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | khɔ³⁵ | bitter | khɔ³⁵ | salty |
Yi (Mile) | Sino-Tibetan | khᴀ²¹ | bitter | khᴀ²¹ | salty |
Yi (Mojiang) | Sino-Tibetan | khɒ³³ | bitter | khɒ³³ | salty |
Namuyi | Sino-Tibetan | qha³⁵ | bitter | qha³⁵ | salty |
Yi (Nanjian) | Sino-Tibetan | khɑ²¹ | bitter | khɑ²¹ | salty |
Pumi (Qinghua) | Sino-Tibetan | qhɑ¹³ | bitter | qhɑ¹³ | salty |
Hani (Shuikui) | Sino-Tibetan | xɔ³¹ | bitter | xɔ³¹ | salty |
Pumi (Taoba) | Sino-Tibetan | kha³⁵mə⁵³ | bitter | kha³⁵mə⁵³ | salty |
Naxi (Yongning) | Sino-Tibetan | khɑ³³ | bitter | khɑ³³ | salty |
Shuizhuping | Sino-Tibetan | kʰa²¹ | bitter | kʰa²¹ | salty |
Xuzhang | Sino-Tibetan | kʰa²¹ | bitter | kʰa²¹ | salty |
Yijiacun | Sino-Tibetan | kʰa²¹ | bitter | kʰa²¹ | salty |
This edge appears in cluster
and subgraphs