Language | Family | Form for SALT | Gloss for SALT | Form for SEA | Gloss for SEA |
---|---|---|---|---|---|
Nuu-chah-nulth | Wakashan | topˀał | salt | topˀał | sea |
Rotuman | Austronesian | sɔsi | salt | sɔsi | sea |
Qawasqar | Kawesqar | c̷ams | salt | c̷ams | sea |
Kabola, Monbang | Timor-Alor-Pantar | taŋ | salt | taŋ | sea; sea water |
proto-Central-MP-ABVD | Austronesian | taʃik | salt | taʃik | sea; sea water |
proto-TAP | Timor-Alor-Pantar | tama | salt | tama | sea; sea water |
Seti | Austronesian | ˈtaisa | salt | taiˈsa | sea; sea water |
Aleut | Eskimo-Aleut | alɑʁoχ | salt | alɑʁoχ | sea |
Amaimon | Nuclear Trans New Guinea | wel | salt | wel | sea |
Bepour | Nuclear Trans New Guinea | ifɛr | salt | ifer | sea |
Berik | Tor-Orya | fi | salt | fi | sea |
Bongu | Nuclear Trans New Guinea | wal | salt | wal | sea |
Ganglau | Nuclear Trans New Guinea | siu | salt | siu | sea |
Isabi | Nuclear Trans New Guinea | siʌ | salt | siʌʌ | sea |
Kaure | Kaure-Narau | pɔxlɛ | salt | pɔxlɛ | sea |
Kein | Nuclear Trans New Guinea | iːbut | salt | ibut | sea |
Korak | Nuclear Trans New Guinea | momar | salt | momar | sea |
Maia (Pila Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | iwor̃ | salt | iwor | sea |
Maia (Saki Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | iːbor | salt | i:bor | sea |
Mala | Nuclear Trans New Guinea | ibɛr | salt | iber | sea |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | ibɛr̃ | salt | iber | sea |
Mauwake | Nuclear Trans New Guinea | ifɛrʌ | salt | ifer̃ʌ | sea |
Miani | Nuclear Trans New Guinea | ibor | salt | i:bɔr | sea |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | añak | salt | añak | sea |
Ogea | Nuclear Trans New Guinea | hɛri | salt | hɛri | sea |
Orya | Tor-Orya | hi | salt | hi | sea |
Proto-Oceanic | Austronesian | *tasik | salt | *tasik | sea |
Savosavo | Savosavo | ɲaɲui | salt | ɲaɲui | sea |
Sileibi | Nuclear Trans New Guinea | iːru | salt | iru | sea |
Siroi | Nuclear Trans New Guinea | yu | salt | yu | sea |
Sumau | Nuclear Trans New Guinea | iːwa | salt | iwa | sea |
Wagi | Nuclear Trans New Guinea | i:b | salt | iːᵬ | sea |
Waskia | Nuclear Trans New Guinea | gʌgi | salt | gʌgi | sea |
Yabong | Nuclear Trans New Guinea | suo | salt | suo | sea |
Yoidik | Nuclear Trans New Guinea | gagiʔ | salt | gagiʔ | sea |
Takia | Austronesian | beig | the salt | beig | the sea |
amaimon | Nuclear Trans New Guinea | wel | salt | wel | sea |
bepour | Nuclear Trans New Guinea | ifɛr | salt | ifer | sea |
bongu | Nuclear Trans New Guinea | wal | salt | wal | sea |
ganglau | Nuclear Trans New Guinea | siu | salt | siu | sea |
isabi | Nuclear Trans New Guinea | siʌ | salt | siʌʌ | sea |
kein | Nuclear Trans New Guinea | iːbut | salt | ibut | sea |
korak | Nuclear Trans New Guinea | momar | salt | momar | sea |
maia-pila | Nuclear Trans New Guinea | iwor̃ | salt | iwor | sea |
mala | Nuclear Trans New Guinea | ibɛr | salt | iber | sea |
malas | Nuclear Trans New Guinea | ibɛr̃ | salt | iber | sea |
mauwake | Nuclear Trans New Guinea | ifɛrʌ | salt | ifer̃ʌ | sea |
miani | Nuclear Trans New Guinea | ibor | salt | i:bɔr | sea |
mum | Nuclear Trans New Guinea | añak | salt | añak | sea |
ogea | Nuclear Trans New Guinea | hɛri | salt | hɛri | sea |
sileibi | Nuclear Trans New Guinea | iːru | salt | iru | sea |
siroi | Nuclear Trans New Guinea | yu | salt | yu | sea |
sumau | Nuclear Trans New Guinea | iːwa | salt | iwa | sea |
wagi | Nuclear Trans New Guinea | i:b | salt | iːᵬ | sea |
waskia | Nuclear Trans New Guinea | gʌgi | salt | gʌgi | sea |
yabong | Nuclear Trans New Guinea | suo | salt | suo | sea |
yoidik | Nuclear Trans New Guinea | gagiʔ | salt | gagiʔ | sea |
This edge appears in cluster
and subgraphs