Language | Family | Form for BELOW OR UNDER | Gloss for BELOW OR UNDER | Form for DOWN OR BELOW | Gloss for DOWN OR BELOW |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | alo | under | alo | down, below |
Estonian | Uralic | all | under | all | down, below |
Finnish | Uralic | alla | under | alla | down, below |
Hungarian | Uralic | alatt | under | alatt | down, below |
Khanty | Uralic | iln | under | iln | down, below |
Komi | Uralic | ulɩn | under | ulɩn | down, below |
Mari | Uralic | yəma'lan | under | yəma'lan | down, below |
Udmurt | Uralic | ulɩn | under | ulɩn | down, below |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | лІийо | under | лІийо | down, below |
Ancient Greek | Indo-European | hu'po | under | hu'po | down, below |
Ancient Greek | Indo-European | 'katō | under | 'katō | down, below |
Latin | Indo-European | infra | under | infrā | down, below |
French | Indo-European | sous | under | sous | down, below |
Panare | Cariban | yehkə | under | yehkə | down, below |
Panare | Cariban | yeʔɲe | under | yeʔɲe | down, below |
Spanish | Indo-European | debajo | under | debajo | down, below |
Catalan | Indo-European | sota | under | sota | down, below |
Portuguese | Indo-European | debaixo | under | debaixo | down, below |
Breton | Indo-European | dindan | under | dindan | down, below |
Gothic | Indo-European | undaro | under | undaro | down, below |
Swedish | Indo-European | nedan-för | under | nedan-för | down, below |
Swedish | Indo-European | under | under | under | down, below |
Dutch | Indo-European | onder | under | onder | down, below |
Old High German | Indo-European | untar | under | untar | down, below |
Middle High German | Indo-European | under | under | under | down, below |
German | Indo-European | unter | under | unter | down, below |
Lithuanian | Indo-European | apačiojè | under | apačiojè | down, below |
Serbo-Croatian | Indo-European | ispod | under | ispod | down, below |
Serbo-Croatian | Indo-European | pod | under | pod | down, below |
Russian | Indo-European | pod | under | pod | down, below |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | pər'poš | under | pər'poš | down, below |
Hittite | Indo-European | kattan | under | kattan | down, below |
Tocharian A | Indo-European | posac | under | posac | down, below |
Tocharian A | Indo-European | posäṃ | under | posaṃ | down, below |
Tocharian B | Indo-European | ɲor | under | ɲor | down, below |
Sanskrit | Indo-European | adhas | under | adhas | down, below |
Sanskrit | Indo-European | adhastāt | under | adhastāt | down, below |
Basque | Basque | 'pe-a-n | under | 'pe-a-n | down, below |
Karok | Karok | súruk | under | súruk | down, below |
Zuni | Zuni | manikkʸa | under | manikkʸa | down, below |
Northern Haida | Haida | ˁxíit | under | ˁxíit | down, below |
Northern Haida | Haida | ˁxíit-sii | under | ˁxíit-sii | down, below |
Hawaiian | Austronesian | i lalo | under | i lalo | down, below |
Hawaiian | Austronesian | lalo | under | lalo | down, below |
Hawaiian | Austronesian | malalo | under | malalo | down, below |
Maori | Austronesian | raro | under | raro | down, below |
Marquesan | Austronesian | áó | under | áó | down, below |
Rapa Nui | Austronesian | ʔi raro | under | ʔi raro | down, below |
Rotuman | Austronesian | ʔe fɔni | under | ʔe fɔni | down, below |
Tongan | Austronesian | ʔi lalo | under | ʔi lalo | down, below |
Tuamotuan | Austronesian | raro | under | raro | down, below |
Cayapa | Barbacoan | 'pan-'bee-ša | under | 'pan-'bee-ša | down, below |
Cayapa | Barbacoan | 'pan'dan-ša | under | 'pan'dan-ša | down, below |
Puinave | Puinave | -nom | under | -nom | down, below |
Tuyuca | Tucanoan | do'ka | under | do'ka | down, below |
Wapishana | Arawakan | waranɨ ii | under | -waranɨ ii | down, below |
Waurá | Arawakan | -tepɨ | under | -tepɨ | down, below |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | гъоркь | under | гъоркь | down, below |
Chipaya | Uru-Chipaya | ḳoštan | under | ḳoštan | down, below |
Mosetén | Mosetén-Chimané | mu'ix'ya | under | mu'ix'ya | down, below |
Araona | Pano-Tacanan | tipae | under | tipae | down, below |
Araona | Pano-Tacanan | tipao | under | tipao | down, below |
Cavineña | Pano-Tacanan | e-ma-ke | under | e-ma-ke | down, below |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-kimexexe | under | ekimexexe | down, below |
Tacana | Pano-Tacanan | e-ma-so | under | e-ma-so | down, below |
Chácobo | Pano-Tacanan | nama | under | nama | down, below |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | namã- | under | namã- | down, below |
Yaminahua | Pano-Tacanan | nãmã | under | nãmã | down, below |
Guaraní | Tupian | 'ɣʷɨ-pe | under | 'ɣʷɨ-pe | down, below |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | krɛ̃m | under | krɛ̃m | down, below |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | yakrɛ̃m | under | yakrɛ̃m | down, below |
Ayoreo | Zamucoan | 'udi | under | 'udi | down, below |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | kooneŋ | under | kooneŋ | down, below |
Lengua | Lengua-Mascoy | koniŋ | under | koniŋ | down, below |
Chorote | Matacoan | isyem | under | isyem | down, below |
Kunza | Kunza | váquit | under | vá-quit | down, below |
Mapudungun | Araucanian | minče | under | minče | down, below |
Gününa Küne | Puelche | kakaṣ | under | kakaṣ | down, below |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | гилъ | under | гилъ | down, below |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | гьикьи | under | гьикьи | down, below |
Godoberi | Nakh-Daghestanian | гьикьи | under | гьикьи | down, below |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | kha:ŋ.3 tam.3 | under | kha:ŋ.3 tam.3 | down, below |
Shan | Tai-Kadai | taɨ.4 | under | taɨ.4 | down, below |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | taɨ.4 | under | taɨ.4 | down, below |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | tok.7 te.3 | under | tok.7 te.3 | down, below |
Sui | Tai-Kadai | te.3 | under | te.3 | down, below |
Sui | Tai-Kadai | ʔwa:ŋ.5 te.3 | under | ʔwa:ŋ.5 te.3 | down, below |
Maonan | Tai-Kadai | kha.3 | under | kha.3 | down, below |
Mulam | Tai-Kadai | te.3 | under | te.3 | down, below |
Chadong | Tai-Kadai | fu:ŋ.4 kha.3 | under | fu:ŋ.4 kha.3 | down, below |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | гелъ | under | гелъ | down, below |
Lakkia | Tai-Kadai | cak.7 hãn.1 | under | cak.7 hãn.1 | down, below |
Langja Buyang | Tai-Kadai | puŋ.54 ʒun.11 | under | puŋ.54 ʒun.11 | down, below |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | гьикьин | under | гьикьин | down, below |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | уб | under | уб | down, below |
Dargwa (Kadar dialect) | Nakh-Daghestanian | уди | under | уди | down, below |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | лІиро | under | лІиро | down, below |
Kryz | Nakh-Daghestanian | кьаник | under | кьаник | down, below |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | лІырə | under | лІырə | down, below |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | лІиро | under | лІиро | down, below |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | кьарак | under | кьарак | down, below |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гилъ | under | гилъ | down, below |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | гІелъ | under | гІелъ | down, below |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | уб | under | уб | down, below |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | удиб | under | удиб | down, below |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | кІаник | under | кІаник | down, below |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | асикк | under | асикк | down, below |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | авуд | under | авуд | down, below |
Hindi | Indo-European | n̪iːtʃe | under | n̪iːtʃe | down, below |
Punjabi | Indo-European | thalē | under | thalē | down, below |
This edge appears in cluster
and subgraphs