Language | Family | Form for MAN | Gloss for MAN | Form for MALE (OF ANIMAL) | Gloss for MALE (OF ANIMAL) |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | apok | man (vs. woman) | apok | male (adj) |
Wai Wai | Cariban | kɨɨrɨ | man (vs. woman) | kɨɨrɨ | male (adj) |
Old Irish | Indo-European | fer | man (vs. woman) | fer- | male (adj) |
Sanskrit | Indo-European | nara- | man (vs. woman) | nāra- | male (adj) |
Sanskrit | Indo-European | pum- | man (vs. woman) | pum- | male (adj) |
Sanskrit | Indo-European | puruṣa- | man (vs. woman) | puruṣa- | male (adj) |
Negerhollands | Indo-European | man | man (vs. woman) | man- | male (adj) |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | man | man (vs. woman) | man- | male (adj) |
Hausa | Afro-Asiatic | namiji | man (vs. woman) | namiji | male (adj) |
Polci | Afro-Asiatic | mani | man (vs. woman) | mani | male (adj) |
Seri | Seri | ktam | man (vs. woman) | ktam | male (adj) |
Hawaiian | Austronesian | kāne | man (vs. woman) | kāne | male (adj) |
Rotuman | Austronesian | fā | man (vs. woman) | fā | male (adj) |
Cayapa | Barbacoan | lʸu-pu | man (vs. woman) | 'lʸu-pu | male (adj) |
Colorado | Barbacoan | ʔu'nila | man (vs. woman) | ʔu'nila | male (adj) |
Embera | Chocoan | 'makira | man (vs. woman) | 'makira | male (adj) |
Puinave | Puinave | bon | man (vs. woman) | bon | male (adj) |
Yaruro | Pumé | ɔĩ | man (vs. woman) | ɔĩ | male (adj) |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | wãlo | man (vs. woman) | wãlo | male (adj) |
Yanomámi | Yanomamic | wãrõ | man (vs. woman) | wãrõ | male (adj) |
Tuyuca | Tucanoan | ɨ̃'bɨ̃ | man (vs. woman) | ɨ̃'bɨ̃ | male (adj) |
Yagua | Peba-Yagua | wanu | man (vs. woman) | wanu | male (adj) |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 'c̷oɲ | man (vs. woman) | 'c̷oɲ | male (adj) |
Araona | Pano-Tacanan | dea | man (vs. woman) | dea | male (adj) |
Chiriguano | Tupian | kuiᵐbae | man (vs. woman) | kuiᵐbae | male (adj) |
Guaraní | Tupian | kuiᵐbaʔe | man (vs. woman) | kuiᵐbaʔe | male (adj) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ũn-ŋre | man (vs. woman) | ũn-ŋrɛ | male (adj) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | kennaawoʔ | man (vs. woman) | kennaawoʔ | male (adj) |
Mocoví | Guaicuruan | yale | man (vs. woman) | yale | male (adj) |
Pilagá | Guaicuruan | 'leʔem | man (vs. woman) | 'leʔem | male (adj) |
Mapudungun | Araucanian | wenṭ͡ʀu | man (vs. woman) | wenṭ͡ʀu | male (adj) |
Toba | Guaicuruan | yale | man (vs. woman) | yale | male (adj) |
Uncunwee | Nubian | kortu | man (vs. woman) | kortu | male (adj) |
Shan | Tai-Kadai | phu:.4 ca:j.1 | man (vs. woman) | phu:.4 ca:j.1 | male (adj) |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | эркек | man (vs. woman) | эркек | male (adj) |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | выгІылды | man (vs. woman) | выгІылды | male (adj) |
Kumyk | Turkic | эркек | man (vs. woman) | эркек | male (adj) |
Nogai | Turkic | эркек | man (vs. woman) | эркек | male (adj) |
Judeo-Tat | Indo-European | нарине | man (vs. woman) | нарине | male (adj) |
Mlabri | Austroasiatic | joŋ | man (vs. woman) | joŋ | male (adj) |
Chong | Austroasiatic | camlɔ:ŋ.C | man (vs. woman) | camlɔ:ŋ.C | male (adj) |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | lɔ:ŋ.B | man (vs. woman) | lɔ:ŋ.B | male (adj) |
Hausa | Afro-Asiatic | námíjì | the man | námíjì | male(2) |
Hup | Nadahup | tiyǐʔ | the man | tiyǐʔ | male(2) |
Kali'na | Cariban | wokɨlɨ | the man | wokɨlɨ | male(2) |
Mapudungun | Araucanian | wentru | the man | wentru | male(2) |
Saramaccan | Indo-European | wómi | the man | wómi | male(2) |
Takia | Austronesian | tamol | the man | tamol | male(2) |
Yaqui | Uto-Aztecan | o’ou | the man | o’ou | male(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs