Language | Family | Form for FAMILY | Gloss for FAMILY | Form for RELATIVES | Gloss for RELATIVES |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | iʔyaka-e | family | iʔyaka-e | relatives, kinsmen |
Welsh | Indo-European | tylwyth | family | tylwyth | relatives, kinsmen |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | fambɩlɩ | family | fambɩlɩ | relatives, kinsmen |
Hawaiian | Austronesian | ʔohana | family | ʔohana | relatives, kinsmen |
Rapa Nui | Austronesian | huaʔai | family | huaʔai | relatives, kinsmen |
Barí | Chibchan | sadooyī | family | sadooyī | relatives, kinsmen |
Cayapa | Barbacoan | 'bulu | family | 'bulu | relatives, kinsmen |
Colorado | Barbacoan | familia | family | familia | relatives, kinsmen |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰye hotɨ | family | ʰye hotɨ | relatives, kinsmen |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | ipa pək | family | ipa pək | relatives, kinsmen |
Cofán | Cofán | ãtia | family | ãtia | relatives, kinsmen |
Yagua | Peba-Yagua | tenu | family | tenu | relatives, kinsmen |
Yagua | Peba-Yagua | tenu-wiči | family | tenu-wičĩ | relatives, kinsmen |
Trinitario | Arawakan | -haɲono | family | -haɲono | relatives, kinsmen |
Wapishana | Arawakan | -iriˀban-nau | family | -iriˀban-nau | relatives, kinsmen |
Yavitero | Arawakan | haľ̥uhemi | family | haľ̥uhemi | relatives, kinsmen |
Mosetén | Mosetén-Chimané | četi-'dʸe | family | četi-'dʸe | relatives, kinsmen |
Catuquina | Pano-Tacanan | hawɨ-βo | family | hawɨ-βo | relatives, kinsmen |
Chiriguano | Tupian | h-etã-ra | family | h-etã-ra | relatives, kinsmen |
Chiriguano | Tupian | -r-etã-ra | family | -r-etã-ra | relatives, kinsmen |
Wayampi | Tupian | -l-ɛtãlãŋɛ | family | -l-ɛtãlãŋɛ | relatives, kinsmen |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | kaɲkã | family | kaɲkã | relatives, kinsmen |
Nivaclé | Matacoan | -weɬawot | family | -weɬawot | relatives, kinsmen |
Mapudungun | Araucanian | pu piwke | family | pu piwke | relatives, kinsmen |
Selknam | Chonan | ḳàr-i | family | ḳàr-i | relatives, kinsmen |
Qawasqar | Kawesqar | yeḳyareḳ | family | yeḳyareḳ | relatives, kinsmen |
Yagán | Yámana | famili | family | famili | relatives, kinsmen |
Uncunwee | Nubian | ʃalli | family | ʃalli | relatives, kinsmen |
Gurindji | Pama-Nyungan | nungkiying | the family | nungkiying | the relatives |
Hawaiian | Austronesian | `ohana | the family | `ohana | the relatives |
Iraqw | Afro-Asiatic | mar'afi | the family | mar'afi | the relatives |
Ket | Yeniseian | ətna deˀŋ | the family | ətna deˀŋ | the relatives |
Swahili | Atlantic-Congo | jamaa | the family | jamaa | the relatives |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | familya | the family | familya | the relatives |
Wichí | Matacoan | n’w’et lhele | the family | n’w’et lhele | the relatives |
This edge appears in cluster
and subgraphs