Language | Family | Form for UNRIPE | Gloss for UNRIPE | Form for RAW | Gloss for RAW |
---|---|---|---|---|---|
Finnish | Uralic | r̃aaka | green, unripe | r̃aaka | raw |
Hungarian | Uralic | nyers | green, unripe | nyers | raw |
Khanty | Uralic | nʸar̃ | green, unripe | nʸar̃ | raw |
Komi | Uralic | kɩn | green, unripe | kɩn | raw |
Komi | Uralic | votöm | green, unripe | votöm | raw |
Mansi | Uralic | nʸar̃ | green, unripe | nʸar̃ | raw |
Ancient Greek | Indo-European | ō'mos | green, unripe | ō'mos | raw |
Panare | Cariban | oka | green, unripe | oka | raw |
Russian | Indo-European | syroj | green, unripe | syroj | raw |
Tocharian B | Indo-European | māme | green, unripe | māme | raw |
Persian | Indo-European | xɑm | green, unripe | xɑm | raw |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | šošo-wi-k | green, unripe | šošo-wi-k | raw |
Proto Polynesian | Austronesian | *ota | green, unripe | *ʔota | raw |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *mata | green, unripe | PPN *mata | raw |
Hawaiian | Austronesian | maka | green, unripe | maka | raw |
Maori | Austronesian | kaimata | green, unripe | kaimata | raw |
Maori | Austronesian | mata | green, unripe | mata | raw |
Rapa Nui | Austronesian | mata | green, unripe | mata | raw |
Rotuman | Austronesian | mafa | green, unripe | mafa | raw |
Tongan | Austronesian | mui | green, unripe | mui | raw |
Yanomámi | Yanomamic | riyə | green, unripe | riyə | raw |
Siona | Tucanoan | wahɨ | green, unripe | wahɨ | raw |
Yagua | Peba-Yagua | hatya- | green, unripe | hatya- | raw |
Ignaciano | Arawakan | enane | green, unripe | enane | raw |
Waurá | Arawakan | ɨpula | green, unripe | ɨpula | raw |
Tacana | Pano-Tacanan | eðawa | green, unripe | eðawa | raw |
Cashibo | Pano-Tacanan | paṣ̌a | green, unripe | paṣ̌a | raw |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | paṣ̌a | green, unripe | paṣ̌a | raw |
Movima | Movima | mol-ra | green, unripe | mol-ra | raw |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | təɲ | green, unripe | təɲ | raw |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | aŋwetek | green, unripe | aŋwetek | raw |
Chorote | Matacoan | xe yoweʔ | green, unripe | xe yoweʔ | raw |
Mapudungun | Araucanian | karɨ | green, unripe | karɨ | raw |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | dip.5 | green, unripe | dip.5 | raw |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | dip.7 | green, unripe | dip.7 | raw |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ʔdip.7 | green, unripe | ʔdip.7 | raw |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | гьатІуб | green, unripe | гьатІуб | raw |
Kumyk (Dorgeli dialect) | Turkic | бишмаган | green, unripe | бишмаган | raw |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | бишмеген | green, unripe | бишмеген | raw |
Hindi | Indo-European | katʃtʃaː | green, unripe | katʃtʃaː | raw |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | katsɔ | green, unripe | katsɔ | raw |
Nepali | Indo-European | kān̐cō | green, unripe | kān̐cō | raw |
Punjabi | Indo-European | kacī | green, unripe | kacī | raw |
Telugu | Dravidian | apakwa | green, unripe | apakwa | raw |
Telugu | Dravidian | kaccaa | green, unripe | kaccaa | raw |
Telugu | Dravidian | pacci | green, unripe | pacci | raw |
Kumyk | Turkic | бишмеген | green, unripe | бишмеген | raw |
Kumyk | Turkic | чий | green, unripe | чий | raw |
Nogai | Turkic | иший | green, unripe | иший | raw |
Nogai | Turkic | писпеген | green, unripe | писпеген | raw |
Udi | Nakh-Daghestanian | бичІи | green, unripe | бичІи | raw |
Mlabri | Austroasiatic | kup bliŋ | green, unripe | kup bliŋ | raw |
Ahlao Th | Austroasiatic | căʔ loŋʔ.B | green, unripe | căʔloŋʔ.B | raw |
Gurindji | Pama-Nyungan | kurnka | unripe | kurnka | raw |
Hausa | Afro-Asiatic | ɗányée | unripe | ɗányée | raw |
Hawaiian | Austronesian | maka (2) | unripe | maka (2) | raw |
Indonesian | Austronesian | mentah | unripe | mentah | raw |
Iraqw | Afro-Asiatic | /eetl | unripe | /eetl | raw |
Kanuri | Saharan | kə̀lî | unripe | kə̀lî | raw |
Malagasy | Austronesian | mànta | unripe | mànta | raw |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | sheng1 | unripe | sheng1 | raw |
Mapudungun | Araucanian | karü | unripe | karü | raw |
Oroqen | Tungusic | əʃikin | unripe | əʃikin | raw |
Romanian | Indo-European | crud | unripe | crud | raw |
Romanian | Indo-European | necopt | unripe | necopt | raw |
Sakha | Turkic | siːkey | unripe | siːkey | raw |
Swahili | Atlantic-Congo | -bichi | unripe | -bichi | raw |
Takia | Austronesian | kmae- | unripe | kmae- | raw |
Thai | Tai-Kadai | dìp | unripe | dìp | raw |
White Hmong | Hmong-Mien | nyoos | unripe | nyoos | raw |
Wichí | Matacoan | n’uya | unripe | n’uya | raw |
This edge appears in cluster
and subgraphs