Language | Family | Form for WITH | Gloss for WITH | Form for AND | Gloss for AND |
---|---|---|---|---|---|
Alorese, Baranusa | Austronesian | nɔ̃ː | with | nɔ̃ː | and |
Alorese, Baranusa | Austronesian | nɔːŋ | with | nɔːŋ | and |
Alorese, Beaong Onong | Austronesian | oro_kaiŋ | with | oro_kaiŋ | and |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | nɔŋ | with | nɔŋ | and |
Alorese, Dulolong | Austronesian | nu | with | nu | and |
Alorese, Munaseli | Austronesian | naŋ | with | naŋ | and |
Alorese, Pandai | Austronesian | naŋ | with | naŋ | and |
Tukang Besi, Binongko | Austronesian | kene | with | kene | and |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | bot | with | bot | and |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | metma | with | metma | and |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | pole | with | pole | and |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | veŋ | with | veŋ | and |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | gut͡ʃu | with | gut͡ʃu | and |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | gut͡ʃu | with | gut͡ʃu | and |
Cia-Cia, Burangasi | Austronesian | mai | with | mai | and |
Busoa | Austronesian | te | with | te | and |
Cia-Cia, Bahari | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Bangun | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Batu Atas | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Bola | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Gonda Baru | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Gunung Sejuk | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Kaongkeongkea | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Karya Baru | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Kase | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Kondowa | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Lapandewa | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Mambulu | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Rongi | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Tira | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Wagola | Austronesian | mai | with | mai | and |
Cia-Cia, Wasambua | Austronesian | se | with | se | and |
Dadu'a | Austronesian | no | with | no | and |
Ende | Austronesian | neʔe | with | neʔe | and |
Fataluku | Timor-Alor-Pantar | iɔ | with | iɔ | and |
Galolen | Austronesian | no | with | no | and |
Geser-Gorom | Austronesian | tura | with | tura | and |
Kaisabu | Austronesian | ɓe | with | ˈɓeː | and |
Kedang | Austronesian | nore | with | nore | and |
Kedang, Leubatang | Austronesian | noˈre | with | noˈre | and |
Kemak | Austronesian | nɔː | with | nɔː | and |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | neʔe | with | neʔe | and |
Komodo | Austronesian | nani | with | nani | and |
Kumbewaha | Austronesian | me | with | me | and |
Wakole | Austronesian | mai | with | mai | and |
Wolowa | Austronesian | mei | with | mei | and |
Lakalei | Austronesian | nɔrɔ | with | nɔrɔ | and |
Adonara Lamaholot | Austronesian | nɔʔ | with | nɔʔ | and |
Adonara Lamaholot | Austronesian | ˈtaliʔ | with | ˈtaliʔ | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Baipito | Austronesian | nõː | with | nõː | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Bama | Austronesian | noː | with | noː | and |
Kawela Lamaholot, Belang | Austronesian | noː | with | noː | and |
Adonara Lamaholot, Botun | Austronesian | noʔo | with | noʔõ | and |
Adonara Lamaholot, Dulhi | Austronesian | noʔo | with | noʔo | and |
Adonara Lamaholot, Horowura | Austronesian | noʔo | with | noʔõ | and |
Ile Ape Lamaholot | Austronesian | noː | with | noː | and |
Labalekan, Imulolo | Austronesian | naː | with | naː | and |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | koː | with | koː | and |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | moː | with | moː | and |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | no | with | no | and |
Adonara Lamaholot, Kiwangona | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Lebatukan Lamaholot, Lamahora | Austronesian | kãː | with | kãː | and |
Lebatukan Lamaholot, Lamahora | Austronesian | mãː | with | mãː | and |
Adonara Lamaholot, Lamakera | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Lamalera Lamaholot | Austronesian | nãː | with | nãː | and |
Lamatuka | Austronesian | moː | with | moː | and |
Lamatuka | Austronesian | ʔoː | with | ʔoː | and |
Lewotobi Lamaholot | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewolaga | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewoingu | Austronesian | ˈnɔʔɔŋ | with | ˈnɔʔɔŋ | and |
Central Lembata, Lewokukun | Austronesian | noː | with | noː | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewolema | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Labalekan, Lewopenutu | Austronesian | noː | with | noː | and |
Labalekan, Lewotala | Austronesian | feː | with | feː | and |
Lebatukan Lamaholot, Merdeka | Austronesian | koː | with | koː | and |
Lebatukan Lamaholot, Merdeka | Austronesian | moː | with | moː | and |
Mingar | Austronesian | weː | with | weː | and |
Mulan Lamaholot | Austronesian | nɤː | with | nɤː | and |
Painara | Austronesian | noː | with | noː | and |
Pukaunu Lamaholot | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Ritaebang | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Tanjung | Austronesian | noʔo | with | noʔo | and |
Ile Mandiri Lamaholot, Waibalun | Austronesian | nãː | with | nãː | and |
Adonara Lamaholot, Waiwadan | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Adonara Lamaholot, Watan | Austronesian | noʔõ | with | noʔõ | and |
Kawela Lamaholot, Wuakerong | Austronesian | noː | with | noː | and |
Lamboya | Austronesian | ˈmoːno | with | ˈmoːno | and |
Lasalimu | Austronesian | βe | with | βe | and |
Lio | Austronesian | noʔo | with | noʔo | and |
Lole | Austronesian | ma | with | ma | and |
Lole | Austronesian | noː | with | no | and |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | mai | with | mai | and |
Southern Mambae, Ainaro | Austronesian | nɔr | with | nɔr | and |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | nor | with | nor | and |
Manggarai | Austronesian | agu | with | agu | and |
Sougb | East Bird's Head | dara | with | dara | and |
Cia-Cia, Masiri | Austronesian | se | with | se | and |
Mpur | Mpur | braw | with | braw | and |
Nage, East | Austronesian | ˈneʔe | with | ˈneʔe | and |
Naueti | Austronesian | nua | with | nua | and |
Ngadha | Austronesian | neʔe | with | neʔe | and |
Nga'o, Oja | Austronesian | ˈneʔe | with | ˈneʔe | and |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ˈneʔe | with | ˈneʔe | and |
Palu'e | Austronesian | noʔo | with | noʔo | and |
Rembong | Austronesian | ŋai | with | ŋai | and |
Rongga | Austronesian | neʔe | with | neʔe | and |
Hawu, Seba | Austronesian | ŋa | with | ŋa | and |
Sika, Hewa | Austronesian | nora | with | nora | and |
So'a | Austronesian | ˈneʔe | with | ˈneʔe | and |
So'a | Austronesian | ˈnoʔo | with | ˈnoʔo | and |
Muna | Austronesian | ɓe | with | ɓe | and |
Tetun, Suai | Austronesian | ˈnɔː | with | ˈnɔː | and |
Tetun Dili | Austronesian | hɔː | with | hɔː | and |
Cia-Cia, Wabula | Austronesian | mai | with | mai | and |
Waerana | Austronesian | agu | with | agu | and |
Cia-Cia, Wali | Austronesian | mai | with | mai | and |
Welaun | Austronesian | noː | with | noː | and |
Wolio | Austronesian | te | with | te | and |
Keni.unn | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
Kiseri.unn | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
Lema.unn | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
Machame.unn | Atlantic-Congo | anamwi | with | anamwi | and |
Mamba.unn | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
Siha.unn | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
Hausa | Afro-Asiatic | dà | with | dà | and |
Indonesian | Austronesian | serta | with | serta | and |
Iraqw | Afro-Asiatic | nee | with | nee | and |
Japanese | Japonic | to | with | to | and |
Saramaccan | Indo-European | ku | with | ku | and |
Seychelles Creole | Indo-European | avek, ek | with | avek, ek | and |
Swahili | Atlantic-Congo | na | with | na | and |
This edge appears in cluster
and subgraphs