Language | Family | Form for PERSON | Gloss for PERSON | Form for PEOPLE | Gloss for PEOPLE |
---|---|---|---|---|---|
Cinta Larga | Tupian | pandere | PERSON | pandere | PEOPLE |
Gavião do Jiparaná | Tupian | padere | PERSON | padere | PEOPLE |
Uru-Eu-Wau-Wau | Tupian | gã | PERSON | gã | PEOPLE |
Panare | Cariban | eʔɲapa | person, human being | eʔɲapa | people (populace) |
Wai Wai | Cariban | tooto | person, human being | tooto | people (populace) |
Lithuanian | Indo-European | žmónės | person, human being | žmónės | people (populace) |
Sanskrit | Indo-European | jana- | person, human being | jana- | people (populace) |
Basque | Basque | 'žɛ̃te | person, human being | 'žɛ̃te | people (populace) |
Polci | Afro-Asiatic | mbaam | person, human being | mbaam | people (populace) |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | ntẽ | person, human being | ntẽ | people (populace) |
Hawaiian | Austronesian | kanaka | person, human being | kānaka | people (populace) |
Hawaiian | Austronesian | lāhui kanaka | person, human being | lāhui kanaka | people (populace) |
Rapa Nui | Austronesian | taŋata | person, human being | taŋata | people (populace) |
Rotuman | Austronesian | famori | person, human being | famori | people (populace) |
Muisca | Chibchan | muysca | person, human being | muysca | people (populace) |
Páez | Páez | nasa | person, human being | nasa | people (populace) |
Yaruro | Pumé | pumɛ̃ | person, human being | pumɛ̃ | people (populace) |
Cofán | Cofán | aʔi | person, human being | aʔi | people (populace) |
Aguaruna | Chicham | aɨnc̷ | person, human being | aɨnc̷ | people (populace) |
Yagua | Peba-Yagua | nihyãmĩ | person, human being | nihyãmĩ | people (populace) |
Baure | Arawakan | 'či-n-ti | person, human being | 'činti | people (populace) |
Ignaciano | Arawakan | ačane-ana | person, human being | ačaneana | people (populace) |
Yavitero | Arawakan | ka'mewa | person, human being | ka'mewa | people (populace) |
Chipaya | Uru-Chipaya | ṣ̌oɲi | person, human being | ṣ̌oɲi | people (populace) |
Catuquina | Pano-Tacanan | nokɨ | person, human being | nokɨ | people (populace) |
Chácobo | Pano-Tacanan | noʔiria | person, human being | noʔiria | people (populace) |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | honi | person, human being | honi | people (populace) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | yora | person, human being | yora | people (populace) |
Itonama | Itonama | u-buwa | person, human being | u-buwa | people (populace) |
Movima | Movima | huye-ni | person, human being | hu-ye-ni | people (populace) |
Aché | Tupian | ače | person, human being | ače | people (populace) |
Chiriguano | Tupian | ᵐbɨa | person, human being | ᵐbɨa | people (populace) |
Sirionó | Tupian | mia | person, human being | mia | people (populace) |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | kaɲŋəŋ | person, human being | kaɲŋəŋ | people (populace) |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | enɬet | person, human being | enɬet | people (populace) |
Wichí | Matacoan | wi'či | person, human being | wi'či | people (populace) |
Gününa Küne | Puelche | kɨnna | person, human being | kɨnna | people (populace) |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | гьадам | person, human being | гьадам | people (populace) |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | hun.2 | person, human being | hun.2 | people (populace) |
Mulam | Tai-Kadai | śan.1 | person, human being | śan.1 | people (populace) |
Chadong | Tai-Kadai | lən.1 | person, human being | lən.1 | people (populace) |
Lakkia | Tai-Kadai | ŋjũ:n.2 | person, human being | ŋjũn.2 | people (populace) |
Langja Buyang | Tai-Kadai | ma.0 iŋ.31 | person, human being | ma.0 iŋ.31 | people (populace) |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | гьадам | person, human being | гьадам | people (populace) |
Hindi | Indo-European | log | person, human being | log | people (populace) |
Tibetan | Sino-Tibetan | mi | person, human being | mi | people (populace) |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | iʔ.53 | person, human being | iʔ.53 | people (populace) |
Xu | Austroasiatic | i.55 | person, human being | iʔ.55 | people (populace) |
Prai | Austroasiatic | khram | person, human being | khram | people (populace) |
Mlabri | Austroasiatic | mla | person, human being | mla | people (populace) |
Iduh | Austroasiatic | phrâm | person, human being | phrâm | people (populace) |
Dimasa | Sino-Tibetan | subung | man (mankind) | subung | people |
Sema | Sino-Tibetan | ti◦mi | man (mankind) | ti◦mi | people |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | lū | man (mankind) | lū | people |
Ceq Wong | Austroasiatic | briʔ | the person | briʔ | the people |
Mapudungun | Araucanian | che | the person | che | the people |
This edge appears in cluster
and subgraphs