Language | Family | Form for READ | Gloss for READ | Form for COUNT | Gloss for COUNT |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | lovnoms | read | lovnoms | count |
Komi | Uralic | lɩddʸɩnɩ | read | lɩddʸɩnɩ | count |
Northern Saami | Uralic | lohkɑt | read | lohkɑt | count |
Nenets | Uralic | tolabasʸ | read | tolabasʸ | count |
Selkup | Uralic | toḳɨltɨḳo | read | toḳɨltɨḳo | count |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | хъовал | read | хъовал | count |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | тІетІра | read | тІетІра | count |
Hawaiian | Austronesian | helu-helu | read | helu-helu | count |
Rotuman | Austronesian | hata | read | hata | count |
Wapishana | Arawakan | aitʰa-n | read | aitʰan | count |
Wayampi | Tupian | -papa | read | -papa | count |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | neŋelyepseteem | read | neŋelyepseteem | count |
Lengua | Lengua-Mascoy | -ki-lyitsat-či | read | -ki-lyitsat-či | count |
Ossetic | Indo-European | нымайын | read | нымайын | count |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | ʔa:n.2 | read | ʔa:n.2 | count |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | белги | read | белги | count |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | лужиз | read | лужиз | count |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | хъовал | read | хъовал | count |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | хъува | read | хъува | count |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | ккалан | read | ккалан | count |
Lak (Shali dialect) | Nakh-Daghestanian | буккин | read | буккин | count |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | хъовал | read | хъовал | count |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | тІетІра | read | тІетІра | count |
Rumai | Austroasiatic | dih.51 | read | dih.51 | count |
Tsez | Nakh-Daghestanian | tʼetʼra | read | tʼetʼra | count |
Forest Enets | Uralic | tɔtaɡuɕʲ | read | tɔtaɡuɕʲ | count |
Evenki | Tungusic | taŋd͡ʒamiː | read | taŋd͡ʒamiː | count |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | ɬnes | read | ɬnes | count |
Ket | Yeniseian | dɛrʲ | read | dɛrʲ | count |
Komi-Zyrian | Uralic | ɫɨɟːɨnɨ | read | ɫɨɟːɨnɨ | count |
Livonian | Uralic | luˈɡːə | read | luˀɡːə | count |
Moksha | Uralic | luvoms | read | luˑvoms | count |
Northern Mansi | Uralic | lowiɲtaŋkʷʲe | read | lowiɲtaŋkʷʲe | count |
Nganasan | Uralic | tʷobtɐludʲɐ | read | tʷobtɐludʲɐ | count |
Nganasan | Uralic | tʷobtuɡujsʲɐ | read | tʷobtuɡujsʲɐ | count |
Nivkh | Nivkh | juruɟ | read | juruɟ | count |
Olonets Karelian | Uralic | lʊɡiɛ | read | lʊɡiɛ | count |
Sakha | Turkic | aːx | read | aːx | count |
Northern Selkup | Uralic | toqɨltɨqa | read | toqɨltɨqa | count |
Kildin Sami | Uralic | loːɡke | read | loːɡke | count |
Northern Sami | Uralic | lɔhkɑh | read | lɔhkɑh | count |
Lule Sami | Uralic | lɔhkɔt | read | lɔhkɔt | count |
Veps | Uralic | lʊɡɛdɑ | read | lʊɡɛdɑ | count |
Northern Yukaghir | Yukaghir | t͡ʃuŋ- | read | t͡ʃuŋ- | count |
Tundra Nenets | Uralic | toːlɑŋɡoːsʲ | read | toːlɑŋɡoːsʲ | count |
Southern Yukaghir | Yukaghir | t͡ʃuŋe | read | t͡ʃuŋe | count |
Atsi [Zaiwa] | Sino-Tibetan | ŋa̱p⁵⁵ | read | ŋa̱p⁵⁵ | count |
Lahu (Black) | Sino-Tibetan | ɣɔ³³ | read | ɣɔ³³ | count |
Yi (Dafang) | Sino-Tibetan | ɣɯ²¹ | read | ɣɯ²¹ | count |
Jingpho | Sino-Tibetan | thi⁵⁵ | read | thi⁵⁵ | count |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | ŋɛ̱ʔ⁵⁵ | read | ŋɛ̱ʔ⁵⁵ | count |
Xumi | Sino-Tibetan | su⁵⁵ | read | su⁵⁵ | count |
Bungu | Atlantic-Congo | kuwazya | read | kuwazya | count |
Malila | Atlantic-Congo | kuvazya | read | kuvazya | count |
Ndali | Atlantic-Congo | kubala | read | kubala | count |
Ndari | Atlantic-Congo | kubala | read | kubala | count |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | ukubala | read | ukubala | count |
Nyiha | Atlantic-Congo | kuv*azya | read | kuv*azya | count |
Wungu | Atlantic-Congo | kuwazya | read | kuw*azya | count |
Ket | Yeniseian | dèr | to read | dèr | to count |
Kildin Saami | Uralic | lōgke | to read | lōgke | to count |
Sakha | Turkic | aːχ | to read | aːχ | to count |
Selice Romani | Indo-European | genen | to read | genen | to count |
Takia | Austronesian | -sti (2) | to read | -sti (2) | to count |
This edge appears in cluster
and subgraphs