Language | Family | Form for YEAR | Gloss for YEAR | Form for AGE | Gloss for AGE |
---|---|---|---|---|---|
Jiongnai | Hmong-Mien | ŋ̥jɒ³⁵ | year | ŋ̥jɒ³⁵ | age |
Chuanqiandian, Southern Guizhou | Hmong-Mien | tɕaŋ⁵⁵ | year | tɕaŋ⁵⁵ | age |
Luobuohe, Western | Hmong-Mien | nen³¹ | year | nen³¹ | age |
Xiangxi, West | Hmong-Mien | tɕu⁵³ | year | tɕu⁵³ | age |
Zao Min | Hmong-Mien | ȵaŋ⁴² | year | ȵaŋ⁴² | age |
Kuikúro-Kalapálo | Cariban | kisõãnügü | YEAR | kisõãnügü | AGE |
Oro Eo | Chapacuran | kawaxi | YEAR | kawaxi | AGE |
Oro Nao | Chapacuran | kawaxi | YEAR | kawaxi | AGE |
Oro Waram | Chapacuran | kawati | YEAR | kawati | AGE |
Oro Waram Xijem | Chapacuran | kawati' | YEAR | kawati | AGE |
Oro Win | Chapacuran | kawaxi | YEAR | kawaxi | AGE |
Karitiâna | Tupian | gogorõng | YEAR | gogõrong | AGE |
Hausa | Afro-Asiatic | shekara | year | shekara | age |
Rapa Nui | Austronesian | matahiti | year | matahiti | age |
Tongan | Austronesian | taʔu | year | taʔu | age |
Puinave | Puinave | wik | year | -wik | age |
Tuyuca | Tucanoan | kɨ̃'bã | year | kɨ̃'bã | age |
Yagua | Peba-Yagua | nihyã | year | nihyã | age |
Waurá | Arawakan | -kamɨ-ka- | year | -kamɨ-ka- | age |
Chiriguano | Tupian | 'ara | year | 'ara | age |
Guaraní | Tupian | ara-ǰere | year | araǰere | age |
Pilagá | Guaicuruan | 'woʔe | year | 'woʔe | age |
Toba | Guaicuruan | wiʔi | year | wiʔi | age |
Uncunwee | Nubian | ʃiní | year | ʃíni | age |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | pi.1 | year | pi.1 | age |
Sui | Tai-Kadai | mbe.1 | year | mbe.1 | age |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pou.2 | year | pou.2 | age |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | сен’ | year | сен | age |
Tsova-Tush | Nakh-Daghestanian | шо | year | шо | age |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | сен | year | сен | age |
Tibetan | Sino-Tibetan | lo | year | lo | age |
Nogai | Turkic | йыл | year | йыл | age |
Judeo-Tat | Indo-European | сал | year | сал | age |
Tum | Austroasiatic | com.33 | year | com.33 | age |
rGyalrong (Jinchuan Guaninqiao Wobzi) | Sino-Tibetan | djú | year | djú | age |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋᵖce | year | ˋᵖce | age |
Hokkaido Ainu | Ainu | pa | year | pa | age |
Aleut | Eskimo-Aleut | sloχ | year | sloχ | age |
Japanese | Japonic | to̞ɕi | year | to̞ɕi | age |
Nganasan | Uralic | xyo | year | xyo | age |
Nivkh | Nivkh | æɲ | year | æɲ | age |
Northern Yukaghir | Yukaghir | sukunmolʲʁal | year | sukunmolʲʁal | age |
Achang (Longchuan) | Sino-Tibetan | n̥ək⁵⁵ | year | n̥ək⁵⁵ | year / age |
Atsi [Zaiwa] | Sino-Tibetan | tsan⁵¹ | year | tsan⁵¹ | year / age |
Bai (Bijiang) | Sino-Tibetan | suɑ⁴⁴ | year | suɑ⁴⁴ | year / age |
Nusu (Bijiang) | Sino-Tibetan | khɹu⁵³ɹu⁵³ | year | khɹu⁵³ɹu⁵³ | year / age |
Lahu (Black) | Sino-Tibetan | qhɔ²¹ | year | qhɔ²¹ | year / age |
Bokar Lhoba | Sino-Tibetan | ȵiŋ | year | ȵiŋ | year / age |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | khv̱³¹ | year | khv̱³¹ | year / age |
Yi (Dafang) | Sino-Tibetan | khɔ¹³ | year | khɔ¹³ | year / age |
Bai (Dali) | Sino-Tibetan | suɑ⁴⁴ | year | suɑ⁴⁴ | year / age |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | ko | year | ko | year / age |
Darang [Taraon] | Sino-Tibetan | kɯ³¹nɯŋ⁵⁵ | year | kɯ³¹nɯŋ⁵⁵ | year / age |
Hani (Dazhai) | Sino-Tibetan | xu̱³¹ | year | xu̱³¹ | year / age |
Ersu | Sino-Tibetan | bu⁵⁵tʂhɛ⁵⁵ | year | bu⁵⁵tʂhɛ⁵⁵ | year / age |
Guiqiong | Sino-Tibetan | ŋɔ⁵³ | year | ŋɔ⁵³ | year / age |
Idu | Sino-Tibetan | i⁵⁵nu⁵⁵ | year | i⁵⁵nu⁵⁵ | year / age |
Jingpho | Sino-Tibetan | niŋ³³ | year | niŋ³³ | year / age |
Jinuo | Sino-Tibetan | mjɔ⁴⁴ | year | mjɔ⁴⁴ | year / age |
Kaman [Miju] | Sino-Tibetan | lɑu⁵³ | year | lɑu⁵³ | year / age |
Tibetan (Khams:Dege) | Sino-Tibetan | lo¹³ | year | lo¹³ | year / age |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | lo¹³ | year | lo¹³ | year / age |
Naxi (Lijiang) | Sino-Tibetan | khv⁵⁵ | year | khv⁵⁵ | year / age |
Lisu | Sino-Tibetan | kho⁴¹ | year | kho⁴¹ | year / age |
Tshona (Mama) | Sino-Tibetan | niŋ⁵⁵ | year | niŋ⁵⁵ | year / age |
Maru [Langsu] | Sino-Tibetan | tsəŋ³¹ | year | tsəŋ³¹ | year / age |
Qiang (Mawo) | Sino-Tibetan | pə | year | pə | year / age |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | ȵiŋ | year | ȵiŋ | year / age |
Muya [Minyak] | Sino-Tibetan | kui⁵³ | year | kui⁵³ | year / age |
Namuyi | Sino-Tibetan | kuəʴ⁵⁵ | year | kuəʴ⁵⁵ | year / age |
Yi (Nanhua) | Sino-Tibetan | khu̱⁵⁵ | year | khu̱⁵⁵ | year / age |
Yi (Nanjian) | Sino-Tibetan | kho²¹ | year | kho²¹ | year / age |
Pumi (Qinghua) | Sino-Tibetan | ko⁵⁵ | year | ko⁵⁵ | year / age |
Hani (Shuikui) | Sino-Tibetan | xv̱³¹ | year | xv̱³¹ | year / age |
Sulung [Puroik] | Sino-Tibetan | a³³dɯ⁵³ | year | a³³dɯ⁵³ | year / age |
Pumi (Taoba) | Sino-Tibetan | ko³⁵ | year | ko³⁵ | year / age |
Qiang (Taoping) | Sino-Tibetan | pə³³ | year | pə³³ | year / age |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | ɑŋ³¹niŋ⁵⁵ | year | ɑŋ³¹niŋ⁵⁵ | year / age |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | lo | year | lo | year / age |
Xumi | Sino-Tibetan | qhɐ⁵⁵ | year | qhɐ⁵⁵ | year / age |
Queyu (Yajiang) [Zhaba] | Sino-Tibetan | ko⁵⁵ | year | ko⁵⁵ | year / age |
Japanese | Japonic | toshi (1) | the year | toshi (1) | the age |
Kanuri | Saharan | sàgá | the year | sàgá | the age |
Malagasy | Austronesian | tàona | the year | tàona | the age |
Mapudungun | Araucanian | tripantu | the year | tripantu | the age |
Otomi | Otomanguean | je̲ya | the year | je̲ya | the age |
Wichí | Matacoan | nekchom | the year | nekchom | the age |
Yaqui | Uto-Aztecan | wasuktia | the year | wasuktia | the age |
This edge appears in cluster
and subgraphs