Language | Family | Form for DAY (24 HOURS) | Gloss for DAY (24 HOURS) | Form for SUN | Gloss for SUN |
---|---|---|---|---|---|
Chuanqiandian, Central Guizhou | Hmong-Mien | n̥ə̃²⁴ | day | n̥ə̃²⁴ | sun |
Dongnu | Hmong-Mien | n̥əŋ³³ | day | n̥əŋ³³ | sun |
Chuanqiandian, Northeast Yunnan | Hmong-Mien | n̥u⁵⁵ | day | n̥u⁵⁵ | sun |
Qiandong, North | Hmong-Mien | n̥ɛ³³ | day | n̥ɛ³³ | sun |
Chuanqiandian, Southern Guizhou | Hmong-Mien | noŋ²² | day | noŋ²² | sun |
Qiandong, South | Hmong-Mien | n̥o¹³ | day | n̥o¹³ | sun |
Xiangxi, West | Hmong-Mien | n̥e³⁵ | day | n̥e³⁵ | sun |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈfed | day | ˈfed | sun |
Alorese, Bana | Austronesian | lərːa | day | lərːa | sun |
Alorese, Baranusa | Austronesian | laˈraː | day | laˈra | sun |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | laˈra | day | laˈra | sun |
Alorese, Dulolong | Austronesian | lərːa | day | lərːa | sun |
Alorese, Helandohi | Austronesian | lərːa | day | lərːa | sun |
Alorese, Marica | Austronesian | lərːa | day | lərːa | sun |
Blagar, Bakalang | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Blagar, Bama | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Blagar, Nule | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Blagar, Tuntuli | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Blagar, Warsalelang | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Buru | Austronesian | haŋa+t | day | haŋat | sun |
Buru | Austronesian | lea | day | lea | sun |
Busoa | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Bangun | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Batu Atas | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Bola | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Kaindea | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Lande | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Mambulu | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Cia-Cia, Wasambua | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Dadu'a | Austronesian | lea | day | lea | sun |
Deing | Timor-Alor-Pantar | war | day | war | sun |
Dhao | Austronesian | loɗo | day | loɗo | sun |
Ende | Austronesian | ɹəra | day | ɹəra | sun |
Ili'uun | Austronesian | leo | day | leo | sun |
Kabola, Monbang | Timor-Alor-Pantar | wer | day | wer | sun |
Muna, Kadatua | Austronesian | oleo | day | oleo | sun |
Kaera | Timor-Alor-Pantar | wɛr | day | wɛr | sun |
Kaimbulawa | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Kamang, Atoitaa | Timor-Alor-Pantar | wɑtɪ | day | wɑtɪ | sun |
Kedang | Austronesian | lojo | day | lojo | sun |
Kedang, Leubatang | Austronesian | lɔˈjɔ | day | lɔˈjɔ | sun |
Kedang, Léuwayang | Austronesian | lɔjɔ | day | lɔjɔ | sun |
Klon, Bring | Timor-Alor-Pantar | mədi | day | mədi | sun |
Klon, Hopter | Timor-Alor-Pantar | məˈdi | day | məˈdi | sun |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | dəra | day | dəra | sun |
Kodi | Austronesian | lɔɗːo | day | lɔɗːo | sun |
Kulisusu | Austronesian | oleo | day | oleo | sun |
Kumbewaha | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Wolowa | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Kusa-Manea | Austronesian | neno | day | neno | sun |
Tubbe | Timor-Alor-Pantar | was | day | was | sun |
Lasalimu | Austronesian | leo | day | leo | sun |
Lio | Austronesian | ləd͡ʒa | day | ləd͡ʒa | sun |
Central Mambae, Hatu-Builico | Austronesian | lɛola | day | leɔl+a | sun |
Central Mambae, Liquidoe | Austronesian | lɛla | day | lɛl+a | sun |
Northwest Mambae, Hatulia | Austronesian | lelo | day | lelo | sun |
South Mambae, Betano | Austronesian | lɛːl | day | lɛːl | sun |
South Mambae, Hatu-Udo | Austronesian | leːlban | day | lɛːl_baːn | sun |
Manggarai | Austronesian | ləso | day | ləso | sun |
Cia-Cia, Masiri | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Mor | Mor (Bomberai Peninsula) | ˈseb | day | ˈseb | sun |
Mpur | Mpur | put | day | put | sun |
Nage, East | Austronesian | dəˈɹa | day | dəˈɹa | sun |
Naueti | Austronesian | ˀlara | day | ˀlara | sun |
Klamu | Timor-Alor-Pantar | weri | day | weri | sun |
Ngadha | Austronesian | ləza | day | ləza | sun |
Nga'o, Oja | Austronesian | ʎ̝əˈja | day | ʎ̝əˈja | sun |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ʎ̝əˈɹa | day | ʎ̝əˈɹa | sun |
Kioko, Bonegunu | Austronesian | oleo | day | oleo | sun |
Palu'e | Austronesian | əra | day | əra | sun |
Pancana, Wasuamba | Austronesian | ʔoleo | day | ʔoleo | sun |
Reta, Hula | Timor-Alor-Pantar | b͡vid | day | b͡vid | sun |
Rongga | Austronesian | ləɹa | day | ləɹa | sun |
Rongga | Austronesian | ləso | day | ləso | sun |
Cia-Cia, Buka | Austronesian | holeo | day | holeo | sun |
Sar | Timor-Alor-Pantar | ˈwas | day | ˈwas | sun |
Sawai | Austronesian | ŋɛn+ŋan | day | ŋɛnŋan | sun |
Hawu, Seba | Austronesian | loɗo | day | loɗo | sun |
Muna | Austronesian | ʁoleo | day | ʁoleo | sun |
Teiwa, Adiabang | Timor-Alor-Pantar | war | day | war | sun |
Teiwa, Nule | Timor-Alor-Pantar | war | day | war | sun |
Waima'a | Austronesian | lˀara | day | lˀara | sun |
Wetan | Austronesian | lera | day | lera | sun |
Bai (Bijiang) | Sino-Tibetan | ȵi⁴⁴ | day (24 hours) | ȵi⁴⁴ | sun |
Tibetan (Khams:Dege) | Sino-Tibetan | ȵi¹³ma⁵³ | day (24 hours) | ȵi¹³ma⁵³ | sun |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | ȵi¹³ma¹³ | day (24 hours) | ȵi¹³ma¹³ | sun |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | ŋam | day (24 hours) | ŋam | sun |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | ȵi ma | day (24 hours) | ȵi ma | sun |
Bende | Atlantic-Congo | lyubha | day-time | lyubha | sun |
Ntuzu | Atlantic-Congo | lImi | day-time | lImi | sun |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | lIImi | day-time | lIImi | sun |
Sukuma | Atlantic-Congo | limi | day-time | limi | sun |
Enga | Nuclear Trans New Guinea | nitá | day | nitá | sun |
Gurindji | Pama-Nyungan | wurlngarn | the day(1) | wurlngarn | the sun |
Hausa | Afro-Asiatic | ráanáa | the day(1) | ráanáa | the sun |
Japanese | Japonic | hi (1) | the day(1) | hi (1) | the sun |
Kildin Saami | Uralic | piejjv | the day(1) | piejjv | the sun |
Manange | Sino-Tibetan | 1tiŋi | the day(1) | 1tiŋi | the sun |
Mapudungun | Araucanian | antü | the day(1) | antü | the sun |
Sakha | Turkic | kün | the day(1) | kün | the sun |
Wichí | Matacoan | fwala | the day(1) | fwala | the sun |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | k’ak’al | the day(1) | k'ak'al | the sun |
This edge appears in cluster
and subgraphs