| Language | Family | Form for IT | Gloss for IT | Form for HE | Gloss for HE |
|---|---|---|---|---|---|
| Awa | Barbacoan | us | it | us | he |
| Bora | Boran | aápʲe | it | aápʲe | he |
| Chimila | Chibchan | nóoweʔ | it | nóoweʔ | he |
| Curripaco | Arawakan | lia | it | lia | he |
| Dí̵mi̵na | Chibchan | i̵ná | it | i̵ná | he |
| Inga | Quechuan | páj | it | páj | he |
| Kakua | Kakua-Nukak | kãd³ | it | kãd³ | he |
| Kogui | Chibchan | ẽhié | it | ẽhié | he |
| Nukak | Kakua-Nukak | kaan² | it | kaan² | he |
| Páez | Páez | kjãã | it | kjãã | he |
| Páez | Páez | tʲãã | it | tʲãã | he |
| Piapoco | Arawakan | i | it | i | he |
| Piapoco | Arawakan | ni | it | ni | he |
| Puinave | Puinave | oʔo | it | oʔo | he |
| Tsafiqui Pila | Barbacoan | ja | it | ja | he |
| Tunebo Central | Chibchan | éja | it | éja | he |
| Yucuna | Arawakan | riikʰá | it | riikʰá | he |
| Yukpa | Cariban | ji̵ | it | ji̵ | he |
| Gurindji | Pama-Nyungan | nyantu | it | nyantu | he |
| Hawaiian | Austronesian | ia | it | ia | he |
| Hup | Nadahup | tɨ́h | it | tɨ́h | he |
| Imbabura Quechua | Quechuan | pay | it | pay | he |
| Malagasy | Austronesian | ìzy | it | ìzy | he |
| Manange | Sino-Tibetan | 1kʰi (1) | it | 1kʰi (1) | he |
| Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | ta1 | it | ta1 | he |
| Mapudungun | Araucanian | fey | it | fey | he |
| Otomi | Otomanguean | nä'ä | it | nä'ä | he |
| Otomi | Otomanguean | nu'ä | it | nu'ä | he |
| Q'eqchi' | Mayan | ha’an, a’an | it | ha'an, a’an | he |
| Sakha | Turkic | kini | it | kini | he |
| Saramaccan | Indo-European | a | it | a | he |
| Saramaccan | Indo-European | ë́n | it | ë́n | he |
| Seychelles Creole | Indo-European | i | it | i | he |
| Swahili | Atlantic-Congo | yeye | it | yeye | he |
| White Hmong | Hmong-Mien | nws | it | nws | he |
| Wichí | Matacoan | lham | it | lham | he |
This edge appears in cluster
and subgraphs