Language | Family | Form for GOOD | Gloss for GOOD | Form for CORRECT (RIGHT) | Gloss for CORRECT (RIGHT) |
---|---|---|---|---|---|
Mabuiag | Pama-Nyungan | mina | good | mina | correct/true |
Carijona | Cariban | kure | good | kure | correct |
Cha'palaachi | Barbacoan | ura | good | ura | correct |
Inga | Quechuan | álʲi | good | álʲi | correct |
Jitnu | Guahiboan | wí̵ne | good | wí̵ne | correct |
Kamsá | Camsá | tɕabá | good | tɕabá | correct |
Miraña | Boran | ímiɲe | good | ímiɲe | correct |
Nukak | Kakua-Nukak | huɛʔ² | good | huɛʔ² | correct |
Puinave | Puinave | hej | good | hej | correct |
Tanimuca | Tucanoan | hia | good | hia | correct |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | ɲúera | good | ɲuéra | correct |
Witoto Murui | Huitotoan | mare | good | mare | correct |
Witoto Ni̵pode | Huitotoan | ɲúera | good | ɲúera | correct |
Mansi | Uralic | musxalɨ | good | musxalɨ | right, correct |
Old High German | Indo-European | hreino | good | hreino | right, correct |
Old High German | Indo-European | wola | good | wola | right, correct |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | kʷali yetok | good | kʷali yetok | right, correct |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | suʔʷe | good | suʔʷe | right, correct |
Páez | Páez | ew | good | ew | right, correct |
Cayapa | Barbacoan | 'ʔura | good | 'ʔura | right, correct |
Cayapa | Barbacoan | 'uwa | good | 'uwa | right, correct |
Colorado | Barbacoan | sẽ | good | sẽ | right, correct |
Embera | Chocoan | 'bia | good | 'bia | right, correct |
Epena | Chocoan | 'pia | good | 'pia | right, correct |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | totihi | good | totihi | right, correct |
Cofán | Cofán | ɲoc̷ʰi | good | ɲoc̷ʰi | right, correct |
Yagua | Peba-Yagua | wase- | good | wase- | right, correct |
Goajiro | Arawakan | anasɨ | good | ana-sɨ | right, correct |
Waurá | Arawakan | awɨžɨ | good | awɨžɨ | right, correct |
Mapudungun | Araucanian | kɨme | good | kɨme | right, correct |
Tehuelche | Chonan | 'kˀet- | good | 'kˀet- | right, correct |
Uncunwee | Nubian | kɛŋ | good | kɛ́ŋ | right, correct |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | ńɔŋ.51 | good | ńɔŋ.51 | right, correct |
Gábin | Afro-Asiatic | ndìt cεn | good | nditcεn | correct |
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | kaːŋ | good | kaːŋ | correct |
Buru | Austronesian | gosa | good | gosa | correct |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | kana | good | kana | correct |
Blagar, Pura | Timor-Alor-Pantar | auŋ | good | auŋ | correct |
Rembong | Austronesian | naba | good | naba | correct |
Wolio | Austronesian | ma+lape | good | ma+lape | correct |
Sawila | Timor-Alor-Pantar | kaaŋ | good | kaaŋ | correct |
Lavukaleve | Lavukaleve | hombea | good | hombea | right (correct, true) |
Mbilua (Ndovele Dialect) | Bilua | uri | good | uri | right (correct, true) |
Agufi | Austronesian | koro | good | koro | correct |
'Are'are (2) | Austronesian | rete | good | rete | correct |
Bellona | Austronesian | ŋaoi | good | ŋaoi | correct |
Blablanga | Austronesian | keli | good | keli | correct |
Buma | Austronesian | wakɔ | good | wakɔ | correct |
Dhadhaje | Austronesian | tɔke | good | tɔke | correct |
Dori'o | Austronesian | le!a | good | le!a | correct |
Ghanongga | Austronesian | leana | good | leana | correct |
Ghove | Austronesian | keli | good | keli | correct |
Haununu | Austronesian | koro | good | koro | correct |
Kmagha | Austronesian | keli | good | keli | correct |
Kwara'ae | Austronesian | lea! | good | lea! | correct |
Lavukaleve | Lavukaleve | hombea | good | hombea | correct |
Leleghia | Austronesian | keli | good | keli | correct |
Malagheti | Austronesian | ndɔu | good | ndɔu | correct |
Marovo | Austronesian | leana | good | leana | correct |
Mbirao | Austronesian | ndɔu | good | ndɔu | correct |
Ndovele | Bilua | uri | good | uri | correct |
Nembao | Austronesian | raio | good | raio | correct |
Poro | Austronesian | keli | good | keli | correct |
Rennell | Austronesian | ŋgaoi | good | ŋgaoi | correct |
Rihu'a | Austronesian | koro | good | koro | correct |
Tandai | Austronesian | ndɔu | good | ndɔu | correct |
Tanema | Austronesian | ambika | good | ambika | correct |
Tolo | Austronesian | ndɔu | good | ndɔu | correct |
Tunöe | Austronesian | nœe | good | nœe | correct |
Uki Ni Masi | Austronesian | tiana | good | tiana | correct |
Vaghua | Austronesian | velaka | good | velaka | correct |
Vano | Austronesian | fakane | good | fakane | correct |
Imbabura Quechua | Quechuan | ali | good | ali | right(2) |
Otomi | Otomanguean | hogi | good | hogi | right(2) |
Otomi | Otomanguean | xi hño | good | xi hño | right(2) |
Selice Romani | Indo-European | láčho | good | láčho | right(2) |
Takia | Austronesian | uya- | good | uya- | right(2) |
Yaqui | Uto-Aztecan | tu’i | good | tu’i | right(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs