Language | Family | Form for YESTERDAY | Gloss for YESTERDAY | Form for TOMORROW | Gloss for TOMORROW |
---|---|---|---|---|---|
Basaa A.43a | Atlantic-Congo | jàní | yesterday | jàní | tomorrow |
Rumanyo (Gciriku) K.38 | Atlantic-Congo | ʝônà | yesterday | ʝônà | tomorrow |
Awabakal | Pama-Nyungan | gumba | yesterday | gumba | tomorrow |
Bandjalang | Pama-Nyungan | nobau | yesterday | nobau | tomorrow |
Kugu Nganhcara | Pama-Nyungan | puga | yesterday | puga | tomorrow |
Minjungbal | Pama-Nyungan | wobbo | yesterday | wobbo | tomorrow |
Ngaiawang | Pama-Nyungan | wooroongal | yesterday | wooroongal | tomorrow |
Northern Haida | Haida | ataahl | yesterday | ataahl | tomorrow |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | mekawaxe | yesterday | mekawaxe | tomorrow |
Cashibo | Pano-Tacanan | i'mɨiši | yesterday | i'mɨiši | tomorrow |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βakiš | yesterday | βakiš | tomorrow |
Tehuelche | Chonan | 'naš | yesterday | 'naš | tomorrow |
Qawasqar | Kawesqar | aswalaḳ | yesterday | aswalaḳ | tomorrow |
Botlikh | Nakh-Daghestanian | ахара | yesterday | ахара | tomorrow |
Hindi | Indo-European | kal | yesterday | kal | tomorrow |
Punjabi | Indo-European | kala | yesterday | kala | tomorrow |
Hindi-std | Indo-European | कल | yesterday | कल | tomorrow |
Sangtam | Sino-Tibetan | atü | yesterday | atu | tomorrow |
Hindi | Indo-European | kəl | yesterday | kəl | tomorrow |
Nganasan | Uralic | tɐlu | yesterday | tɐlu | tomorrow |
Bende | Atlantic-Congo | isoneka | yesterday | isoneka | tomorrow |
Bungu | Atlantic-Congo | iyolo | yesterday | iyolo | tomorrow |
Doe | Atlantic-Congo | igolo | yesterday | igolo | tomorrow |
Fipa | Atlantic-Congo | mutondo | yesterday | mutondo | tomorrow |
Kiha | Atlantic-Congo | ejo | yesterday | ejo | tomorrow |
Kivinza | Atlantic-Congo | ejo | yesterday | ejo | tomorrow |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | icho | yesterday | icho | tomorrow |
Kwere | Atlantic-Congo | igolo | yesterday | igolo | tomorrow |
Luganda | Atlantic-Congo | jjo | yesterday | jjo | tomorrow |
Lungwa | Atlantic-Congo | iyolo | yesterday | iyolo | tomorrow |
Mambwe | Atlantic-Congo | amutondo | yesterday | amutondo | tomorrow |
Ngoreme | Atlantic-Congo | icho | yesterday | icho | tomorrow |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | igolo | yesterday | igolo | tomorrow |
Pimbwe | Atlantic-Congo | iyolo | yesterday | iyolo | tomorrow |
Rundi | Atlantic-Congo | ejo | yesterday | ejo | tomorrow |
Rungu | Atlantic-Congo | mutondo | yesterday | mutondo | tomorrow |
Rungwa | Atlantic-Congo | iyolo | yesterday | iyolo | tomorrow |
Rutooro | Atlantic-Congo | ijo | yesterday | ijo | tomorrow |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | izo | yesterday | izo | tomorrow |
Suba | Atlantic-Congo | isho | yesterday | isho | tomorrow |
Sumbwa | Atlantic-Congo | igolo | yesterday | igolo | tomorrow |
Wungu | Atlantic-Congo | iyolo | yesterday | iyolo | tomorrow |
Alekano | Nuclear Trans New Guinea | azó | yesterday | azó | tomorrow |
Alekano (Kefamo Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | aʒoq | yesterday | aʒoq | tomorrow |
Alekano (Wanima Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | azó | yesterday | azó | tomorrow |
Alekano (Wanima Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | azózáq | yesterday | azózáq | tomorrow |
Angoram | Lower Sepik-Ramu | nakɨmɨn | yesterday | nakɨmɨn | tomorrow |
Murik (Karau Dialect) | Lower Sepik-Ramu | ˈařən | yesterday | ˈařən | tomorrow |
Murik (Wagamut Dialect) | Lower Sepik-Ramu | ˈnařʊn | yesterday | ˈnařʊn | tomorrow |
Apali | Nuclear Trans New Guinea | amiri | yesterday | amiri | tomorrow |
Awa | Nuclear Trans New Guinea | ahbiyah | yesterday | ahbiyah | tomorrow |
Awiyaana | Nuclear Trans New Guinea | apaya | yesterday | apaya | tomorrow |
Benabena | Nuclear Trans New Guinea | yágo | yesterday | yágo | tomorrow |
Bilakura | Nuclear Trans New Guinea | balima | yesterday | balima | tomorrow |
Biwat | Yuat | uara | yesterday | uara | tomorrow |
Chambri | Lower Sepik-Ramu | namasɨnɨŋ | yesterday | namasɨnɨŋ | tomorrow |
Dano (Asaro Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | áize' | yesterday | áize' | tomorrow |
Dano (Asaro Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ʌᵛɩyɛʔ | yesterday | ʌᵛɩyɛʔ | tomorrow |
Ese | Koiarian | niari | yesterday | niari | tomorrow |
Faiwol (Lowbip Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | amsino | yesterday | amsino | tomorrow |
Faiwol (Selbang Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | ɑmsɛno | yesterday | ɑmsɛno | tomorrow |
Fore | Nuclear Trans New Guinea | ai | yesterday | ai | tomorrow |
Gadsup | Nuclear Trans New Guinea | kakana | yesterday | kakana | tomorrow |
Gimi | Nuclear Trans New Guinea | aika' | yesterday | aika' | tomorrow |
Inoke-Yate | Nuclear Trans New Guinea | egá | yesterday | egá | tomorrow |
Kamano | Nuclear Trans New Guinea | okí | yesterday | okí | tomorrow |
Kirikiri | Lakes Plain | du | yesterday | du | tomorrow |
Kobol | Nuclear Trans New Guinea | ommɛ | yesterday | ommɛ | tomorrow |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | rol | yesterday | rol | tomorrow |
Kopar (Singarin Dialect) | Lower Sepik-Ramu | ˈnařən | yesterday | ˈnařən | tomorrow |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | amu | yesterday | amu | tomorrow |
Murik | Lower Sepik-Ramu | ŋarɨŋ | yesterday | ŋarɨŋ | tomorrow |
Nend | Nuclear Trans New Guinea | mɨr | yesterday | miɹ | tomorrow |
Ömie | Koiarian | nëri | yesterday | nëri | tomorrow |
Proto-Baraic | Koiarian | *nri | yesterday | *nri | tomorrow |
Proto-Lower-Sepik | Lower Sepik-Ramu | *ŋarɨŋ | yesterday | *ŋarɨŋ | tomorrow |
Proto-South-Adelbert | Nuclear Trans New Guinea | *amoli | yesterday | *amoli | tomorrow |
Siane | Nuclear Trans New Guinea | méló | yesterday | méló | tomorrow |
Som | Nuclear Trans New Guinea | kwep | yesterday | kwep | tomorrow |
Barai (South Dialect) | Koiarian | neru | yesterday | neru | tomorrow |
Tabriak | Lower Sepik-Ramu | aľin | yesterday | aľin | tomorrow |
Tabriak | Lower Sepik-Ramu | arɨŋ | yesterday | arɨŋ | tomorrow |
Tairora, North | Nuclear Trans New Guinea | hura | yesterday | hura | tomorrow |
Tokano | Nuclear Trans New Guinea | aⁱz̟aʔ | yesterday | aⁱz̟aʔ | tomorrow |
Usan | Nuclear Trans New Guinea | barim | yesterday | barim | tomorrow |
Yaben | Nuclear Trans New Guinea | balima | yesterday | balima | tomorrow |
Yagaria | Nuclear Trans New Guinea | éga | yesterday | éga | tomorrow |
Yaweyuha | Nuclear Trans New Guinea | aiyo | yesterday | aiyo | tomorrow |
Yaweyuha | Nuclear Trans New Guinea | azo | yesterday | a'zo | tomorrow |
Yimas | Lower Sepik-Ramu | ŋarɨŋ | yesterday | ŋarɨŋ | tomorrow |
apali | Nuclear Trans New Guinea | amiri | yesterday | amiri | tomorrow |
bilakura | Nuclear Trans New Guinea | balima | yesterday | balima | tomorrow |
kobol | Nuclear Trans New Guinea | ommɛ | yesterday | ommɛ | tomorrow |
mum | Nuclear Trans New Guinea | amu | yesterday | amu | tomorrow |
nend | Nuclear Trans New Guinea | mɨr | yesterday | miɹ | tomorrow |
usan | Nuclear Trans New Guinea | barim | yesterday | barim | tomorrow |
yaben | Nuclear Trans New Guinea | balima | yesterday | balima | tomorrow |
This edge appears in cluster
and subgraphs