Language | Family | Form for WIFE | Gloss for WIFE | Form for HUSBAND | Gloss for HUSBAND |
---|---|---|---|---|---|
Bugun Wangho | Sino-Tibetan | aje | wife | aje | husband |
Khispi | Sino-Tibetan | u+ja | wife | u+ja | husband |
Alyawarr | Pama-Nyungan | anew | wife | anew | husband |
Kartujarra | Pama-Nyungan | nyupa | wife | nyupa | husband |
Ngaanyatjarra | Pama-Nyungan | kurri | wife | kurri | husband |
Thalanyji | Pama-Nyungan | yagan | wife | yagan | husband |
Wajarri | Pama-Nyungan | mardungu | wife | mardungu | husband |
Jiaoli | Tai-Kadai | nie⁴ ʔai² | wife | nie⁴ ʔai² | husband |
Catío | Chocoan | kʰimá | wife | kʰimá | husband |
Cuiba | Guahiboan | piséuri | wife | piséuri | husband |
Embera Chamí | Chocoan | kʰíma | wife | kʰíma | husband |
Embera Darién | Chocoan | kʰimá | wife | kʰimá | husband |
Embera Tadó | Chocoan | kʰimá | wife | kʰimá | husband |
Epena Saija | Chocoan | kʰíma | wife | kʰíma | husband |
Jitnu | Guahiboan | pebárkui | wife | pebárkui | husband |
Kakua | Kakua-Nukak | ʔa² | wife | ʔa² | husband |
Kogui | Chibchan | asewá | wife | asewá | husband |
Estonian | Uralic | abikaasa | wife | abikaasa | husband |
Mari | Uralic | pe'laš | wife | pe'laš | husband |
Udmurt | Uralic | kuzpal | wife | kuzpal | husband |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | йолдаш | wife | йолдаш | husband |
Modern Greek | Indo-European | 'siziɣos | wife | 'siziɣos | husband |
Latin | Indo-European | coniunx | wife | coniunx | husband |
Irish | Indo-European | céile | wife | céile | husband |
Welsh | Indo-European | priod | wife | priod | husband |
Breton | Indo-European | pried | wife | pried | husband |
Dutch | Indo-European | gade | wife | gade | husband |
Middle High German | Indo-European | gemahele | wife | gemahele | husband |
Old Church Slavonic | Indo-European | sąprągŭ | wife | sąprągŭ | husband |
Czech | Indo-European | chot’ | wife | chot’ | husband |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | kʷilʸoʔo | wife | kʷilʸoʔo | husband |
Seri | Seri | -āɬ | wife | -āɬ | husband |
Proto Polynesian | Austronesian | *hava | wife | *hava | husband |
Proto Polynesian | Austronesian | *sava | wife | *sava | husband |
Tongan | Austronesian | mali | wife | mali | husband |
Embera | Chocoan | ki'ma | wife | ki'ma | husband |
Waorani | Waorani | dã-dõ-ogæ̃-gã | wife | dã-dõ-ogæ̃-gã | husband |
Cayuvava | Cayubaba | te | wife | te | husband |
Movima | Movima | al-wah | wife | al-wah | husband |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | entaawaʔ | wife | entaawaʔ | husband |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | nenɬaaɬma | wife | nenɬaaɬma | husband |
Lengua | Lengua-Mascoy | -tawa | wife | -tawa | husband |
Mocoví | Guaicuruan | l-owa | wife | l-owa | husband |
Pilagá | Guaicuruan | l-owa | wife | l-owa | husband |
Maca | Matacoan | -ewheyeʔ | wife | -ewheyeʔ | husband |
Maca | Matacoan | -iwheyeʔ | wife | -iwheyeʔ | husband |
Wichí | Matacoan | -če-'hʷaʔ | wife | -če-'hʷaʔ | husband |
Nivaclé | Matacoan | -čˀakfa | wife | -čˀakfa | husband |
Tehuelche | Chonan | 'šē | wife | 'šē | husband |
Toba | Guaicuruan | l-wa | wife | l-wa | husband |
Yagán | Yámana | tuku | wife | tuku | husband |
Khasi | Austroasiatic | lok | wife | lok | husband |
Khasi | Austroasiatic | tnga | wife | tnga | husband |
Laiyolo, Barang-Barang | Austronesian | bərei | wife | bərei | husband |
Biak | Austronesian | swa | wife | swa | husband |
Tukang Besi, Binongko | Austronesian | ɓaisa | wife | ɓaisa | husband |
Bobot | Austronesian | sawan | wife | sawan | husband |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | giɛ_matas | wife | giɛ_matas | husband |
Bunak, Bobonaro | Timor-Alor-Pantar | gɔtil | wife | gɔtil | husband |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | giɛ_matas | wife | giɛ_matas | husband |
Bunak, Suai | Timor-Alor-Pantar | gɔtil | wife | gɔtil | husband |
Dela | Austronesian | sao | wife | sao | husband |
Dhao | Austronesian | ɖ͡ʐəu_ʔəmu | wife | ɖ͡ʐəu_ʔəmu | husband |
Dobel | Austronesian | jakʷa+m | wife | jakʷa+m | husband |
Ili'uun, Ilmaumau | Austronesian | riu | wife | riu | husband |
Aputai | Austronesian | riu | wife | riu | husband |
Galolen, Talur | Austronesian | riu | wife | riu | husband |
Tugun | Austronesian | kaliran | wife | kaliran | husband |
Kalao | Austronesian | bərei | wife | bərei | husband |
Pancana, Kapontori Soropia | Austronesian | saˈbaᵑka | wife | saˈbaᵑka | husband |
Muna, Lakaramba | Austronesian | mieno_laᵐbu | wife | mieno_laᵐbu | husband |
Kulisusu | Austronesian | miaraha | wife | miaraha | husband |
Kawela Lamaholot, Belang | Austronesian | haː | wife | haː | husband |
Ile Ape Lamaholot | Austronesian | haːn | wife | haːn | husband |
Central Lembata, Kalikasa | Austronesian | awan | wife | awan | husband |
Adonara Lamaholot, Kiwangona | Austronesian | haːk | wife | haːk | husband |
Lebatukan Lamaholot, Lamahora | Austronesian | hakã | wife | hakã | husband |
Lamatuka | Austronesian | hawã | wife | hawã | husband |
Central Lembata, Lewuka | Austronesian | awan | wife | awan | husband |
Adonara Lamaholot, Watan | Austronesian | hãː | wife | hãː | husband |
Kioko | Austronesian | saɓaᵑkaku | wife | saɓaᵑkaku | husband |
proto-Central-MP-ABVD | Austronesian | qaʃawa | wife | qaʃawa | husband |
proto-MP-ABVD | Austronesian | qaʃawa | wife | qaʃawa | husband |
Hawu, Seba | Austronesian | ʔihi_ʔəmu | wife | ʔihi_ʔəmu | husband |
Hawu, Seba | Austronesian | laʔi | wife | laʔi | husband |
Sekar | Austronesian | sawan | wife | sawan | husband |
Muna | Austronesian | mieno_laᵐbu | wife | mieno_laᵐbu | husband |
Muna | Austronesian | salaᵐbu | wife | salaᵐbu | husband |
Perai | Austronesian | riu | wife | riu | husband |
Wetan | Austronesian | awa | wife | awa | husband |
Wolio | Austronesian | mia_raŋa | wife | mia_raŋa | husband |
Wolio, Betoambari | Austronesian | maᶮt͡ʃuano | wife | maᶮt͡ʃuano | husband |
Wolio, Betoambari | Austronesian | mia_raŋa | wife | mia_raŋa | husband |
Wotu | Austronesian | berei | wife | berei | husband |
Wotu, Bawalipu | Austronesian | beri | wife | beri | husband |
rGyalrong (Maerkang Caodeng (B)) | Sino-Tibetan | dǝ22 zde44 | wife | dǝ22 zde44 | husband |
Czech | Indo-European | xoc | wife | xoc | husband |
Estonian | Uralic | ɑb̥ikɑːsɑ | wife | ɑb̥ikɑːsɑ | husband |
Modern Greek | Indo-European | siziɣos | wife | siziɣos | husband |
Livonian | Uralic | ɑˀbpuːol | wife | ɑˀbpuːol | husband |
Western Farsi | Indo-European | hæmsæɾ | wife | hæmsæɾ | husband |
Nusu | Sino-Tibetan | mi | wife | mi | husband |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | tsheroʔ | wife | tsheroʔ | husband |
Namuyi | Sino-Tibetan | ndzy⁵⁵qu³³ | wife | ndzy⁵⁵qu³³ | husband |
Kimbu | Atlantic-Congo | muxa- | wife | muxa- | husband |
Yao | Atlantic-Congo | vankwao--- | wife | vankwao | husband |
Demisa | Geelvink Bay | no | wife | no | husband |
Hula | Austronesian | arawa- | wife | arawa- | husband |
Motu | Austronesian | adava- | wife | adava- | husband |
Mulaha | Kwalean | veki | wife | veki | husband |
Proto-Kwalean | Kwalean | *veki | wife | *veki | husband |
Proto-Oceanic | Austronesian | *qasawa | wife | *qasawa | husband |
Sinaugoro | Austronesian | ɣaraɣo- | wife | ɣaraɣo- | husband |
Malagasy | Austronesian | vàdy | the wife | vàdy | the husband |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | ai4ren2 | the wife | ai4ren2 | the husband |
Sakha | Turkic | kergen | the wife | kergen | the husband |
Takia | Austronesian | iwo- | the wife | iwo- | the husband |
This edge appears in cluster
and subgraphs