Language | Family | Form for DAY (NOT NIGHT) | Gloss for DAY (NOT NIGHT) | Form for SUN | Gloss for SUN |
---|---|---|---|---|---|
Pacahuara | Pano-Tacanan | 'waři | day | 'waři | sun |
Monpa Balemu | Sino-Tibetan | ŋam | day | ŋam | sun |
Monpa Dirang | Sino-Tibetan | ŋam | day | ŋam | sun |
Monpa Namsu | Sino-Tibetan | ŋam | day | ŋam | sun |
Monpa Sangti | Sino-Tibetan | ŋam | day | ŋam | sun |
Monpa Tawang Monastery | Sino-Tibetan | plaŋ | day | plaŋ | sun |
Monpa Tembang | Sino-Tibetan | ŋam | day | ŋam | sun |
Sartang Darbu 1 | Sino-Tibetan | nimi | day | nimi | sun |
Sartang Darbu 2 | Sino-Tibetan | nimi | day | nimi | sun |
Sartang Khoina | Sino-Tibetan | nani | day | n̪ani | sun |
Sherdukpen Rupa | Sino-Tibetan | nini | day | n̪ini | sun |
Sherdukpen Shergaon | Sino-Tibetan | nini | day | nini | sun |
Lega D.25 | Atlantic-Congo | sɩ́ | daytime | sɩ́ | sun |
Tswana S.30 | Atlantic-Congo | tsàtsí | day | tsàtsí | sun |
Dhuwal | Pama-Nyungan | walu | day | walu | sun |
Djambarrpuyngu | Pama-Nyungan | walu | day | walu | sun |
Djapu | Pama-Nyungan | walu | day | walu | sun |
Durubul | Pama-Nyungan | bigi | day | bigi | sun |
Gumatj | Pama-Nyungan | walu | day | walu | sun |
Gupapuyngu | Pama-Nyungan | walu | day | walu | sun |
Karajarri | Pama-Nyungan | parra | day | parra | sun |
Yandruwandha | Pama-Nyungan | dritji | day | dritji | sun |
Barí | Chibchan | jããnə | day | jããnə | sun |
Kogui | Chibchan | niṹwi | day | niṹwi | sun |
Piapoco | Arawakan | èeri | day | èeri | sun |
Wayuu | Arawakan | kaʔí | day | kaʔí | sun |
Erzya Mordvin | Uralic | či | day | či | sun |
Finnish | Uralic | pæiwæ | day | pæiwæ | sun |
Hungarian | Uralic | nap | day | nap | sun |
Khanty | Uralic | xatl | day | xatl | sun |
Northern Saami | Uralic | beɑivi | day | beɑivi | sun |
Mansi | Uralic | xotal | day | xotal | sun |
Mari | Uralic | 'kečʸe | day | 'kečʸe | sun |
Selkup | Uralic | čʸelɨ | day | čʸelɨ | sun |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | бархІи | day | бархІи | sun |
Macushi | Cariban | wei | day | wei | sun |
Tocharian A | Indo-European | koṃ | day | koṃ | sun |
Tocharian B | Indo-European | kauṃ | day | kauṃ | sun |
Hausa | Afro-Asiatic | rana | day | rana | sun |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | tona-l | day | tona-l | sun |
Seri | Seri | šāʔ | day | šāʔ | sun |
Hawaiian | Austronesian | lā | day | lā | sun |
Maori | Austronesian | raa | day | raa | sun |
Rapa Nui | Austronesian | raʔā | day | raʔā | sun |
Tuamotuan | Austronesian | rā | day | rā | sun |
Muisca | Chibchan | sua | day | sua | sun |
Baure | Arawakan | se-s | day | se-s | sun |
Goajiro | Arawakan | kaʔi | day | kaʔi | sun |
Ignaciano | Arawakan | sače | day | sače | sun |
Trinitario | Arawakan | sače | day | sače | sun |
Chipaya | Uru-Chipaya | tʰuɲi | day | tʰuɲi | sun |
Catuquina | Pano-Tacanan | βari | day | βari | sun |
Sirionó | Tupian | tena | day | tena | sun |
Karajá | Nuclear-Macro-Je | čuu | day | čuu | sun |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | aknemˀ | day | aknemˀ | sun |
Lengua | Lengua-Mascoy | ik-him | day | ikhim | sun |
Mapudungun | Araucanian | an̯tɨ | day | an̯tɨ | sun |
Tehuelche | Chonan | 'ḳēngenkn | day | 'ḳēngenkn | sun |
Gününa Küne | Puelche | amaxa | day | amaxa | sun |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | wan.3 | day | wan.3 | sun |
Chamalal (Gigatli dialect) | Nakh-Daghestanian | милъ | day | милъ | sun |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | баре | day | баре | sun |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | бархІи | day | бархІи | sun |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | бархІи | day | бархІи | sun |
Dargwa (Mekegi dialect) | Nakh-Daghestanian | берхІи | day | берхІи | sun |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | милъ | day | милъ | sun |
Dargwa (Mugi dialect) | Nakh-Daghestanian | бархІи | day | бархІи | sun |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | бари | day | бари | sun |
Dargwa (Tsudakhar dialect, Tanty subdialect) | Nakh-Daghestanian | бери | day | бери | sun |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | бери | day | бери | sun |
Dargwa (Urakhi dialect) | Nakh-Daghestanian | бархІи | day | бархІи | sun |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | бери | day | бери | sun |
Kumyk (Kajtak Tumenler dialect) | Turkic | гуьн | day | гуьн | sun |
Kumyk (Kajtak dialect) | Turkic | гун | day | гун | sun |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | гюн | day | гюн | sun |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | гюн | day | гюн | sun |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | бари | day | бари | sun |
Khasi | Austroasiatic | sngi | day | sngi | sun |
Azerbaijani | Turkic | ҝүн | day | күн | sun |
Tibetan | Sino-Tibetan | ñi ma | day | ñi ma | sun |
Kumyk | Turkic | гюн | day | гюн | sun |
Nogai | Turkic | куьн | day | куьн | sun |
Prai | Austroasiatic | ŋiʔ | day | ŋiʔ | sun |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | thŋâj | day | thŋaj | sun |
Surin Khmer | Austroasiatic | thŋâj | day | thŋaj | sun |
Lushai | Sino-Tibetan | ni | day | ni | sun |
Manipuri | Sino-Tibetan | numit | day | numit | sun |
Mikir | Sino-Tibetan | arni | day | ar◦ni | sun |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | ne. | day | ne | sun |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | barħi | day | barħi | sun |
Hungarian | Uralic | nɒp | day | nɒp | sun |
Kazakh | Turkic | kʊn | day | kʊn | sun |
Northern Khanty | Uralic | χatɬ | day | χatɬ | sun |
Ket | Yeniseian | jiʔ | day | ji | sun |
Northern Kurdish | Indo-European | roʒ | day | roʒ | sun |
North Karelian | Uralic | pæivæ | day | pæivæ | sun |
Livonian | Uralic | pæːvɑ | day | pæːvɑ | sun |
Moksha | Uralic | ʃi | day | ʃi | sun |
Meadow Mari | Uralic | keˑt͡ʃe | day | keˑt͡ʃe | sun |
Manchu | Tungusic | ʃun | day | ʃun | sun |
Northern Mansi | Uralic | χoːtal | day | χotal | sun |
Hill Mari | Uralic | ket͡ʃɯ | day | ket͡ʃɯ | sun |
Erzya | Uralic | t͡ɕʲi | day | t͡ɕʲi | sun |
Olonets Karelian | Uralic | pæivʏ | day | pæivʏ | sun |
Sakha | Turkic | kyn | day | kyn | sun |
Northern Selkup | Uralic | t͡ɕelɨ | day | t͡ɕelɨ | sun |
Kildin Sami | Uralic | peːjːv | day | peːjːv | sun |
Southern Sami | Uralic | piɛjːiɛ | day | piɛjːiɛ | sun |
Inari Sami | Uralic | peivi | day | peivi | sun |
Skolt Sami | Uralic | pɛivːʲɘ | day | pɛivːʲɘ | sun |
Blagar | Timor-Alor-Pantar | ved | day | ved | sun |
Klon | Timor-Alor-Pantar | mədi | day | mədi | sun |
Nedebang | Timor-Alor-Pantar | weri | day | weri | sun |
Western Pantar | Timor-Alor-Pantar | was | day | was | sun |
Khumi | Sino-Tibetan | kani | day | kani | sun |
Mbaengguu | Austronesian | satɔ | day | satɔ | sun |
Mbilua | Bilua | ŋañu | day | ŋañu | sun |
Hausa | Afro-Asiatic | ráanáa | the day(2) | ráanáa | the sun |
Japanese | Japonic | hi (1) | the day(2) | hi (1) | the sun |
Kildin Saami | Uralic | piejjv | the day(2) | piejjv | the sun |
Mapudungun | Araucanian | antü | the day(2) | antü | the sun |
White Hmong | Hmong-Mien | hnub | the day(2) | hnub | the sun |
Wichí | Matacoan | fwala | the day(2) | fwala | the sun |
This edge appears in cluster
and subgraphs