Language | Family | Form for BROTHER | Gloss for BROTHER | Form for SISTER | Gloss for SISTER |
---|---|---|---|---|---|
Panare | Cariban | -yako | brother | -yako | sister |
Wai Wai | Cariban | oy-akno | brother | oy-akno | sister |
Wai Wai | Cariban | oy-eΦeka | brother | oy-eΦeka | sister |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | ii-kni-w | brother | ii-kni-w | sister |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | taʔa | brother | taʔa | sister |
Tsimshian | Tsimshian | łmktii | brother | łmktii | sister |
Hawaiian | Austronesian | kaikuaʔana | brother | kaikuaʔana | sister |
Maori | Austronesian | teina | brother | teina | sister |
Maori | Austronesian | tuakana | brother | tuakana | sister |
Marquesan | Austronesian | teina | brother | teina | sister |
Marquesan | Austronesian | tuaána | brother | tuaána | sister |
Tongan | Austronesian | tokoua | brother | tokoua | sister |
Páez | Páez | yakh-thẽʔh | brother | yakh-thẽʔh | sister |
Baure | Arawakan | ni'piri | brother | ni-'piṛ̌i | sister |
Goajiro | Arawakan | ta-waľa | brother | ta-waľa | sister |
Ignaciano | Arawakan | -parape | brother | -parape | sister |
Trinitario | Arawakan | -ati | brother | -ati | sister |
Catuquina | Pano-Tacanan | takɨ | brother | takɨ | sister |
Catuquina | Pano-Tacanan | wɨc̷a | brother | wɨc̷a | sister |
Guaraní | Tupian | pehenɣʷe | brother | pehenɣʷe | sister |
Mocoví | Guaicuruan | l-ḳaya | brother | l-ḳaya | sister |
Pilagá | Guaicuruan | l-a'ḳaya | brother | l-a'ḳaya | sister |
Mapudungun | Araucanian | lamŋen | brother | lamŋen | sister |
Tehuelche | Chonan | 'gō | brother | 'gō | sister |
Toba | Guaicuruan | l-ḳaya | brother | l-ḳaya | sister |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | ус | brother | ус | sister |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | ыс | brother | ыс | sister |
Central Thai | Tai-Kadai | nɔ:ŋ.4 | brother | nɔ:ŋ.4 | sister |
Central Thai | Tai-Kadai | phi:.3 | brother | phi:.3 | sister |
Southern Tai (Songkhla variety) | Tai-Kadai | phi:.4 | brother | phi:.4 | sister |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | phi:.4 nɔ:ŋ.4 | brother | phi:.4 nɔ:ŋ.4 | sister |
Dehong | Tai-Kadai | lɔŋ.4 pi.6 | brother | lɔŋ.4 pi.6 | sister |
Dehong | Tai-Kadai | pi.6 lɔŋ.4 | brother | pi.6 lɔŋ.4 | sister |
Tai Khün | Tai-Kadai | nɔ:ŋ.5 | brother | nɔ:ŋ.5 | sister |
Tai Khün | Tai-Kadai | pi:.4 | brother | pi:.4 | sister |
Shan | Tai-Kadai | nɔ:ŋ.5 | brother | nɔ:ŋ.5 | sister |
Shan | Tai-Kadai | pi:.4 | brother | pi:.4 | sister |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | эс | brother | ес | sister |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | pi:.4 nɔŋ.5 | brother | pi:.4 nɔŋ.5 | sister |
Southern Kam | Tai-Kadai | ćai.31 ńoŋ.31 | brother | ćai.31 ńoŋ.31 | sister |
Hinuq | Nakh-Daghestanian | эссу | brother | эссу | sister |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | ыс | brother | ыс | sister |
Bulang | Austroasiatic | tə.51 ʔɔŋ.51 | brother | tə.51 ʔɔŋ.51 | sister |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | mai.35 hup.53 ɛm.31 | brother | mai.35 hup.53 ɛm.31 | sister |
Pear | Austroasiatic | v́ai v́ɛ | brother | v́ai v́ɛ | sister |
Kasong | Austroasiatic | mo:t.A khliń.D | brother | mo:t.A khliń.D | sister |
KNB (a Pearic variety) | Austroasiatic | bâ:ŋ pʔo:n | brother | bâ:ŋ pʔo:n | sister |
Surin Khmer | Austroasiatic | bâ:ŋ pʔo:n | brother | bâ:ŋ pʔo:n | sister |
Boka | Afro-Asiatic | xwə̂nya | brother | xwə̂nya | sister |
Buli | Afro-Asiatic | isdà | brother | isdà | sister |
Bura | Afro-Asiatic | maya | brother | maya | sister |
Dira | Afro-Asiatic | nyanà | brother | nyanà | sister |
Dwot | Afro-Asiatic | wasi | brother | wasi | sister |
Dwot | Afro-Asiatic | wununus | brother | wununus | sister |
Fali Ɓwagira | Afro-Asiatic | wùnzur̃mǎ | brother | wùnzur̃mǎ | sister |
Ga?anda | Afro-Asiatic | wə̀nmanà | brother | wə̀nmanà | sister |
Geji | Afro-Asiatic | yeŋgə̀ ˀana | brother | yeŋgə̀ ˀana | sister |
Gera | Afro-Asiatic | lènòndà | brother | lenonda | sister |
Gude | Afro-Asiatic | cukùŋwun | brother | cukùŋwun | sister |
Higi Futu | Afro-Asiatic | zùgwù rà màmà | brother | zùgwù rà màmà | sister |
Hwona | Afro-Asiatic | wə̀nya | brother | wə̀nya | sister |
Jaku | Atlantic-Congo | ninjə̀m | brother | ninjə̀m | sister |
Ngizim | Afro-Asiatic | gəzgə̀rə̀ | brother | gəzgə̀rə̀ | sister |
Ngizim | Afro-Asiatic | gì̵dɩn | brother | gì̵dɩn | sister |
Piðimdi | Afro-Asiatic | hɩ̀tnda | brother | hɩ̀tnda | sister |
Abui, Takalelang | Timor-Alor-Pantar | ne̞.muk.ne̞.hi | brother | ne̞.muk.ne̞.hi | sister |
Abui, Ulaga | Timor-Alor-Pantar | nemoteni | brother | nemoteni | sister |
Biak | Austronesian | naek | brother | naek | sister |
Biak | Austronesian | srar | brother | srar | sister |
Dobel | Austronesian | ʔaˈran | brother | ʔaˈran | sister |
Dobel | Austronesian | kʷalisan | brother | kʷalisan | sister |
Habun | Austronesian | akʰenek_malin | brother | akʰenek_malin | sister |
Kalamang | West Bomberai | dun+ | brother | dun+ | sister |
Kalamang | West Bomberai | kia+ | brother | kia+ | sister |
Kedang, Leubatang | Austronesian | aʔe | brother | aʔe | sister |
Kedang, Leubatang | Austronesian | ariʔ | brother | ariʔ | sister |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewoingu | Austronesian | aʔe | brother | aʔe | sister |
Ile Mandiri Lamaholot, Lewoingu | Austronesian | ariʔ | brother | ariʔ | sister |
Midiki | Austronesian | waʔi_warin | brother | waʔi_warin | sister |
Rembong | Austronesian | ad͡zeʔ | brother | ad͡ze | sister |
Sawai | Austronesian | ftɛn+o_ta_tɛ_wjɔj | brother | ftɛn+o_ta_tɛ_wjɔj | sister |
Sawai | Austronesian | rɛmɔ | brother | rɛmɔ | sister |
rGyalrong (Maerkang Bola (B)) | Sino-Tibetan | ŋɑ22 jɑ44 | brother, siblings | ŋɑ22 jɑ44 | sister |
Aleut | Eskimo-Aleut | aɡiːtydɑχ | brother | aɡiːtydɑχ | sister |
Tsez | Nakh-Daghestanian | esju | brother | esju | sister |
Central Siberian Yupik | Eskimo-Aleut | ujuɣaq | brother | ujuɣaq | sister |
Evenki | Tungusic | nəkuːn | brother | nəkuːn | sister |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | sillatumx | brother | sillatumx | sister |
Kalaallisut | Eskimo-Aleut | qataŋːut | brother | qataŋːut | sister |
Northern Khanty | Uralic | apsi | brother | apsi | sister |
Ket | Yeniseian | bʲiɕɛp | brother | bʲiɕɛp | sister |
Tundra Nenets | Uralic | ɲɑ | brother | ɲɑ | sister |
Daga | Dagan | tasewa | brother | tasewa | sister |
Wagi (Kamba Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | digam | brother | digam | sister |
Zimakani | Anim | ezɑi̯ | brother | ezɑi̯ | sister |
Zimakani (Begua Dialect) | Anim | ezae | brother | ezae | sister |
Hawaiian | Austronesian | kaikaina | the brother | kaikaina | the sister |
Hawaiian | Austronesian | kaikua`ana | the brother | kaikua`ana | the sister |
Kanuri | Saharan | yâànà | the brother | yâànà | the sister |
Malagasy | Austronesian | zàndry | the brother | zàndry | the sister |
Malagasy | Austronesian | zòky | the brother | zòky | the sister |
Swahili | Atlantic-Congo | mdogo | the brother | mdogo | the sister |
Swahili | Atlantic-Congo | mkubwa | the brother | mkubwa | the sister |
Swahili | Atlantic-Congo | ndugu | the brother | ndugu | the sister |
Takia | Austronesian | tei- | the brother | tei- | the sister |
This edge appears in cluster
and subgraphs