Language | Family | Form for CHILD (YOUNG HUMAN) | Gloss for CHILD (YOUNG HUMAN) | Form for CHILD (DESCENDANT) | Gloss for CHILD (DESCENDANT) |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | yānōḳā | child | yānōḳā | offspring (son or daughter) |
Negerhollands | Indo-European | kin | child | kin | offspring (son or daughter) |
Erzya Mordvin | Uralic | eykakš | child | eykakš | offspring (son or daughter) |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | къова | child | къова | offspring (son or daughter) |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | хехби | child | хехби | offspring (son or daughter) |
Ancient Greek | Indo-European | 'pais | child | 'pais | offspring (son or daughter) |
Modern Greek | Indo-European | pe'ði | child | pe'ði | offspring (son or daughter) |
French | Indo-European | enfant | child | enfant | offspring (son or daughter) |
De'kwana | Cariban | nnedɨ | child | nnedɨ | offspring (son or daughter) |
Welsh | Indo-European | plentyn | child | plentyn | offspring (son or daughter) |
Breton | Indo-European | bugel | child | bugel | offspring (son or daughter) |
Dutch | Indo-European | kind | child | kind | offspring (son or daughter) |
Old High German | Indo-European | barn | child | barn | offspring (son or daughter) |
Old High German | Indo-European | kind | child | kind | offspring (son or daughter) |
German | Indo-European | Kind | child | Kind | offspring (son or daughter) |
Yiddish | Indo-European | kind | child | kind | offspring (son or daughter) |
Lithuanian | Indo-European | vaĩkas | child | vaĩkas | offspring (son or daughter) |
Bulgarian | Indo-European | deté | child | deté | offspring (son or daughter) |
Serbo-Croatian | Indo-European | dijete | child | dijete | offspring (son or daughter) |
Persian | Indo-European | bæčče | child | bæčče | offspring (son or daughter) |
Persian | Indo-European | færzænd | child | færzænd | offspring (son or daughter) |
Basque | Basque | haur | child | haur | offspring (son or daughter) |
Polci | Afro-Asiatic | miir | child | miir | offspring (son or daughter) |
Hawaiian | Austronesian | keiki | child | keiki | offspring (son or daughter) |
Rapa Nui | Austronesian | poki | child | poki | offspring (son or daughter) |
Rotuman | Austronesian | leʔe | child | leʔe | offspring (son or daughter) |
Colorado | Barbacoan | na | child | na | offspring (son or daughter) |
Epena | Chocoan | 'war̃a | child | 'war̃a | offspring (son or daughter) |
Cofán | Cofán | dɨʔšɨ | child | dɨʔšɨ | offspring (son or daughter) |
Waorani | Waorani | wẽyæ̃-gã | child | wẽyæ̃-gã | offspring (son or daughter) |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βakɨ | child | βakɨ | offspring (son or daughter) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | βakɨ | child | βakɨ | offspring (son or daughter) |
Cayuvava | Cayubaba | rɔmi | child | rɔ̃mi | offspring (son or daughter) |
Chiriguano | Tupian | meᵐbɨ | child | -meᵐbɨ | offspring (son or daughter) |
Qawasqar | Kawesqar | eyxyol | child | eyxyol | offspring (son or daughter) |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | къала | child | къала | offspring (son or daughter) |
Karata (Tokitin dialect) | Nakh-Daghestanian | макІи | child | макІи | offspring (son or daughter) |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | къале | child | къале | offspring (son or daughter) |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | to.35 łje.35 | child | to.35 łje.35 | offspring (son or daughter) |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | къора | child | къора | offspring (son or daughter) |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | къəра | child | къəра | offspring (son or daughter) |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | къора | child | къора | offspring (son or daughter) |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | къала | child | къала | offspring (son or daughter) |
Nepali | Indo-European | baccā | child | baccā | offspring (son or daughter) |
Punjabi | Indo-European | bāla | child | bāla | offspring (son or daughter) |
Archi | Nakh-Daghestanian | lo | the child(1) | lo | the child(2) |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | q’owa | the child(1) | q’owa | the child(2) |
Dutch | Indo-European | kind | the child(1) | kind | the child(2) |
English | Indo-European | child | the child(1) | child | the child(2) |
Gawwada | Afro-Asiatic | miʔaye | the child(1) | miʔaye | the child(2) |
Gurindji | Pama-Nyungan | karu | the child(1) | karu | the child(2) |
Hausa | Afro-Asiatic | ɗáa | the child(1) | ɗáa | the child(2) |
Hawaiian | Austronesian | keiki | the child(1) | keiki | the child(2) |
Indonesian | Austronesian | anak | the child(1) | anak | the child(2) |
Iraqw | Afro-Asiatic | na/aay | the child(1) | na/aay | the child(2) |
Japanese | Japonic | kodomo | the child(1) | kodomo | the child(2) |
Kanuri | Saharan | tádà | the child(1) | tàdá | the child(2) |
Ket | Yeniseian | dɯ̄l | the child(1) | dɯ̄l | the child(2) |
Manange | Sino-Tibetan | 1kola | the child(1) | 1kola | the child(2) |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | hai2zi | the child(1) | hai2zi | the child(2) |
Otomi | Otomanguean | bätsi | the child(1) | bätsi | the child(2) |
Romanian | Indo-European | copil | the child(1) | copil | the child(2) |
Sakha | Turkic | oɣo | the child(1) | oɣo | the child(2) |
Saramaccan | Indo-European | mií | the child(1) | mií | the child(2) |
Seychelles Creole | Indo-European | marmay | the child(1) | marmay | the child(2) |
Seychelles Creole | Indo-European | piti | the child(1) | piti | the child(2) |
Seychelles Creole | Indo-European | toto | the child(1) | toto | the child(2) |
Seychelles Creole | Indo-European | zanfan | the child(1) | zanfan | the child(2) |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | aħənžia | the child(1) | aħənžia | the child(2) |
White Hmong | Hmong-Mien | menyuam | the child(1) | menyuam | the child(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs