Language | Family | Form for GREEN | Gloss for GREEN | Form for UNRIPE | Gloss for UNRIPE |
---|---|---|---|---|---|
Avar | Nakh-Daghestanian | гІурччинаб | green | гІурччинаб | green, unripe |
Erzya Mordvin | Uralic | piže | green | piže | green, unripe |
Estonian | Uralic | r̃oheline | green | r̃oheline | green, unripe |
Finnish | Uralic | wihr̃eæ | green | wihr̃eæ | green, unripe |
Hungarian | Uralic | zöld | green | zöld | green, unripe |
Northern Saami | Uralic | r̃uonɑs | green | r̃uonɑs | green, unripe |
Mari | Uralic | u'žar̃ɣe | green | u'žar̃ɣe | green, unripe |
Tsez (Mokok dialect) | Nakh-Daghestanian | нига | green | нига | green, unripe |
Dargwa (Muiri dialect) | Nakh-Daghestanian | шиниша | green | шиниша | green, unripe |
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | къацу | green | къацу | green, unripe |
French | Indo-European | vert | green | vert | green, unripe |
De'kwana | Cariban | šēne | green | šēne | green, unripe |
Spanish | Indo-European | verde | green | verde | green, unripe |
Catalan | Indo-European | verd | green | verd | green, unripe |
Portuguese | Indo-European | verde | green | verde | green, unripe |
Irish | Indo-European | glas | green | glas | green, unripe |
Breton | Indo-European | glaz | green | glaz | green, unripe |
Danish | Indo-European | grøn | green | grøn | green, unripe |
Swedish | Indo-European | grön | green | grön | green, unripe |
Middle English | Indo-European | grene | green | grene | green, unripe |
English | Indo-European | green | green | green | green, unripe |
Dutch | Indo-European | groen | green | groen | green, unripe |
Old High German | Indo-European | gruoni | green | gruoni | green, unripe |
Middle High German | Indo-European | grüene | green | grüene | green, unripe |
German | Indo-European | grün | green | grün | green, unripe |
Yiddish | Indo-European | grin | green | grin | green, unripe |
Latvian | Indo-European | zal̩š | green | zal̩š | green, unripe |
Old Prussian | Indo-European | zal'an | green | zal'an | green, unripe |
Bulgarian | Indo-European | zelén | green | zelén | green, unripe |
Serbo-Croatian | Indo-European | zelen | green | zelen | green, unripe |
Polish | Indo-European | zielony | green | zielony | green, unripe |
Negerhollands | Indo-European | grun | green | grun | green, unripe |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | grin | green | grin | green, unripe |
Basque | Basque | 'berde | green | 'berde | green, unripe |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *mata | green | PPN *mata | green, unripe |
Yanomámi | Yanomamic | riyə | green | riyə | green, unripe |
Yagua | Peba-Yagua | hatya- | green | hatya- | green, unripe |
Goajiro | Arawakan | wɨitɨ-sɨ | green | wɨit-ɨ-sɨ | green, unripe |
Wapishana | Arawakan | kʰuʔuri-ʔu | green | kʰuʔuri-ʔu | green, unripe |
Aymara | Aymaran | čˀuχ-ɲa | green | čˀuχ-ɲa | green, unripe |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | təɲ | green | təɲ | green, unripe |
Mocoví | Guaicuruan | l-adala | green | l-adala | green, unripe |
Mapudungun | Araucanian | karɨ | green | karɨ | green, unripe |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІурччинаб | green | гІурччинаб | green, unripe |
Uncunwee | Nubian | te | green | te | green, unripe |
Ossetic | Indo-European | цъæх | green | цъæх | green, unripe |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІурччина | green | гІурччина | green, unripe |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | гІурччина | green | гІурччина | green, unripe |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | гӀурччинаб | green | гӀурччинаб | green, unripe |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | жомолІибе | green | жомолІибе | green, unripe |
Karata | Nakh-Daghestanian | гІачоб | green | гІачоб | green, unripe |
Dehong | Tai-Kadai | xeu.1 | green | xeu.1 | green, unripe |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | śiu.24 | green | śiu.24 | green, unripe |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | heu.1 | green | heu.1 | green, unripe |
Sui | Tai-Kadai | śu.1 | green | śu.1 | green, unripe |
Mulam | Tai-Kadai | śau.1 | green | śau.1 | green, unripe |
Southern Kam | Tai-Kadai | su.55 | green | su.55 | green, unripe |
Lakkia | Tai-Kadai | jau.2 | green | jau.2 | green, unripe |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | khi:u.1 | green | khi:u.1 | green, unripe |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | sai.42 | green | sai.42 | green, unripe |
Qau Kelao | Tai-Kadai | kjaŋ.42 ki.42 | green | kjaŋ.42 ki.42 | green, unripe |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | гӀазед | green | гъазед | green, unripe |
Dargwa (Gapshima Shukti dialect) | Nakh-Daghestanian | шинишазе | green | шинишазе | green, unripe |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | шилды | green | шилды | green, unripe |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | цІицІира | green | цІицІира | green, unripe |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | шиниша | green | шиниша | green, unripe |
Aghul | Nakh-Daghestanian | гъазеф | green | гъазеф | green, unripe |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | къацу | green | къацу | green, unripe |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | къацу | green | къацу | green, unripe |
Rutul | Nakh-Daghestanian | шилды | green | шилды | green, unripe |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | чирув | green | чирув | green, unripe |
Tabasaran (Southern dialect) | Nakh-Daghestanian | чруб | green | чруб | green, unripe |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | гог | green | гог | green, unripe |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | сыб | green | сыб | green, unripe |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | чыван | green | чыван | green, unripe |
Azerbaijani | Turkic | јашыл | green | јашыл | green, unripe |
Kumyk | Turkic | яшыл | green | яшыл | green, unripe |
Nogai | Turkic | йасыл | green | йасыл | green, unripe |
Judeo-Tat | Indo-European | савз | green | савз | green, unripe |
Phong | Austroasiatic | hɛ:w.24 | green | hɛ:w.24 | green, unripe |
Mang Ch | Austroasiatic | vaŋ.55 | green | vaŋ.55 | green, unripe |
Kanuri | Saharan | kə̀lî | green | kə̀lî | unripe |
Kildin Saami | Uralic | ruenn | green | ruenn | unripe |
Mapudungun | Araucanian | karü | green | karü | unripe |
Romanian | Indo-European | verde | green | verde | unripe |
Seychelles Creole | Indo-European | ver (2) | green | ver (2) | unripe |
This edge appears in cluster
and subgraphs