Language | Family | Form for RED | Gloss for RED | Form for RIPE | Gloss for RIPE |
---|---|---|---|---|---|
Barasana | Tucanoan | sũã | red | sũã | ripe |
Cuiba | Guahiboan | tsóbia | red | tsóbia | ripe |
Guahibo | Guahiboan | tsó:bia | red | tsó:bia | ripe |
Macuna | Tucanoan | sũã | red | sũã | ripe |
Muinane | Boran | tí̵ɸaiɲo | red | tí̵ɸaiɲo | ripe |
Ocaina | Huitotoan | hããhĩ | red | hããhĩ | ripe |
Piapoco | Arawakan | kíiréeri | red | kíiréeri | ripe |
Piapoco | Arawakan | kíiréeri kíiraíri | red | kíiréeri kíiraíri | ripe |
Tucano | Tucanoan | sõʔã | red | sõʔã | ripe |
Tuyuca | Tucanoan | sõã | red | sõã | ripe |
Wanano | Tucanoan | sõʔã | red | sõʔã | ripe |
Embera | Chocoan | purea | red | pu'rea | ripe |
Yanomámi | Yanomamic | wakə | red | wakə | ripe |
Mashco Piro | Arawakan | sero | red | sero | ripe |
Yavitero | Arawakan | sitami | red | sitami | ripe |
Catuquina | Pano-Tacanan | hõčĩ | red | hõčĩ | ripe |
Chácobo | Pano-Tacanan | šini | red | šini- | ripe |
Adang, Lawahing | Timor-Alor-Pantar | tɛnɛ | red | tɛnɛ | ripe |
Adang, Otvai | Timor-Alor-Pantar | ˈten | red | ˈtɛn | ripe |
Blagar, Bama | Timor-Alor-Pantar | tena | red | tena | ripe |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | tena | red | tena | ripe |
Blagar, Warsalelang | Timor-Alor-Pantar | tena | red | tena | ripe |
Kambera | Austronesian | rara | red | rara | ripe |
Adang | Timor-Alor-Pantar | tεnε | red | tεnε | ripe |
Apali | Nuclear Trans New Guinea | mʉndʉ | red | mʉndʉ | ripe |
Brem | Nuclear Trans New Guinea | karas | red | karas | ripe |
Faita | Nuclear Trans New Guinea | yaŋgumra | red | yaŋgumra | ripe |
Kobol | Nuclear Trans New Guinea | orogom | red | orogoːm | ripe |
Maia (Pila Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | wenu | red | wɛnu | ripe |
Malas | Nuclear Trans New Guinea | bumbup | red | bumbup | ripe |
Miani | Nuclear Trans New Guinea | unu | red | unu | ripe |
Sumau | Nuclear Trans New Guinea | ɛwo | red | ɛwo | ripe |
Ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | urʌt | red | urʌt | ripe |
Utu | Nuclear Trans New Guinea | ɛpʌr | red | epʌr | ripe |
apali | Nuclear Trans New Guinea | mʉndʉ | red | mʉndʉ | ripe |
brem | Nuclear Trans New Guinea | karas | red | karas | ripe |
faita | Nuclear Trans New Guinea | yaŋgumra | red | yaŋgumra | ripe |
kobol | Nuclear Trans New Guinea | orogom | red | orogoːm | ripe |
maia-pila | Nuclear Trans New Guinea | wenu | red | wɛnu | ripe |
malas | Nuclear Trans New Guinea | bumbup | red | bumbup | ripe |
miani | Nuclear Trans New Guinea | unu | red | unu | ripe |
sumau | Nuclear Trans New Guinea | ɛwo | red | ɛwo | ripe |
ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | urʌt | red | urʌt | ripe |
utu | Nuclear Trans New Guinea | ɛpʌr | red | epʌr | ripe |
This edge appears in cluster
and subgraphs