Language | Family | Form for LIP | Gloss for LIP | Form for MOUTH | Gloss for MOUTH |
---|---|---|---|---|---|
Kinyamwezi F22 | Atlantic-Congo | lɔ̀mɔ̀ | lip | lɔ̀mɔ̀ | mouth |
Bukusu E.31c | Atlantic-Congo | nwà | lip | nwà | mouth |
Asu G.22 | Atlantic-Congo | òmò | lip | òmò | mouth |
Achagua | Arawakan | núma | lip | núma | mouth |
Irish | Indo-European | béal | lip | béal | mouth |
Irish | Indo-European | cab | lip | cab | mouth |
Negerhollands | Indo-European | mon | lip | mon | mouth |
Negerhollands | Indo-European | mun ? | lip | mun | mouth |
Cofán | Cofán | 'ayaʔΦa | lip | 'ayaʔΦa | mouth |
Aguaruna | Chicham | wɨnu | lip | wɨnu | mouth |
Mosetén | Mosetén-Chimané | čõ | lip | čõ | mouth |
Cashibo | Pano-Tacanan | kʷɨ'βi | lip | kʷɨ'βi | mouth |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | kɨṣ̌a | lip | kɨṣ̌a | mouth |
Gününa Küne | Puelche | y-a-pɨl-k | lip | y-a-pɨl-k | mouth |
Yagán | Yámana | ya | lip | ya | mouth |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | макьу | lip | макьу | mouth |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | дуби | lip | дуби | mouth |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | макьу | lip | макьу | mouth |
Rumai | Austroasiatic | moi.51 | lip | moi.51 | mouth |
Mlabri | Austroasiatic | səm bɛp | lip | səm bɛp | mouth |
Bade | Afro-Asiatic | m̀nyân | lip | m̀nyân | mouth |
Banana (Mouseye) | Afro-Asiatic | fununo | lip | fununo | mouth |
Piðimdi | Afro-Asiatic | mi | lip | mi | mouth |
Alorese, Marica | Austronesian | nuhuŋ | lips | nuhuŋ | mouth |
Arguni | Austronesian | ifije⁵ | lips | ifije⁵ | mouth |
Blagar, Manatang | Timor-Alor-Pantar | tiɓal_tupa | lips | tiɓal_tupa | mouth |
Bunak, Maliana | Timor-Alor-Pantar | gigo | lips | gigo | mouth |
Kemak, Diirbati | Austronesian | ibor | lips | ibor | mouth |
Kemak, Kutubaba | Austronesian | iboŋ | lips | iboŋ | mouth |
Kemak, Saneri | Austronesian | ibor | lips | ibor | mouth |
Kusa-Manea | Austronesian | nuru+f | lips | nuru+f | mouth |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | kuku | lips | kuku | mouth |
Nga'o, Oja | Austronesian | ˈʋiʋi | lips | ˈʋiʋi | mouth |
Nga'o, Watumite | Austronesian | ˈʋiʋi | lips | ˈʋiʋi | mouth |
Onin | Austronesian | ˈsuman | lips | ˈsuman | mouth |
Pancana, Kakenauwe | Austronesian | ˈβiβi | lips | ˈβiβi | mouth |
Pancana, Lambusango | Austronesian | ˈβiβi | lips | ˈβiβi | mouth |
Lushai | Sino-Tibetan | hmui | lip | hmui | mouth |
Bende | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Bondei1 | Atlantic-Congo | muomo | lip | muomo | mouth |
Bondei2 | Atlantic-Congo | muomo | lip | muomo | mouth |
Bungu | Atlantic-Congo | undomo | lip | undomo | mouth |
Chuka | Atlantic-Congo | mUromo | lip | muromo | mouth |
Doe | Atlantic-Congo | mlomo | lip | mlomo | mouth |
Fipa | Atlantic-Congo | umulomo | lip | umulomo | mouth |
Gwere | Atlantic-Congo | munwa | lip | munwa | mouth |
Hangaza | Atlantic-Congo | umunwa | lip | umunwa | mouth |
Haya | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Hehe | Atlantic-Congo | umulomo | lip | umulomo | mouth |
Jita | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Kerebe | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Kibosho | Atlantic-Congo | kana | lip | kana | mouth |
Kiha | Atlantic-Congo | umunwa | lip | umunwa | mouth |
Kilegi | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Kimbunga | Atlantic-Congo | mlomu | lip | mlomu | mouth |
Kinga | Atlantic-Congo | undomo | lip | undomo | mouth |
Kipogoro | Atlantic-Congo | mlomu | lip | mlomu | mouth |
Kiseri | Atlantic-Congo | momu | lip | momu | mouth |
Kivinza | Atlantic-Congo | umunwa | lip | umunwa | mouth |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | umunywa | lip | umunywa | mouth |
Kwere | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Lambya | Atlantic-Congo | ilomu | lip | ilomu | mouth |
Luguru | Atlantic-Congo | domo | lip | domo | mouth |
Lumasaaba | Atlantic-Congo | kumunwa | lip | kumunwa | mouth |
Lungwa | Atlantic-Congo | umnomo | lip | umnomo | mouth |
Machame | Atlantic-Congo | kana | lip | kana | mouth |
Malila | Atlantic-Congo | ilomu | lip | ilomu | mouth |
Mambwe | Atlantic-Congo | umulomo | lip | umulomo | mouth |
Manda | Atlantic-Congo | ndomo | lip | ndomo | mouth |
Maragoli | Atlantic-Congo | munwa | lip | munwa | mouth |
Matengo | Atlantic-Congo | ndomu | lip | ndomu | mouth |
Matumbi | Atlantic-Congo | nkano | lip | nkano | mouth |
Mbunga | Atlantic-Congo | mlomu | lip | mlomu | mouth |
Meru | Atlantic-Congo | kana | lip | kana | mouth |
Meruimenti | Atlantic-Congo | muromo | lip | muromo | mouth |
Merutig | Atlantic-Congo | muromo | lip | muromo | mouth |
Mkuu | Atlantic-Congo | momu | lip | momu | mouth |
Mkwaya | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Namwanga | Atlantic-Congo | u-mulomo | lip | u-mulomo | mouth |
Ndamba | Atlantic-Congo | mlomu | lip | mlomu | mouth |
Ndengeleko | Atlantic-Congo | nkanwa | lip | nkanwa | mouth |
Ngindo | Atlantic-Congo | kano | lip | kano | mouth |
Ngoni | Atlantic-Congo | mlomo | lip | mlomo | mouth |
Ngoreme | Atlantic-Congo | omonu | lip | omonu | mouth |
Nguungulu | Atlantic-Congo | mnomo | lip | mnomo | mouth |
Ntuzu | Atlantic-Congo | nomo | lip | nomo | mouth |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | undomo | lip | undomo | mouth |
Nyaturucha | Atlantic-Congo | mwoomo | lip | mwoomo | mouth |
Nyaturuwil | Atlantic-Congo | momo | lip | momo | mouth |
Nyiramba | Atlantic-Congo | mUlomo | lip | mUlomo | mouth |
Pangwa | Atlantic-Congo | mlomo | lip | mlomo | mouth |
Pimbwe | Atlantic-Congo | umnomo | lip | umnomo | mouth |
Pogoro | Atlantic-Congo | mlomu | lip | mlomu | mouth |
Rufiji | Atlantic-Congo | mkanua | lip | mkanua | mouth |
Rundi | Atlantic-Congo | umunwa | lip | umunwa | mouth |
Rungu | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Rungwa | Atlantic-Congo | umnomo | lip | umnomo | mouth |
Runyambo | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Rutooro | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Safwa | Atlantic-Congo | ilomu | lip | ilomu | mouth |
Sambaa | Atlantic-Congo | muomo | lip | muomo | mouth |
Samialugwe | Atlantic-Congo | omunua | lip | omunua | mouth |
Shubi | Atlantic-Congo | umunwa | lip | umunwa | mouth |
Sumbwa | Atlantic-Congo | mlomo | lip | mlomo | mouth |
Wanda | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Wanji | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Wungu | Atlantic-Congo | undomo | lip | undomo | mouth |
Yao | Atlantic-Congo | kang'wa | lip | kang'wa | mouth |
Zaramo | Atlantic-Congo | mulomo | lip | mulomo | mouth |
Zigua | Atlantic-Congo | mnomo | lip | mnomo | mouth |
Zinza | Atlantic-Congo | omunwa | lip | omunwa | mouth |
Aghu | Nuclear Trans New Guinea | bomga | lips | bomga | mouth |
Buna | Timor-Alor-Pantar | 'igɔ | lips | 'igɔ | mouth |
Chambri | Lower Sepik-Ramu | an'tan·o | lips | antano | mouth |
Korowai | Nuclear Trans New Guinea | bɔ:l'ʔɑ:t | lips | bɔ:l'ʔɑ:t | mouth |
Pare | Kamula-Elevala | padamɛ | lips | padame | mouth |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | bonop | lips | bɔˈnɔp̚ | mouth |
Zimakani | Anim | ta:gu | lips | tagu | mouth |
Imbabura Quechua | Quechuan | shimi | the lip | shimi | the mouth |
Lower Sorbian | Indo-European | guba | the lip | guba | the mouth |
Swahili | Atlantic-Congo | mdomo | the lip | mdomo | the mouth |
This edge appears in cluster
and subgraphs