Language | Family | Form for COW | Gloss for COW | Form for CATTLE | Gloss for CATTLE |
---|---|---|---|---|---|
Proto-Indo-European | Indo-European | *gʷeh₃-u- | COW | *gʷeh₃-u- | CATTLE |
Proto-Indo-European | Indo-European | *gʷou- | COW | *gʷou- | CATTLE |
Old Testament Hebrew | Afro-Asiatic | ʔelef | COW | *ʔelef | CATTLE |
Kham | Sino-Tibetan | hār | cow | hār | cattle |
Panare | Cariban | paʔka | cow | paʔka | cattle (bovine) |
Polci | Afro-Asiatic | tlaa | cow | tlaa | cattle (bovine) |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | wta | cow | wta | cattle (bovine) |
Páez | Páez | kla | cow | kla | cattle (bovine) |
Cayapa | Barbacoan | 'wa'gara | cow | 'wa'gara | cattle (bovine) |
Colorado | Barbacoan | wa'la | cow | wa'la | cattle (bovine) |
Embera | Chocoan | pa'ka | cow | pa'ka | cattle (bovine) |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | paka | cow | paka | cattle (bovine) |
Cofán | Cofán | βaɨgra | cow | βaɨgra | cattle (bovine) |
Cofán | Cofán | βaɨra | cow | βaɨra | cattle (bovine) |
Siona | Tucanoan | waka | cow | waka | cattle (bovine) |
Yavitero | Arawakan | baka | cow | baka | cattle (bovine) |
Cavineña | Pano-Tacanan | waka | cow | waka | cattle (bovine) |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | waka | cow | waka | cattle (bovine) |
Tacana | Pano-Tacanan | waka | cow | waka | cattle (bovine) |
Yaminahua | Pano-Tacanan | βakka | cow | βakka | cattle (bovine) |
Movima | Movima | waka | cow | waka | cattle (bovine) |
Aché | Tupian | ačĩpurã | cow | ačĩpurã | cattle (bovine) |
Sirionó | Tupian | tikʷasu | cow | tikʷasu | cattle (bovine) |
Lengua | Lengua-Mascoy | waikyi | cow | waikyi | cattle (bovine) |
Toba | Guaicuruan | waaka | cow | waaka | cattle (bovine) |
Uncunwee | Nubian | ti | cow | ti | cattle (bovine) |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | хIяйванте | cow | хІяйванте | cattle (bovine) |
Chang | Sino-Tibetan | masü | cow | masu | cattle |
Chokri | Sino-Tibetan | metho | cow | metho | cattle |
Konyak | Sino-Tibetan | mahu | cow | mahu | cattle |
Manipuri | Sino-Tibetan | sal | cow | sal | cattle |
Mao | Sino-Tibetan | otu | cow | otu | cattle |
Maram | Sino-Tibetan | atom | cow | atom | cattle |
Mikir | Sino-Tibetan | chainong | cow | chainong | cattle |
Ao Mongsen | Sino-Tibetan | masü | cow | masü | cattle |
Tangsa (Moshang) | Sino-Tibetan | mansu | cow | mansu | cattle |
Ntenyi | Sino-Tibetan | amesü | cow | amesu | cattle |
Puiron | Sino-Tibetan | tom | cow | tom | cattle |
Sangtam | Sino-Tibetan | misü | cow | misü | cattle |
Sema | Sino-Tibetan | a◦mishi | cow | a◦mishi | cattle |
Wancho | Sino-Tibetan | maihu | cow | maihu | cattle |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | moshi | cow | moshi | cattle |
Tangsa (Yogli) | Sino-Tibetan | man | cow | man | cattle |
Zeme | Sino-Tibetan | getum | cow | getum | cattle |
Chuka | Atlantic-Congo | ng'ombe | cow | ng'ombe | cattle |
Gwere | Atlantic-Congo | nte | cow | nte | cattle |
Keni.unn | Atlantic-Congo | umbe | cow | umbe | cattle |
Kibosho | Atlantic-Congo | ngumbe | cow | ngumbe | cattle |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ng'ombi | cow | ng'ombi | cattle |
Kimochi.unn | Atlantic-Congo | mbe | cow | mbe | cattle |
Kinga | Atlantic-Congo | isenga | cow | isenga | cattle |
Lema.unn | Atlantic-Congo | umbe | cow | umbe | cattle |
Mbunga | Atlantic-Congo | ng'ombi | cow | ng'ombi | cattle |
Merutig | Atlantic-Congo | ng'ambe | cow | ng'ambe | cattle |
Ngoni | Atlantic-Congo | ng'ombi | cow | ng'ombi | cattle |
Pimbwe | Atlantic-Congo | ing'ombe | cow | ing'ombe | cattle |
Rufiji | Atlantic-Congo | ng'ombe | cow | ng'ombe | cattle |
Rutooro | Atlantic-Congo | ente | cow | ente | cattle |
Siha | Atlantic-Congo | ng'umbe | cow | ng'umbe | cattle |
Siha.unn | Atlantic-Congo | ng'umbe | cow | ng'umbe | cattle |
Gurindji | Pama-Nyungan | puliki | the cow | puliki | the cattle |
Kanuri | Saharan | fê | the cow | fê | the cattle |
Swahili | Atlantic-Congo | ng’ombe | the cow | ng’ombe | the cattle |
Takia | Austronesian | makao | the cow | makao | the cattle |
This edge appears in cluster
and subgraphs