Language | Family | Form for HE | Gloss for HE | Form for SHE | Gloss for SHE |
---|---|---|---|---|---|
Monpa Balemu | Sino-Tibetan | d̪an | 3rd sg. (generic male) | d̪an | 3rd sg. (female) |
Monpa Dirang | Sino-Tibetan | digi | 3rd sg. (generic male) | digi | 3rd sg. (female) |
Monpa Kalaktang | Sino-Tibetan | nan | 3rd sg. (generic male) | nan | 3rd sg. (female) |
Monpa Namsu | Sino-Tibetan | nan | 3rd sg. (generic male) | nan | 3rd sg. (female) |
Monpa Tawang Monastery | Sino-Tibetan | be | 3rd sg. (generic male) | be | 3rd sg. (female) |
Monpa Tembang | Sino-Tibetan | – | 3rd sg. (generic male) | – | 3rd sg. (female) |
Awa | Barbacoan | us | he | us | she |
Barí | Chibchan | ʔa | he | ʔa | she |
Carijona | Cariban | mɯkɯ | he | mɯkɯ | she |
Cha'palaachi | Barbacoan | ja | he | ja | she |
Chimila | Chibchan | nóoweʔ | he | nóoweʔ | she |
Dí̵mi̵na | Chibchan | i̵ná | he | i̵ná | she |
Guambiano | Barbacoan | ni̵ | he | ni̵ | she |
Ika | Chibchan | a | he | a | she |
Inga | Quechuan | páj | he | páj | she |
Jitnu | Guahiboan | punú | he | punú | she |
Kakua | Kakua-Nukak | dĩd⁴ | he | dĩdʔ⁴ | she |
Kakua | Kakua-Nukak | kãd³ | he | kãdʔ³ | she |
Kakua | Kakua-Nukak | kõd⁴ | he | kõdʔ⁴ | she |
Kamsá | Camsá | ʧá | he | ʧá | she |
Kogui | Chibchan | ẽhié | he | ẽhié | she |
Nukak | Kakua-Nukak | kaan² | he | kaanʔ² | she |
Ocaina | Huitotoan | ha | he | ha | she |
Páez | Páez | kjãã | he | kjãã | she |
Páez | Páez | tʲãã | he | tʲãã | she |
Puinave | Puinave | oʔo | he | oʔo | she |
Tsafiqui Pila | Barbacoan | ja | he | ja | she |
Tunebo Central | Chibchan | éja | he | éja | she |
Yukpa | Cariban | ji̵ | he | ji̵ | she |
Yukpa | Cariban | ke | he | ke | she |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊwu joˀ | he, him | ˊwu joˀ | she, her |
rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai) | Sino-Tibetan | wu ju | he, him | wu ju | she, her |
rGyalrong (Maerkang Bola (A)) | Sino-Tibetan | wu22 mɜ44 | he, him | wu22 mɜ44 | she, her |
rGyalrong (Maerkang Caodeng (B)) | Sino-Tibetan | wu22 ʥi44 | he, him | wu22 ʥi44 | she, her |
rGyalrong (Maerkang Soman) | Sino-Tibetan | wu jo | he, him | wu jo | she, her |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˉte | he, him | ˉte | she, her |
Baihong | Sino-Tibetan | a31 jo31 | he | a31 jo31 | she |
Hani | Sino-Tibetan | aq yoq | he | aq yoq | she |
Jinghpo | Sino-Tibetan | shi | he | shi | she |
Jinuo | Sino-Tibetan | khә | he | khә | she |
Kucong | Sino-Tibetan | jɔ | he | jo | she |
Mandarin | Sino-Tibetan | ta1 | he | ta1 | she |
Lahu Na | Sino-Tibetan | yawd | he | yawd | she |
Samei | Sino-Tibetan | u | he | u | she |
Gurindji | Pama-Nyungan | nyantu | he | nyantu | she |
Hawaiian | Austronesian | ia | he | ia | she |
Hup | Nadahup | tɨ́h | he | tɨ́h | she |
Imbabura Quechua | Quechuan | pay | he | pay | she |
Kanuri | Saharan | shí | he | shí | she |
Ket | Yeniseian | bū | he | bū | she |
Malagasy | Austronesian | ìzy | he | ìzy | she |
Manange | Sino-Tibetan | 1kʰi (1) | he | 1kʰi (1) | she |
Mandarin Chinese | Sino-Tibetan | ta1 | he | ta1 | she |
Mapudungun | Araucanian | fey | he | fey | she |
Oroqen | Tungusic | nɔ:nin | he | nɔ:nin | she |
Otomi | Otomanguean | nä'ä | he | nä'ä | she |
Otomi | Otomanguean | nu'ä | he | nu'ä | she |
Q'eqchi' | Mayan | ha'an, a’an | he | ha'an, a’an | she |
Sakha | Turkic | kini | he | kini | she |
Saramaccan | Indo-European | a | he | a | she |
Saramaccan | Indo-European | ë́n | he | ë́n | she |
Seychelles Creole | Indo-European | i | he | i | she |
Swahili | Atlantic-Congo | yeye | he | yeye | she |
Thai | Tai-Kadai | ?ii | he | ?ii | she |
Thai | Tai-Kadai | kháo | he | kháo | she |
Thai | Tai-Kadai | thəə | he | thəə | she |
White Hmong | Hmong-Mien | nws | he | nws | she |
Wichí | Matacoan | lham | he | lham | she |
Yaqui | Uto-Aztecan | aapo | he | aapo | she |
This edge appears in cluster
and subgraphs