Language | Family | Form for IN | Gloss for IN | Form for AT | Gloss for AT |
---|---|---|---|---|---|
Romani (Arli) | Indo-European | ko | IN | ko | AT |
Awa | Barbacoan | ta | in | ta | at |
Chimila | Chibchan | la | in | la | at |
Cuiba | Guahiboan | tʰá | in | tʰa | at |
Desano | Tucanoan | ge | in | ge | at |
Guahibo | Guahiboan | ta | in | ta | at |
Guayabero | Guahiboan | tat | in | tat | at |
Inga | Quechuan | pi | in | pi | at |
Kamsá | Camsá | óka | in | óka | at |
Miraña | Boran | ri | in | ri | at |
Muinane | Boran | βi̵ | in | βi̵ | at |
Nukak | Kakua-Nukak | liʔ¹ | in | liʔ¹ | at |
Piratapuyo | Tucanoan | pi̵ | in | pi̵ | at |
Playero | Guahiboan | ta | in | ta | at |
Secoya | Tucanoan | de | in | de | at |
Waimaja | Tucanoan | pi̵ | in | pi̵ | at |
Witoto Mi̵ni̵ca | Huitotoan | mo | in | mo | at |
Witoto Murui | Huitotoan | mo | in | mo | at |
Witoto Ni̵pode | Huitotoan | mo | in | mo | at |
Chokri | Sino-Tibetan | lü | in | -lu | at |
Ao Chungli | Sino-Tibetan | nung | in | -nung | at |
Dimasa | Sino-Tibetan | -ha | in | -ha | at |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | nu | in | -nu | at |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | nu | in | -nu | at |
Konyak | Sino-Tibetan | me | in | -me | at |
Lotha | Sino-Tibetan | -i | in | -i | at |
Lotha | Sino-Tibetan | -lo | in | -lo | at |
Manipuri | Sino-Tibetan | -da | in | -da | at |
Manipuri | Sino-Tibetan | -ta | in | -ta | at |
Mao | Sino-Tibetan | -lei | in | -lei | at |
Maring | Sino-Tibetan | -ro | in | -ro | at |
Mikir | Sino-Tibetan | -le | in | -le | at |
Mikir | Sino-Tibetan | -pho | in | -pho | at |
Mikir | Sino-Tibetan | -si | in | -si | at |
Mzieme | Sino-Tibetan | -ga◦de | in | -gade | at |
Nocte | Sino-Tibetan | -nyu | in | -nyu | at |
Nruanghmei | Sino-Tibetan | -khou | in | -khou | at |
Ntenyi | Sino-Tibetan | -sha | in | -sha | at |
Ntenyi | Sino-Tibetan | -wi | in | -wi | at |
Phom | Sino-Tibetan | -ei | in | -ei | at |
Rengma | Sino-Tibetan | -kha | in | -kha | at |
Sema | Sino-Tibetan | -lo | in | -lo | at |
Tangkhul | Sino-Tibetan | -li | in | -li | at |
Burmese (Written) | Sino-Tibetan | nhuik | in | -nhuik | at |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | -na | in | -na | at |
rGyalrong (Lixian Xuecheng Jiamizhai) | Sino-Tibetan | ka-ȵi | in | ka-ȵi | at, on |
rGyalrong (Maerkang Bola (A)) | Sino-Tibetan | -i | in | -i | at, on |
rGyalrong (Maerkang Caodeng (B)) | Sino-Tibetan | ...zǝ22 | in | ...zǝ22 | at, on |
rGyalrong (Maerkang Soman) | Sino-Tibetan | ʧəi | in | ʧəi | at, on |
Buma | Austronesian | ne | in | ne | at |
Kusaghe | Austronesian | pa | in | pa | at |
Nanggu | Austronesian | nike | in | nike | at |
Tanema | Austronesian | ilai | in | ilai | at |
Tanema | Austronesian | ŋgamuli | in | ŋgamuli | at |
Vano | Austronesian | ne | in | ne | at |
Dutch | Indo-European | in | in | in | at |
Gawwada | Afro-Asiatic | =ma | in | =ma | at |
Gurindji | Pama-Nyungan | -ngka (and allomorphs) | in | ngka (and allomorphs) | at |
Imbabura Quechua | Quechuan | -pi | in | -pi | at |
Indonesian | Austronesian | di | in | di | at |
Kanuri | Saharan | -làn | in | -làn | at |
Ket | Yeniseian | ka | in | ka | at |
Manange | Sino-Tibetan | =ri | in | =ri | at |
Mapudungun | Araucanian | mew | in | mew | at |
Saramaccan | Indo-European | a | in | a | at |
Swahili | Atlantic-Congo | -ni | in | -ni | at |
Yaqui | Uto-Aztecan | -po | in | -po | at |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | ta | in | ta | at |
This edge appears in cluster
and subgraphs