Language | Family | Form for MAN | Gloss for MAN | Form for MALE (OF PERSON) | Gloss for MALE (OF PERSON) |
---|---|---|---|---|---|
Tuyuca | Tucanoan | ɨ̃'bɨ̃ | man (vs. woman) | ɨ̃'bɨ̃ | male |
Khanty | Uralic | xə | man (vs. woman) | xə | male |
Northern Saami | Uralic | olmmai | man (vs. woman) | olmmai- | male |
Mansi | Uralic | xum | man (vs. woman) | xum | male |
Mari | Uralic | pör̃'yeŋ | man (vs. woman) | pör̃'yeŋ | male |
Nenets | Uralic | xasawa | man (vs. woman) | xasawa | male |
Udmurt | Uralic | piosmur̃t | man (vs. woman) | piosmur̃t | male |
Udmurt | Uralic | vor̃gor̃on | man (vs. woman) | vor̃gor̃on | male |
Panare | Cariban | apok | man (vs. woman) | apok | male |
Macushi | Cariban | warayoʔ | man (vs. woman) | warayoʔ | male |
De'kwana | Cariban | danwa | man (vs. woman) | danwa | male |
Wai Wai | Cariban | kɨɨrɨ | man (vs. woman) | kɨɨrɨ | male |
Old Irish | Indo-European | fer | man (vs. woman) | fer- | male |
Breton | Indo-European | gwaz | man (vs. woman) | gwaz | male |
Breton | Indo-European | paotr | man (vs. woman) | paotr | male |
Middle High German | Indo-European | man | man (vs. woman) | man | male |
Old Prussian | Indo-European | vīrs | man (vs. woman) | vīrs | male |
Sanskrit | Indo-European | nara- | man (vs. woman) | nara- | male |
Sanskrit | Indo-European | pum- | man (vs. woman) | pum- | male |
Sanskrit | Indo-European | pumāṃs- puṃs- | man (vs. woman) | pumāṃs- puṃs- | male |
Sanskrit | Indo-European | puruṣa- | man (vs. woman) | puruṣa- | male |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | gabrā | man (vs. woman) | gabrā | male |
Negerhollands | Indo-European | man | man (vs. woman) | man- | male |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | man | man (vs. woman) | man- | male |
Hausa | Afro-Asiatic | namiji | man (vs. woman) | namiji | male |
Polci | Afro-Asiatic | mani | man (vs. woman) | mani | male |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | taga-t | man (vs. woman) | taga-t | male |
Karok | Karok | ʔáβansa | man (vs. woman) | ʔáβansa | male |
Seri | Seri | ktam | man (vs. woman) | ktam | male |
Northern Haida | Haida | íihlaŋaa | man (vs. woman) | íihlaŋaa | male |
Hawaiian | Austronesian | kāne | man (vs. woman) | kāne | male |
Maori | Austronesian | taane | man (vs. woman) | taane | male |
Maori | Austronesian | tama | man (vs. woman) | tama | male |
Rotuman | Austronesian | fā | man (vs. woman) | fā | male |
Cayapa | Barbacoan | lʸu-pu | man (vs. woman) | 'lʸu-pu | male |
Colorado | Barbacoan | ʔu'nila | man (vs. woman) | ʔu'nila | male |
Embera | Chocoan | 'makira | man (vs. woman) | 'makira | male |
Epena | Chocoan | ɨmɨ'kʰĩra | man (vs. woman) | ɨmɨ'kʰĩra | male |
Puinave | Puinave | bon | man (vs. woman) | bon | male |
Yuwana | Jodi-Saliban | bãli | man (vs. woman) | bãli | male |
Yaruro | Pumé | ɔĩ | man (vs. woman) | ɔĩ | male |
Ninam (Shirishana variety) | Yanomamic | wãlo | man (vs. woman) | wãlo | male |
Yanomámi | Yanomamic | wãrõ | man (vs. woman) | wãrõ | male |
Aguaruna | Chicham | 'aišma-g | man (vs. woman) | 'aišma-g | male |
Yagua | Peba-Yagua | wanu | man (vs. woman) | wanu | male |
Ignaciano | Arawakan | ahaira | man (vs. woman) | ahaira | male |
Wapishana | Arawakan | ˀdaunaiura | man (vs. woman) | ˀdaunaiura | male |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 'c̷oɲ | man (vs. woman) | 'c̷oɲ | male |
Araona | Pano-Tacanan | dea | man (vs. woman) | dea | male |
Cavineña | Pano-Tacanan | deka | man (vs. woman) | deka | male |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | βɨ̃βo | man (vs. woman) | βɨ̃βo | male |
Pacaas Novos | Chapacuran | taramaʔ | man (vs. woman) | taramaʔ | male |
Chiriguano | Tupian | kuiᵐbae | man (vs. woman) | kuiᵐbae | male |
Guaraní | Tupian | kuiᵐbaʔe | man (vs. woman) | kuiᵐbaʔe | male |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ŋrɛ | man (vs. woman) | ŋrɛ | male |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | ũn-ŋre | man (vs. woman) | ũn-ŋrɛ | male |
Trumai | Trumai | kiki | man (vs. woman) | kiki | male |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | kennaawoʔ | man (vs. woman) | kennaawoʔ | male |
Mocoví | Guaicuruan | yale | man (vs. woman) | yale | male |
Pilagá | Guaicuruan | 'leʔem | man (vs. woman) | 'leʔem | male |
Mapudungun | Araucanian | wenṭ͡ʀu | man (vs. woman) | wenṭ͡ʀu | male |
Toba | Guaicuruan | yale | man (vs. woman) | yale | male |
Yagán | Yámana | yamana | man (vs. woman) | yamana | male |
Andi (Muni dialect) | Nakh-Daghestanian | кунтIукIа | man (vs. woman) | кунтIукIа | male |
Uncunwee | Nubian | kortu | man (vs. woman) | kortu | male |
Akhvakh (Northern dialect) | Nakh-Daghestanian | экІва | man (vs. woman) | экІва | male |
Thai (Korat variety) | Tai-Kadai | phu:.3 cha:i.2 | man (vs. woman) | phu:.3 cha:i.2 | male |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | pɔ:.4 ca:i.2 | man (vs. woman) | pɔ:.4 ca:i.2 | male |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | pu.4 sa:i.1 | man (vs. woman) | pu.4 sa:i.1 | male |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | phou.3 ca:i.2 | man (vs. woman) | phou.3 ca:i.2 | male |
Sui | Tai-Kadai | mba:n.1 | man (vs. woman) | mba:n.1 | male |
Maonan | Tai-Kadai | ai.1 ma:n.1 | man (vs. woman) | ai.1 ma:n.1 | male |
Mulam | Tai-Kadai | ti.6 kɔŋ.1 | man (vs. woman) | ti.6 kɔŋ.1 | male |
Chadong | Tai-Kadai | ti.2 pa:n.1 | man (vs. woman) | ti.2 pa:n.1 | male |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pha.3 ma:n.1 | man (vs. woman) | pha.3 ma:n.1 | male |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | la:k.53 ϑe.24 | man (vs. woman) | la:k.53 ϑe.24 | male |
Qau Kelao | Tai-Kadai | pu.31 sa.35 | man (vs. woman) | pu.31 sa.35 | male |
Dargwa (Tsudakhar dialect) | Nakh-Daghestanian | мургул адим | man (vs. woman) | мургул адим | male |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | выгІылды | man (vs. woman) | выгІылды | male |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | выгIылды | man (vs. woman) | выгIылды | male |
Marathi | Indo-European | n̪ara | man (vs. woman) | n̪ara | male |
Marathi | Indo-European | puruɕa | man (vs. woman) | puruɕa | male |
Nepali | Indo-European | nara | man (vs. woman) | nara | male |
Punjabi | Indo-European | marada | man (vs. woman) | marada | male |
Kumyk | Turkic | эркек | man (vs. woman) | эркек | male |
Nogai | Turkic | эркек | man (vs. woman) | эркек | male |
Judeo-Tat | Indo-European | нарине | man (vs. woman) | нарине | male |
Bulang-2 | Austroasiatic | khun.51 ghut.33 | man (vs. woman) | khun.51 ghut.33 | male |
Wa | Austroasiatic | səmeʔ.B | man (vs. woman) | səmeʔ.B | male |
Rumai | Austroasiatic | i.55 mai.412 | man (vs. woman) | i.55 mai.412 | male |
Prai | Austroasiatic | ʔau khlɔŋ | man (vs. woman) | ʔau khlɔŋ | male |
Prai | Austroasiatic | ʔaw khlɔŋ | man (vs. woman) | ʔaw khlɔŋ | male |
Paliu | Austroasiatic | khuan.55 khuit.55 | man (vs. woman) | khuan.55 khuit.55 | male |
Mlabri | Austroasiatic | joŋ | man (vs. woman) | joŋ | male |
Kasong | Austroasiatic | samlɔ:ŋ.C | man (vs. woman) | samlɔ:ŋ.C | male |
Surin Khmer | Austroasiatic | prɔh | man (vs. woman) | prɔh | male |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | lɔ:ŋ.B | man (vs. woman) | lɔ:ŋ.B | male |
Hausa | Afro-Asiatic | námíjì | the man | námíjì | male(1) |
Hup | Nadahup | tiyǐʔ | the man | tiyǐʔ | male(1) |
Indonesian | Austronesian | laki-laki, lelaki | the man | laki-laki, lelaki | male(1) |
Indonesian | Austronesian | pria | the man | pria | male(1) |
Iraqw | Afro-Asiatic | hhawata | the man | hhawata | male(1) |
Japanese | Japonic | dansei | the man | dansei | male(1) |
Japanese | Japonic | otoko | the man | otoko | male(1) |
Kali'na | Cariban | wokɨlɨ | the man | wokɨlɨ | male(1) |
Kildin Saami | Uralic | oalmolma | the man | oalmolma- | male(1) |
Manange | Sino-Tibetan | 1pʰo (2mi) | the man | 1pʰo (2mi) | male(1) |
Mapudungun | Araucanian | wentru | the man | wentru | male(1) |
Oroqen | Tungusic | ɲɪray | the man | ɲɪray | male(1) |
Otomi | Otomanguean | 'ño̲ho̲ | the man | ‘ño̲ho̲ | male(1) |
Q'eqchi' | Mayan | teelom | the man | teelom | male(1) |
Saramaccan | Indo-European | wómi | the man | wómi | male(1) |
Takia | Austronesian | tamol | the man | tamol | male(1) |
Wichí | Matacoan | hin’u | the man | hin’u | male(1) |
Yaqui | Uto-Aztecan | o’ou | the man | o’ou | male(1) |
This edge appears in cluster
and subgraphs