Language | Family | Form for WATER | Gloss for WATER | Form for RAINING OR RAIN | Gloss for RAINING OR RAIN |
---|---|---|---|---|---|
Alyawarr | Pama-Nyungan | kwaty | water | kwaty | rain |
Antekerrepenhe | Pama-Nyungan | kwaty | water | kwaty | rain |
Bandjalang | Pama-Nyungan | koong | water | koong | rain |
Bidyara-Gungabula | Pama-Nyungan | gamu | water | gamu | rain |
Guyani | Pama-Nyungan | kauwi | water | kauwi | rain |
Jaru | Pama-Nyungan | ngaba | water | ŋaba | rain |
Kalkatungu | Pama-Nyungan | kuu | water | kuu | rain |
Kamilaroi | Pama-Nyungan | kulli | water | kulli | rain |
Kartujarra | Pama-Nyungan | kalyu | water | kalyu | rain |
Kugu Nganhcara | Pama-Nyungan | ngaka | water | ngaka | rain |
Malgana | Pama-Nyungan | babba | water | babba | rain |
Ngaanyatjarra | Pama-Nyungan | kapi | water | kapi | rain |
Nyungar | Pama-Nyungan | gabby | water | gabby | rain |
Wardandi | Pama-Nyungan | gabba | water | gabba | rain |
Warlmanpa | Pama-Nyungan | ngappa | water | ngappa | rain |
Warnman | Pama-Nyungan | kalyu | water | kalyu | rain |
Warumungu | Pama-Nyungan | ngappa | water | ngappa | rain |
Watjuk | Pama-Nyungan | gabba | water | gabba | rain |
Wiradjuri | Pama-Nyungan | galing | water | galing | rain |
Yindjilandji | Pama-Nyungan | 'ŋʊga | water | 'ŋʊga | rain |
Yirandali | Pama-Nyungan | kammoo | water | kammoo | rain |
Yugambeh | Pama-Nyungan | gwong | water | gwong | rain |
Lusoga | Atlantic-Congo | amadhi | water | amadhi | rain |
Aekyom | Kamula-Elevala | waɛ | water | waɛ | rain |
Agi | Nuclear Torricelli | wul | water | wul | rain |
Amowe (Bere Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Amowe (Gomu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Amowe (Tagoe Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Amto | Amto-Musan | wi: | water | wi | rain |
Aruop | Nuclear Torricelli | suku | water | suku | rain |
Atemble | Nuclear Trans New Guinea | anda | water | anda | rain |
Bau | Nuclear Trans New Guinea | wʌ | water | wʌ | rain |
Berinomo | Sepik | saʔ | water | saʔ | rain |
Biyom | Nuclear Trans New Guinea | noi | water | noi | rain |
Bogaya | Bogaya | paiyuku | water | paiyuku | rain |
Dera (Amgotro Dialect) | Senagi | kue | water | kue | rain |
Dera (Moŋgowar Dialect) | Senagi | gəwei | water | gəwei | rain |
Dia | Nuclear Torricelli | ni: | water | ni: | rain |
Duna | Duna | yu | water | yu | rain |
Faita | Nuclear Trans New Guinea | anam | water | anam | rain |
Girawa | Nuclear Trans New Guinea | ɔ:m | water | om | rain |
Gobasi (Bibo Dialect) | East Strickland | ho̧u̧ | water | ho̧u̧ | rain |
Iyo | Nuclear Trans New Guinea | sono | water | sono | rain |
Kaluli | Bosavi | hoon | water | hoon | rain |
Kein | Nuclear Trans New Guinea | že | water | že | rain |
Kubo | East Strickland | hũi | water | hũĩ | rain |
Madi | Nuclear Trans New Guinea | wai | water | wai | rain |
Manem | Border | pu | water | pu | rain |
Mum | Nuclear Trans New Guinea | kuku | water | kuku | rain |
Nabi | Nuclear Torricelli | sup | water | sup | rain |
Nagatiman | Yale | tuʔ | water | tu | rain |
Nekgini | Nuclear Trans New Guinea | tupuŋ | water | tupuŋ | rain |
Neko | Nuclear Trans New Guinea | wai | water | wai | rain |
Ngaing | Nuclear Trans New Guinea | wai | water | wai | rain |
Ningil | Nuclear Torricelli | ni: | water | ni: | rain |
Ogea | Nuclear Trans New Guinea | yʌge | water | yʌge | rain |
Panim | Nuclear Trans New Guinea | wʌ | water | wʌ | rain |
Pare | Kamula-Elevala | ɔmɔɛ | water | ɔmɔɛ | rain |
Pare | Kamula-Elevala | ume | water | ume | rain |
Rawa | Nuclear Trans New Guinea | sono | water | sono | rain |
Samo | East Strickland | hũ | water | hũ | rain |
Sonia | Bosavi | mɔ͂ | water | mɔ͂ | rain |
Sumau | Nuclear Trans New Guinea | ʔɛnɛ | water | ʔɛnɛ | rain |
Ufim | Nuclear Trans New Guinea | yaŋgo | water | yaŋgo | rain |
Urigina | Nuclear Trans New Guinea | kouyawa | water | kouyawa | rain |
Urim | Nuclear Torricelli | huw | water | huw | rain |
Uyajitaya | Nuclear Trans New Guinea | yage | water | yage | rain |
Uyajitaya (Didiwala Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Uyajitaya (Gisi Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Uyajitaya (Palipa Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Uyajitaya (Subalulu Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Uyajitaya (Udibai Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | jɑgɛ | water | jɑgɛ | rain |
Wanap | Nuclear Torricelli | ku: | water | ku: | rain |
Waris | Border | po | water | po | rain |
Yangum Mon | Nuclear Torricelli | sulp | water | sulp | rain |
Yetfa | Yetfa | kɛr᷈ | water | ker᷈ | rain |
Yil | Nuclear Torricelli | ni: | water | ni: | rain |
This edge appears in cluster
and subgraphs