Language | Family | Form for HUSBAND | Gloss for HUSBAND | Form for MAN | Gloss for MAN |
---|---|---|---|---|---|
Beijing | Sino-Tibetan | ie³⁵mən⁰ | husband | ie³⁵mən⁰ | man |
Beijing | Sino-Tibetan | nan³⁵ʐən⁰ | husband | nan³⁵ʐən⁰ | man |
Changsha | Sino-Tibetan | lan¹³zən¹³ | husband | lan¹³zən¹³ | man |
Jinan | Sino-Tibetan | næ̃⁴²ti⁰ | husband | næ̃⁴²ti⁰ | man |
Jinan | Sino-Tibetan | næ̃⁴²ʐẽ⁰ | husband | næ̃⁴²ʐẽ⁰ | man |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | илед | husband | илед | man (vs. woman) |
Kunming | Sino-Tibetan | nã³¹ʐə̃³¹ | husband | nã³¹ʐə̃³¹ | man |
Shenyang | Sino-Tibetan | nan³⁵in⁰ | husband | nan³⁵in⁰ | man |
Suzhou | Sino-Tibetan | nø²⁴₂₂ȵin²⁴₃₃ | husband | nø²⁴₂₂ȵin²⁴₃₃ | man |
Wenzhou | Sino-Tibetan | nø³¹tsๅ⁴⁵kʰa²³ | husband | nø³¹tsๅ⁴⁵kʰa²³ | man |
Xi_an | Sino-Tibetan | næ̃²⁴ʐẽ⁰ | husband | næ̃²⁴ʐẽ⁰ | man |
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | a-χa-c'a | HUSBAND | a-χac'a | MAN |
Bambara | Mande | cɛ̀ | HUSBAND | cɛ̀ | MAN |
Mombo | Dogon | wálá | HUSBAND | wálá | MAN |
Penange | Dogon | wàlà | HUSBAND | wálá | MAN |
Estonian | Uralic | mees | husband | mees | man (vs. woman) |
Khanty | Uralic | iki | husband | iki | man (vs. woman) |
Khanty | Uralic | xə | husband | xə | man (vs. woman) |
Mansi | Uralic | oyka | husband | oyka | man (vs. woman) |
Mansi | Uralic | xum | husband | xum | man (vs. woman) |
Nenets | Uralic | xasawa | husband | xasawa | man (vs. woman) |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | киши | husband | киши | man (vs. woman) |
Ancient Greek | Indo-European | a'nēr | husband | a'nēr | man (vs. woman) |
Modern Greek | Indo-European | 'adras | husband | 'adras | man (vs. woman) |
Latin | Indo-European | vir | husband | vir | man (vs. woman) |
Old Irish | Indo-European | fer | husband | fer | man (vs. woman) |
Irish | Indo-European | fear | husband | fear | man (vs. woman) |
Welsh | Indo-European | gŵr | husband | gŵr | man (vs. woman) |
Breton | Indo-European | gwaz | husband | gwaz | man (vs. woman) |
Gothic | Indo-European | aba | husband | aba | man (vs. woman) |
Old Norse | Indo-European | maðr | husband | maðr | man (vs. woman) |
Danish | Indo-European | mand | husband | mand | man (vs. woman) |
Swedish | Indo-European | man | husband | man | man (vs. woman) |
Old English | Indo-European | wer | husband | wer | man (vs. woman) |
Dutch | Indo-European | man | husband | man | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | gom-man | husband | gom-man | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | karl | husband | karl | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | man | husband | man | man (vs. woman) |
Middle High German | Indo-European | man | husband | man | man (vs. woman) |
German | Indo-European | Mann | husband | Mann | man (vs. woman) |
Lithuanian | Indo-European | výras | husband | výras | man (vs. woman) |
Old Church Slavonic | Indo-European | mąžĭ | husband | mąžĭ | man (vs. woman) |
Bulgarian | Indo-European | mə́ž | husband | mə́ž | man (vs. woman) |
Czech | Indo-European | muž | husband | muž | man (vs. woman) |
Polish | Indo-European | mąż | husband | mąż | man (vs. woman) |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | 'bur̃ə | husband | 'bur̃ə | man (vs. woman) |
Romani | Indo-European | ʀom | husband | ʀom | man (vs. woman) |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | gabrā | husband | gabrā | man (vs. woman) |
Negerhollands | Indo-European | man | husband | man | man (vs. woman) |
Hawaiian | Austronesian | kāne | husband | kāne | man (vs. woman) |
Maori | Austronesian | taane | husband | taane | man (vs. woman) |
Tuamotuan | Austronesian | kāefa | husband | kāefa | man (vs. woman) |
Colorado | Barbacoan | ʔu'nila | husband | ʔu'nila | man (vs. woman) |
Puinave | Puinave | -bon | husband | bon | man (vs. woman) |
Yuwana | Jodi-Saliban | bãli | husband | bãli | man (vs. woman) |
Yagua | Peba-Yagua | wanu | husband | wanu | man (vs. woman) |
Aymara | Aymaran | čača | husband | čača | man (vs. woman) |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | бихьинчи | husband | бихьинчи | man (vs. woman) |
Chipaya | Uru-Chipaya | luktaḳa | husband | luktaḳa | man (vs. woman) |
Avar (Antsukh dialect) | Nakh-Daghestanian | бихьинчи | husband | бихьинчи | man (vs. woman) |
Kunza | Kunza | sima | husband | sima | man (vs. woman) |
Kunza | Kunza | sim-ma | husband | sim-ma | man (vs. woman) |
Mapudungun | Araucanian | wenṭ͡ʀu | husband | wenṭ͡ʀu | man (vs. woman) |
Gününa Küne | Puelche | pasčay | husband | pasčay | man (vs. woman) |
Sui | Tai-Kadai | ʔai.3 mba:n.1 | husband | ʔai.3 mba:n.1 | man (vs. woman) |
Lakkia | Tai-Kadai | lak.8 kjei.1 | husband | lak.8 kjei.1 | man (vs. woman) |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pha.3 ma:n.1 | husband | pha.3 ma:n.1 | man (vs. woman) |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | la:k.53 ϑe.24 | husband | la:k.53 ϑe.24 | man (vs. woman) |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | адме | husband | адме | man (vs. woman) |
Dargwa (Gapshima dialect) | Nakh-Daghestanian | муржил | husband | муржил | man (vs. woman) |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | мургул | husband | мургул | man (vs. woman) |
Kryz | Nakh-Daghestanian | фири | husband | фири | man (vs. woman) |
Kumyk (Ter Bragun dialect) | Turkic | эркек | husband | эркек | man (vs. woman) |
Lak (Balkhar dialect) | Nakh-Daghestanian | чу | husband | чу | man (vs. woman) |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | адами | husband | адами | man (vs. woman) |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | бошор | husband | бошор | man (vs. woman) |
Dargwa (Khajdak dialect) | Nakh-Daghestanian | мургул | husband | мургул | man (vs. woman) |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | бошор | husband | бошор | man (vs. woman) |
Budukh | Nakh-Daghestanian | фури | husband | фури | man (vs. woman) |
Lezgian | Nakh-Daghestanian | итим | husband | итим | man (vs. woman) |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | жилур | husband | жилур | man (vs. woman) |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | лыгылд | husband | лыгылд | man (vs. woman) |
Tsakhur | Nakh-Daghestanian | адамий | husband | адамий | man (vs. woman) |
Hindi | Indo-European | aːd̪amiː | husband | aːd̪amiː | man (vs. woman) |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | a:dmi | husband | a:dmi | man (vs. woman) |
Udi | Nakh-Daghestanian | ишкъар | husband | ишкъар | man (vs. woman) |
Avar (Kusur dialect) | Nakh-Daghestanian | чи | husband | чи | man (vs. woman) |
CHNG (a Pearic variety) | Austroasiatic | lɔ:ŋ.B | husband | lɔ:ŋ.B | man (vs. woman) |
Alorese, Bana | Austronesian | kelakɛ | husband | kɛlake | man |
Alorese, Baranusa | Austronesian | kaˈlake | husband | kaˈlake | man |
Alorese, Baranusa | Austronesian | kəlake | husband | kəlake | man |
Alorese, Beaong Onong | Austronesian | kalake | husband | kalake | man |
Alorese, Alor-Besar | Austronesian | kaˈlake | husband | kaˈlake | man |
Alorese, Dulolong | Austronesian | kalake | husband | kalake | man |
Alorese, Kecil | Austronesian | kəlake | husband | kəlake | man |
Alorese, Marica | Austronesian | kəlake | husband | kəlake | man |
Alorese, Munaseli | Austronesian | kˈlake | husband | kˈlake | man |
Alorese, Pandai | Austronesian | kˈlake | husband | kˈlake | man |
Alorese, Ternate | Austronesian | kəlake | husband | kəlake | man |
Alorese, Wailawar | Austronesian | klake | husband | klake | man |
Arguni | Austronesian | ma⁵ran | husband | ma⁵ran | man |
Batuley | Austronesian | il | husband | il | man |
Busoa | Austronesian | mohane | husband | mohane | man |
Dadu'a | Austronesian | barane | husband | barane | man |
Erokwanas | Austronesian | maˈran | husband | ˈmaran | man |
Geser-Gorom | Austronesian | uˈrana | husband | uˈrana | man |
Kafoa | Timor-Alor-Pantar | lutɑi | husband | lutɑi | man |
Kamang, Atoitaa | Timor-Alor-Pantar | +lami | husband | lɑmɪ | man |
Kokoda, Kasueri | South Bird's Head Family | naˈβinia | husband | nabinia | man |
Kemberano, Kalitami | South Bird's Head Family | rabine | husband | rabine | man |
Keo, Udiworowatu | Austronesian | aki | husband | aki | man |
Keo, Dolima | Austronesian | raki | husband | raki | man |
Adonara Lamaholot, Lamakera | Austronesian | bəlakeʔ | husband | bəlakeʔ | man |
Painara, Lerek | Austronesian | lakin | husband | laˈkin | man |
Lebatukan Lamaholot, Merdeka | Austronesian | kəbəlake | husband | kəbəlake | man |
Mingar | Austronesian | analaki | husband | analaki | man |
Painara | Austronesian | lakin | husband | lakin | man |
Kawela Lamaholot, Wuakerong | Austronesian | kəlake | husband | kəlake | man |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | namiˈraː | husband | namiˈraː | man |
South Mambae, Letefoho | Austronesian | maen | husband | maɛn | man |
South Mambae, Hatu-Udo | Austronesian | maːn | husband | maːn | man |
Manggarai | Austronesian | rona | husband | rona | man |
Masiwang | Austronesian | masanan | husband | masanan | man |
Ngadha | Austronesian | xaki | husband | xaki | man |
Onin | Austronesian | moˈrarar | husband | moˈrarar | man |
Sawai | Austronesian | lɛgaɛ | husband | legaɛ | man |
Seti | Austronesian | mulaˈlaina | husband | mulaˈlaina | man |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | lam | husband | lam | man |
Sika, Hewa | Austronesian | laʔi | husband | lai | man |
Sika, Hewa | Austronesian | lait | husband | laʔit | man |
Sika, Maumere | Austronesian | laʔi | husband | laʔi | man |
Sika, Tana Ai | Austronesian | ata_laʔi | husband | ata_laʔi | man |
Tii | Austronesian | tou | husband | tou | man |
Waerana | Austronesian | loka | husband | loka | man |
Waima'a | Austronesian | asukai | husband | asukai | man |
Watubela | Austronesian | maŋkana | husband | maŋkana | man |
Wolio | Austronesian | umane | husband | umane | man |
Itambo | Atlantic-Congo | mugoːsi | husband | mugoːsi | man |
Itipula | Atlantic-Congo | mugoːsi | husband | mugoːsi | man |
Lwanzali | Atlantic-Congo | mukigoːsi | husband | mukigoːsi | man |
Makanjaula | Atlantic-Congo | mugoːsi | husband | mugoːsi | man |
Ukalawa | Atlantic-Congo | mukigoːsi | husband | mukigoːsi | man |
Utalingoro | Atlantic-Congo | mugoːsi | husband | mugoːsi | man |
Abkhaz | Abkhaz-Adyge | ɑχɑt͡sʼɑ | husband | ɑχɑt͡sʼɑ | man |
Bashkir | Turkic | ir | husband | ir | man |
Chechen | Nakh-Daghestanian | məɪ̆rə | husband | məɪ̆rə | man |
Dargwa | Nakh-Daghestanian | murul | husband | murul | man |
Estonian | Uralic | meːs | husband | meːs | man |
Finnish | Uralic | miɛ̯s | husband | miɛ̯s | man |
Modern Hebrew | Afro-Asiatic | iʃ | husband | iʃ | man |
Armenian | Indo-European | mɑɾtʰ | husband | mɑɾtʰ | man |
Northern Khanty | Uralic | iki | husband | iki | man |
Northern Kurdish | Indo-European | mer | husband | mer | man |
Lithuanian | Indo-European | ʋîːrɐs | husband | ʋîːrɐs | man |
Livonian | Uralic | miːɛz | husband | miːɛz | man |
Manchu | Tungusic | ɤikɤn | husband | ɤikɤn | man |
Northern Mansi | Uralic | oːjka | husband | ojka | man |
Romanian | Indo-European | bərbat | husband | bərbat | man |
Sakha | Turkic | eɾ | husband | eɾ | man |
Kildin Sami | Uralic | kaːʎːeɕ | husband | kaːʎːeɕ | man |
Slovak | Indo-European | muʃ | husband | muʃ | man |
Slovene | Indo-European | mɔ˨ːʒ | husband | mɔ˨ːʒ | man |
Southern Sami | Uralic | ɔlma | husband | ɔlma | man |
Standard Albanian | Indo-European | bʊrə | husband | bʊrə | man |
Tatar | Turkic | ir | husband | ir | man |
Ukrainian | Indo-European | ʈ͡ʂɔlɔvik | husband | ʈ͡ʂɔlɔvik | man |
Tundra Nenets | Uralic | xɑsɑwɑ | husband | xɑsɑwɑ | man |
Kamang | Timor-Alor-Pantar | lami | husband | lami | man |
Yi (Dafang) | Sino-Tibetan | zu³³ʑɔ³³ | husband | zu³³ʑɔ³³ | man (male person) |
Idu | Sino-Tibetan | me⁵⁵jɑ⁵⁵ | husband | me⁵⁵jɑ⁵⁵ | man (male person) |
Tibetan (Lhasa) | Sino-Tibetan | cho⁵³ka⁵³ | husband | cho⁵³ka⁵³ | man (male person) |
Yi (Nanhua) | Sino-Tibetan | tshᴀ³³pho²¹ | husband | tshᴀ³³pho²¹ | man (male person) |
Pumi (Taoba) | Sino-Tibetan | pu̵³⁵tshɛ³⁵ | husband | pu̵³⁵tshɛ³⁵ | man (male person) |
Trung [Dulong] | Sino-Tibetan | lɑ̆ŋ⁵⁵lɑ⁵³ | husband | lɑ̆ŋ⁵⁵lɑ⁵³ | man (male person) |
Doromu-Koki (Aramaika Dialect) | Manubaran | ruˈmana | husband | ruˈmana | man |
Ese | Koiarian | paru-a | husband | paru-a | man |
Klon | Timor-Alor-Pantar | om | husband | om | man |
Maria | Manubaran | ˈamie | husband | ˈamie | man |
Maria (Maiagolo Dialect) | Manubaran | ˈamie | husband | ˈamie | man |
Proto-Baraic | Koiarian | *baru | husband | *baru | man |
Proto-Trans-New-Guinea | Nuclear Trans New Guinea | *ambi | husband | *ambi | man |
Sahu | North Halmahera | nau'u | husband | nau'u | man |
Savosavo | Savosavo | tada | husband | tada | man |
Uare | Kwalean | oˈhoʒe | husband | oˈhoʒe | man |
West Makian | North Halmahera | at | husband | at | man |
Yaqay (Rayam Dialect) | Anim | rɑdɛ | husband | rɑˈdɛ | man |
Yaqay (Wanggate Dialect) | Anim | ˈrɑdɛʔ | husband | rɑˈdɛ | man |
Archi | Nakh-Daghestanian | bošor | the husband | bošor | the man |
Iraqw | Afro-Asiatic | hhawata | the husband | hhawata | the man |
Kanuri | Saharan | kwâ | the husband | kwâ | the man |
Romanian | Indo-European | bǎrbat | the husband | bărbat | the man |
Romanian | Indo-European | om | the husband | om | the man |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | āyaz | the husband | āyaz | the man |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | mol | the husband | mol | the man |
This edge appears in cluster
and subgraphs